Quotations

«« November 2013 »»
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
2013-11-14 MARKET DATA No 219 (2253)

MARKET SUMMARY
SECURITIES Cash market trade Repo market trade Total market turnover
Nominal trading value Trading value No of trades Nominal trading value Trading value No of trades Nominal trading value Trading value No of trades
(M) (M) (pcs) (M) (M) (pcs) (M) (M) (pcs)
T-bonds PLN 595,00 595,84 51 2 595,00 2 672,58 24 3 190,00 3 268,41 75
T-bonds EUR 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0
T-bills 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0

CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN
Bond ISIN Best bid/offer TRANSACTIONS - Prices TURNOVER
Buy Sell First High Low Last Average *) Trading volume Trading value No of transactions
(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (pcs) (PLN M) (pcs)
OK0114 PL0000106712 99,54 99,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
PS0414 PL0000105433 101,38 101,39 101,38 101,38 101,38 101,38 101,38 10 000 10,46 1
OK0714 PL0000107009 98,30 98,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
PS0415 PL0000105953 103,86 103,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
OK0715 PL0000107405 95,48 95,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
DS1015 PL0000103602 106,36 106,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
OK0116 PL0000107587 93,87 93,84 93,84 93,85 93,84 93,85 93,85 145 000 136,08 4
PS0416 PL0000106340 104,72 104,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
PS1016 PL0000106795 104,61 104,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
PS0417 PL0000107058 104,81 104,86 104,80 104,80 104,80 104,80 104,80 10 000 10,75 1
DS1017 PL0000104543 106,80 106,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
PS0418 PL0000107314 101,02 101,02 101,02 101,02 101,02 101,02 101,02 20 000 20,63 2
PS0718 PL0000107595 95,45 95,34 95,30 95,40 95,30 95,35 95,35 130 000 124,99 13
DS1019 PL0000105441 108,85 108,75 108,98 108,98 108,85 108,85 108,94 30 000 32,79 3
DS1020 PL0000106126 107,60 107,47 107,50 107,60 107,50 107,55 107,55 60 000 64,73 7
DS1021 PL0000106670 110,55 110,58 110,60 110,60 110,58 110,58 110,59 20 000 22,19 2
WS0922 PL0000102646 110,86 110,85 110,90 110,90 110,90 110,90 110,90 50 000 55,89 7
DS1023 PL0000107264 97,51 97,45 97,40 97,70 97,40 97,65 97,50 120 000 117,32 11
WS0428 PL0000107611 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
WS0429 PL0000105391 111,28 111,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
WS0437 PL0000104857 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
IZ0816 PL0000103529 105,06 105,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
IZ0823 PL0000105359 105,07 105,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
WZ0115 PL0000106480 100,02 100,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
WZ0117 PL0000106936 99,76 99,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
WZ0118 PL0000104717 99,51 99,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
WZ0119 PL0000107603 99,00 99,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
WZ0121 PL0000106068 97,85 98,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
WZ0124 PL0000107454 96,85 97,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
TOTAL 595 000 595,84 51

Weighted average by volume

CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR
Bond ISIN Best bid/offer TRANSACTIONS - Prices TURNOVER
Buy Sell First High Low Last Average *) Trading volume Trading value No of transactions
(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (pcs) (EUR M) (pcs)
EUR0214 XS0410961014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
EUR0216 XS0242491230 106,45 106,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
EUR0317 XS0498285351 109,45 109,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
EUR0618 XS0371500611 119,60 119,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
EUR0119 XS0874841066 100,10 100,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
EURA119 XS0985244952 100,10 100,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
EUR0420 XS0210314299 113,10 113,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
EUR0321 XS0543882095 111,00 111,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
EUR0122 XS0282701514 114,75 115,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
EUR0123 XS0794399674 108,10 108,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
EUR0724 XS0841073793 104,05 104,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
EUR0125 XS0479333311 119,55 120,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
TOTAL 0 0,00 0

Weighted average by volume

FIXING - T-BONDS (10:05 AM)
Bond ISIN Buy Sell YTM Buy YTM Sell Fixing YTM Fix
(PLN) (PLN) (%) (%) (PLN) (%)
PS0414 PL0000105433 101,34 101,41 2,54 2,38 101,38 2,45
OK0714 PL0000107009 98,28 98,38 2,57 2,41 98,33 2,49
WZ0115 PL0000106480 100,00 100,09 --- --- 100,05 ---
PS0415 PL0000105953 103,83 104,00 2,73 2,61 103,92 2,66
OK0715 PL0000107405 95,44 95,56 2,81 2,74 95,50 2,77
DS1015 PL0000103602 106,32 106,49 2,84 2,75 106,41 2,79
OK0116 PL0000107587 93,76 93,88 2,99 2,93 93,82 2,96
PS0416 PL0000106340 104,63 104,79 2,99 2,92 104,71 2,95
IZ0816 PL0000103529 104,80 105,54 --- --- 105,17 ---
PS1016 PL0000106795 104,49 104,75 3,12 3,03 104,62 3,07
WZ0117 PL0000106936 99,68 99,83 --- --- 99,76 ---
PS0417 PL0000107058 104,67 104,95 3,28 3,20 104,81 3,24
DS1017 PL0000104543 106,59 106,88 3,43 3,35 106,74 3,39
WZ0118 PL0000104717 99,41 99,62 --- --- 99,52 ---
PS0418 PL0000107314 100,80 101,08 3,55 3,48 100,94 3,51
PS0718 PL0000107595 95,19 95,43 3,63 3,57 95,31 3,60
WZ0119 PL0000107603 98,80 99,10 --- --- 98,95 ---
DS1019 PL0000105441 108,63 108,93 3,84 3,79 108,78 3,82
DS1020 PL0000106126 107,28 107,67 4,02 3,96 107,48 3,99
WZ0121 PL0000106068 97,80 98,06 --- --- 97,93 ---
DS1021 PL0000106670 110,34 110,73 4,19 4,13 110,54 4,16
WS0922 PL0000102646 110,65 111,06 4,27 4,22 110,86 4,25
IZ0823 PL0000105359 104,82 105,69 --- --- 105,26 ---
DS1023 PL0000107264 97,27 97,64 4,34 4,29 97,46 4,32
WZ0124 PL0000107454 96,79 97,17 --- --- 96,98 ---
WS0429 PL0000105391 110,45 112,51 4,77 4,59 111,48 4,68

FIXING - T-BONDS (4:30 PM)
Bond ISIN Buy Sell YTM Buy YTM Sell Fixing YTM Fix
(PLN) (PLN) (%) (%) (PLN) (%)
PS0414 PL0000105433 101,33 101,41 2,56 2,38 101,37 2,47
OK0714 PL0000107009 98,28 98,43 2,57 2,34 98,36 2,44
WZ0115 PL0000106480 99,99 100,09 --- --- 100,04 ---
PS0415 PL0000105953 103,84 104,02 2,72 2,59 103,93 2,66
OK0715 PL0000107405 95,46 95,64 2,80 2,69 95,55 2,74
DS1015 PL0000103602 106,34 106,52 2,83 2,74 106,43 2,78
OK0116 PL0000107587 93,82 93,98 2,96 2,88 93,90 2,92
PS0416 PL0000106340 104,68 104,87 2,97 2,89 104,78 2,92
IZ0816 PL0000103529 104,81 105,50 --- --- 105,16 ---
PS1016 PL0000106795 104,57 104,83 3,09 3,00 104,70 3,05
WZ0117 PL0000106936 99,71 99,83 --- --- 99,77 ---
PS0417 PL0000107058 104,77 105,03 3,25 3,17 104,90 3,21
DS1017 PL0000104543 106,73 106,95 3,39 3,33 106,84 3,36
WZ0118 PL0000104717 99,45 99,59 --- --- 99,52 ---
PS0418 PL0000107314 100,93 101,13 3,51 3,46 101,03 3,49
PS0718 PL0000107595 95,25 95,46 3,62 3,57 95,36 3,59
WZ0119 PL0000107603 98,85 99,12 --- --- 98,99 ---
DS1019 PL0000105441 108,66 108,90 3,84 3,79 108,78 3,82
DS1020 PL0000106126 107,41 107,65 4,00 3,96 107,53 3,98
WZ0121 PL0000106068 97,80 98,11 --- --- 97,96 ---
DS1021 PL0000106670 110,44 110,73 4,17 4,13 110,59 4,15
WS0922 PL0000102646 110,64 110,98 4,28 4,23 110,81 4,25
IZ0823 PL0000105359 104,76 105,70 --- --- 105,23 ---
DS1023 PL0000107264 97,44 97,69 4,32 4,29 97,57 4,30
WZ0124 PL0000107454 96,80 97,17 --- --- 96,99 ---
WS0429 PL0000105391 110,47 112,42 4,77 4,60 111,45 4,68

REPO MARKET
Special Repo Trades (PLN)
T-Bonds
T-Bond ISIN Duration Repo rate Nominal trading value
Name Days Low High Average (PLN M)
(%) (%) (%)
PS0416 PL0000106340 0/1 1 2,170 2,170 2,170 60
WS0922 PL0000102646 1/4 3 2,200 2,200 2,200 40
DS1020 PL0000106126 1/4 3 2,200 2,250 2,236 165
PS0416 PL0000106340 1/4 3 2,150 2,150 2,150 240
PS0417 PL0000107058 1/4 3 2,200 2,200 2,200 50
DS1017 PL0000104543 1/8 7 2,200 2,200 2,200 260
PS0415 PL0000105953 1/8 7 2,220 2,220 2,220 45
PS0416 PL0000106340 1/8 7 2,170 2,200 2,193 165
DS1021 PL0000106670 1/8 7 2,170 2,170 2,170 40
PS1016 PL0000106795 1/8 7 2,200 2,200 2,200 260
DS1023 PL0000107264 1/8 7 2,180 2,250 2,212 70
PS0418 PL0000107314 1/8 7 2,200 2,200 2,200 50
PS0718 PL0000107595 1/8 7 2,200 2,200 2,200 50
TOTAL 1 495
General Collateral (GC) (PLN)
T-Bond ISIN Duration Repo rate Nominal trading value
Name Days Low High Average (PLN M)
(%) (%) (%)
GCZ G.C. Poland 0/1 1 2,550 2,550 2,550 500
GCZ G.C. Poland 1/4 3 2,530 2,530 2,530 600
TOTAL 1 100