Fixing


«« June 2021 »»
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

BondSpot SA - SECOND FIXING SPW, Date: 2021-06-17

LP Name ISIN Buy Sell YTM Buy YTM Sell Fixing YTM Fix
1 DS1021 PL0000106670 101.99 102.12 -0.01 -0.37 102.06 -0.21
2 PS0422 PL0000109492 101.93 102.02 -0.04 -0.14 101.98 -0.09
3 OK0722 PL0000112165 99.93 100.04 0.06 -0.04 99.99 0.01
4 WS0922 PL0000102646 107.02 107.14 0.16 0.07 107.08 0.11
5 WZ1122 PL0000109377 100.16 100.35 - - 100.26 -
6 PS0123 PL0000110151 103.49 103.63 0.31 0.22 103.56 0.26
7 OK0423 PL0000112900 99.40 99.55 0.33 0.24 99.48 0.28
8 IZ0823 PL0000105359 113.32 113.98 - - 113.65 -
9 DS1023 PL0000107264 108.29 108.45 0.44 0.37 108.37 0.41
10 WZ0124 PL0000107454 100.22 100.47 - - 100.35 -
11 PS0424 PL0000111191 105.33 105.54 0.60 0.53 105.44 0.57
12 WZ0524 PL0000110615 100.21 100.48 - - 100.35 -
13 PS1024 PL0000111720 104.96 105.17 0.74 0.68 105.07 0.71
14 PS0425 PL0000112728 99.51 99.71 0.88 0.83 99.61 0.85
15 WZ0525 PL0000111738 100.04 100.47 - - 100.26 -
16 DS0725 PL0000108197 108.89 109.08 1.02 0.98 108.99 1.00
17 WZ0126 PL0000108817 99.97 100.34 - - 100.16 -
18 DS0726 PL0000108866 105.88 106.12 1.30 1.25 106.00 1.27
19 PS1026 PL0000113460 94.08 94.31 1.41 1.36 94.20 1.38
20 WZ1126 PL0000113130 99.90 100.25 - - 100.08 -
21 DS0727 PL0000109427 106.10 106.37 1.45 1.40 106.24 1.42
22 WS0428 PL0000107611 108.26 108.54 1.47 1.43 108.40 1.45
23 WZ0528 PL0000110383 99.46 99.92 - - 99.69 -
24 WS0429 PL0000105391 130.51 131.08 1.58 1.52 130.80 1.55
25 DS1029 PL0000111498 108.44 108.71 1.66 1.62 108.58 1.64
26 WZ1129 PL0000111928 99.33 99.80 - - 99.57 -
27 DS1030 PL0000112736 95.35 95.63 1.79 1.76 95.49 1.78
28 WZ1131 PL0000113213 99.16 99.57 - - 99.37 -

RATE NOT SET - Fixing Rate not set in accordance with § 7 item 4 Rules and Regulations for Treasury Securities Fixing.