Strona głównaTreasury BondSpot Poland®Kursy referencyjne TBSP

Kursy referencyjne TBSP

«« kwiecień 2020 »»
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
20200430 NOTOWANIA

LP Nazwa ISIN Koszyk TBSP.Price TBSP.fixPrice Minimalna waga progowa Zakres godzin Data określenia kursu TBSP.fixPrice
Otwarcie Zamknięcie
1 OK0720 PL0000110375 K 99,940 99,934 99,934
2 DS1020 PL0000106126 K 102,350 102,317 102,317
3 WZ0121 PL0000106068 K 100,325 100,325 100,325
4 PS0421 PL0000108916 K 101,535 101,481 101,481
5 OK0521 PL0000111274 A 99,585 99,586 99,586
6 PS0721 PL0000109153 A 101,625 101,554 101,554
7 DS1021 PL0000106670 A 107,805 107,737 107,737
8 PS0422 PL0000109492 A 103,325 103,302 103,302
9 OK0722 PL0000112165 A 98,704 98,702 98,702
10 WS0922 PL0000102646 A 112,150 112,169 112,169
11 WZ1122 PL0000109377 B 99,970 99,949 99,949
12 PS0123 PL0000110151 B 105,100 105,230 105,230
13 IZ0823 PL0000105359 B 96,760
14 DS1023 PL0000107264 B 111,382 111,495 111,495
15 WZ0124 PL0000107454 B 99,655 99,623 99,623
16 PS0424 PL0000111191 B 106,836 106,881 106,881
17 WZ0524 PL0000110615 B 99,180 99,160 99,160
18 PS1024 PL0000111720 B 106,136 106,245 106,245
19 WZ0525 PL0000111738 B 98,272 98,225 98,225
20 DS0725 PL0000108197 B 111,343 111,439 111,439
21 WZ0126 PL0000108817 B 98,150 98,053 98,053
22 DS0726 PL0000108866 C 107,996 108,069 108,069
23 DS0727 PL0000109427 C 108,088 108,169 108,169
24 WS0428 PL0000107611 C 109,825 109,985 109,985
25 WZ0528 PL0000110383 C 96,225 96,160 96,160
26 WS0429 PL0000105391 C 135,889 136,202 136,202
27 DS1029 PL0000111498 C 111,258 111,162 111,162
28 WZ1129 PL0000111928 C 95,265 95,200 95,200
29 WS0437 PL0000104857 D 91,900
30 WS0447 PL0000109765 D 95,620

—: Kurs nieokreślony

TBSP.fixPrice – informacja dodatkowa

Oznaczenie zakresu godzin:

 

Zakres godzin
1 9:30 - 10:00
2 10:00 - 10:30
3 10:30 - 11:00
4 11:00 - 11:30
5 11:30 - 12:00
6 12:00 - 12:30
7 12:30 - 13:00
8 13:00 - 13:30
9 13:30 - 14:00
10 14:00 - 14:30
11 14:30 - 15:00
12 15:00 - 15:30
13 15:30 - 16:00
14 16:00 - 16:30