Strona głównaTreasury BondSpot Poland®Kursy referencyjne TBSP

Kursy referencyjne TBSP

«« luty 2020 »»
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29
20200227 NOTOWANIA

LP Nazwa ISIN Koszyk TBSP.Price TBSP.fixPrice Minimalna waga progowa Zakres godzin Data określenia kursu TBSP.fixPrice
Otwarcie Zamknięcie
1 PS0420 PL0000108510 K 100,105 100,100 100,100
2 OK0720 PL0000110375 K 99,739 99,741 99,741
3 DS1020 PL0000106126 K 102,894 102,890 102,890
4 WZ0121 PL0000106068 K 100,640 100,640 100,640
5 PS0421 PL0000108916 A 100,784 100,750 100,750
6 OK0521 PL0000111274 A 98,363 98,398 98,398
7 PS0721 PL0000109153 A 100,459 100,474 100,474
8 DS1021 PL0000106670 A 107,039 107,045 107,045
9 PS0422 PL0000109492 A 101,661 101,725 101,725
10 OK0722 PL0000112165 A 96,579 96,656 96,656
11 WS0922 PL0000102646 B 110,665 110,764 110,764
12 WZ1122 PL0000109377 B 100,520 100,491 100,491
13 PS0123 PL0000110151 B 102,899 102,957 102,957
14 IZ0823 PL0000105359 B 115,535 115,535
15 DS1023 PL0000107264 B 108,816 108,954 108,954
16 WZ0124 PL0000107454 B 100,181 100,159 100,159
17 PS0424 PL0000111191 B 103,813 103,993 103,993
18 WZ0524 PL0000110615 B 100,096 100,108 100,108
19 PS1024 PL0000111720 B 103,010 103,236 103,236
20 WZ0525 PL0000111738 B 99,560 99,575 99,575
21 DS0725 PL0000108197 B 108,309 108,589 108,589
22 WZ0126 PL0000108817 B 99,171 99,195 99,195
23 DS0726 PL0000108866 C 104,765 105,066 105,066
24 DS0727 PL0000109427 C 105,047 105,508 105,508
25 WS0428 PL0000107611 C 107,128 107,607 107,607
26 WZ0528 PL0000110383 C 98,180 98,210 98,210
27 WS0429 PL0000105391 C 133,013
28 DS1029 PL0000111498 C 108,148 108,755 108,755
29 WZ1129 PL0000111928 C 97,760 97,780 97,780
30 WS0437 PL0000104857 D 91,900
31 WS0447 PL0000109765 D 95,620

—: Kurs nieokreślony

TBSP.fixPrice – informacja dodatkowa

Oznaczenie zakresu godzin:

 

Zakres godzin
1 9:30 - 10:00
2 10:00 - 10:30
3 10:30 - 11:00
4 11:00 - 11:30
5 11:30 - 12:00
6 12:00 - 12:30
7 12:30 - 13:00
8 13:00 - 13:30
9 13:30 - 14:00
10 14:00 - 14:30
11 14:30 - 15:00
12 15:00 - 15:30
13 15:30 - 16:00
14 16:00 - 16:30