Strona głównaTreasury BondSpot Poland®Kursy referencyjne TBSP

Kursy referencyjne TBSP

«« grudzień 2019 »»
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
20191218 NOTOWANIA

LP Nazwa ISIN Koszyk TBSP.Price TBSP.fixPrice Minimalna waga progowa Zakres godzin Data określenia kursu TBSP.fixPrice
Otwarcie Zamknięcie
1 WZ0120 PL0000108601 K 100,145 100,145 100,145
2 PS0420 PL0000108510 K 100,240 100,230 100,230
3 OK0720 PL0000110375 K 99,480 99,470 99,470
4 DS1020 PL0000106126 K 103,655 103,655 103,655
5 WZ0121 PL0000106068 A 100,530 100,530 100,530
6 PS0421 PL0000108916 A 100,885 100,885 100,885
7 OK0521 PL0000111274 A 98,095 98,120 98,120
8 PS0721 PL0000109153 A 100,545 100,540 100,540
9 DS1021 PL0000106670 A 107,820 107,820 107,820
10 PS0422 PL0000109492 A 101,683 101,618 101,618
11 OK0722 PL0000112165 B 96,139 96,125 96,125
12 WS0922 PL0000102646 B 111,245 111,215 111,215
13 WZ1122 PL0000109377 B 100,290 100,276 100,276
14 PS0123 PL0000110151 B 102,682 102,660 102,660
15 IZ0823 PL0000105359 B 114,450
16 DS1023 PL0000107264 B 108,694 108,625 108,625
17 WZ0124 PL0000107454 B 99,923 99,925 99,925
18 PS0424 PL0000111191 B 103,234 103,151 103,151
19 WZ0524 PL0000110615 B 99,687 99,715 99,715
20 PS1024 PL0000111720 B 102,310 102,206 102,206
21 WZ0525 PL0000111738 B 99,085 99,085 99,085
22 DS0725 PL0000108197 B 107,485 107,355 107,355
23 WZ0126 PL0000108817 C 98,785 98,830 98,830
24 DS0726 PL0000108866 C 103,705 103,545 103,545
25 DS0727 PL0000109427 C 103,813 103,645 103,645
26 WS0428 PL0000107611 C 105,725 105,505 105,505
27 WZ0528 PL0000110383 C 97,821 97,863 97,863
28 WS0429 PL0000105391 C 132,985
29 DS1029 PL0000111498 C 106,586 106,306 106,306
30 WZ1129 PL0000111928 C 97,635 97,635 97,635
31 WS0437 PL0000104857 D 91,900
32 WS0447 PL0000109765 D 95,620

—: Kurs nieokreślony

TBSP.fixPrice – informacja dodatkowa

Oznaczenie zakresu godzin:

 

Zakres godzin
1 9:30 - 10:00
2 10:00 - 10:30
3 10:30 - 11:00
4 11:00 - 11:30
5 11:30 - 12:00
6 12:00 - 12:30
7 12:30 - 13:00
8 13:00 - 13:30
9 13:30 - 14:00
10 14:00 - 14:30
11 14:30 - 15:00
12 15:00 - 15:30
13 15:30 - 16:00
14 16:00 - 16:30