Strona głównaTreasury BondSpot Poland®Kursy referencyjne TBSP

Kursy referencyjne TBSP

«« grudzień 2019 »»
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
20191213 NOTOWANIA

LP Nazwa ISIN Koszyk TBSP.Price TBSP.fixPrice Minimalna waga progowa Zakres godzin Data określenia kursu TBSP.fixPrice
Otwarcie Zamknięcie
1 WZ0120 PL0000108601 K 100,196 100,160 100,160
2 PS0420 PL0000108510 K 100,275 100,254 100,254
3 OK0720 PL0000110375 K 99,530 99,473 99,473
4 DS1020 PL0000106126 K 103,766 103,720 103,720
5 WZ0121 PL0000106068 A 100,535 100,528 100,528
6 PS0421 PL0000108916 A 100,895 100,895 100,895
7 OK0521 PL0000111274 A 98,101 98,111 98,111
8 PS0721 PL0000109153 A 100,564 100,575 100,575
9 DS1021 PL0000106670 A 107,907 107,865 107,865
10 PS0422 PL0000109492 A 101,686 101,682 101,682
11 OK0722 PL0000112165 B 96,114 96,150 96,150
12 WS0922 PL0000102646 B 111,263 111,292 111,292
13 WZ1122 PL0000109377 B 100,315 100,306 100,306
14 PS0123 PL0000110151 B 102,663 102,691 102,691
15 IZ0823 PL0000105359 B 114,450 114,450
16 DS1023 PL0000107264 B 108,576 108,658 108,658
17 WZ0124 PL0000107454 B 99,950 99,954 99,954
18 PS0424 PL0000111191 B 103,071 103,234 103,234
19 WZ0524 PL0000110615 B 99,698 99,717 99,717
20 PS1024 PL0000111720 B 102,100 102,205 102,205
21 WZ0525 PL0000111738 B 99,181 99,193 99,193
22 DS0725 PL0000108197 B 107,235 107,369 107,369
23 WZ0126 PL0000108817 C 98,900 98,902 98,902
24 DS0726 PL0000108866 C 103,395 103,632 103,632
25 DS0727 PL0000109427 C 103,544 103,778 103,778
26 WS0428 PL0000107611 C 105,415 105,667 105,667
27 WZ0528 PL0000110383 C 97,925 97,928 97,928
28 WS0429 PL0000105391 C 132,985 132,985
29 DS1029 PL0000111498 C 106,275 106,506 106,506
30 WZ1129 PL0000111928 C 97,680 97,730 97,730
31 WS0437 PL0000104857 D 91,900
32 WS0447 PL0000109765 D 95,620

—: Kurs nieokreślony

TBSP.fixPrice – informacja dodatkowa

Oznaczenie zakresu godzin:

 

Zakres godzin
1 9:30 - 10:00
2 10:00 - 10:30
3 10:30 - 11:00
4 11:00 - 11:30
5 11:30 - 12:00
6 12:00 - 12:30
7 12:30 - 13:00
8 13:00 - 13:30
9 13:30 - 14:00
10 14:00 - 14:30
11 14:30 - 15:00
12 15:00 - 15:30
13 15:30 - 16:00
14 16:00 - 16:30