Strona głównaTreasury BondSpot Poland®Kursy referencyjne TBSP

Kursy referencyjne TBSP

«« listopad 2019 »»
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
20191126 NOTOWANIA

LP Nazwa ISIN Koszyk TBSP.Price TBSP.fixPrice Minimalna waga progowa Zakres godzin Data określenia kursu TBSP.fixPrice
Otwarcie Zamknięcie
1 WZ0120 PL0000108601 K 100,180 100,180 100,180
2 PS0420 PL0000108510 K 100,196 100,229 100,229
3 OK0720 PL0000110375 K 99,341 99,360 99,360
4 DS1020 PL0000106126 K 103,845 103,830 103,830
5 WZ0121 PL0000106068 A 100,632 100,625 100,625
6 PS0421 PL0000108916 A 100,975 100,960 100,960
7 OK0521 PL0000111274 A 98,037 98,050 98,050
8 PS0721 PL0000109153 A 100,608 100,631 100,631
9 DS1021 PL0000106670 A 108,175 108,200 108,200
10 PS0422 PL0000109492 A 101,740 101,770 101,770
11 OK0722 PL0000112165 B 96,080 96,110 96,110
12 WS0922 PL0000102646 B 111,464 111,511 111,511
13 WZ1122 PL0000109377 B 100,359 100,367 100,367
14 PS0123 PL0000110151 B 102,763 102,809 102,809
15 IZ0823 PL0000105359 B 114,400
16 DS1023 PL0000107264 B 108,711 108,811 108,811
17 WZ0124 PL0000107454 B 100,035 100,035
18 PS0424 PL0000111191 B 103,169 103,416 103,416
19 WZ0524 PL0000110615 B 99,834 99,865 99,865
20 PS1024 PL0000111720 B 102,198 102,392 102,392
21 WZ0525 PL0000111738 B 99,328 99,375 99,375
22 DS0725 PL0000108197 B 107,376 107,636 107,636
23 WZ0126 PL0000108817 C 98,939 98,950 98,950
24 DS0726 PL0000108866 C 103,599 103,919 103,919
25 DS0727 PL0000109427 C 103,641 104,011 104,011
26 WS0428 PL0000107611 C 105,628 105,954 105,954
27 WZ0528 PL0000110383 C 97,983 98,005 98,005
28 WS0429 PL0000105391 C 132,915
29 DS1029 PL0000111498 C 106,343 106,808 106,808
30 WZ1129 PL0000111928 C 97,860 97,865 97,865
31 WS0437 PL0000104857 D 91,900
32 WS0447 PL0000109765 D 95,620

—: Kurs nieokreślony

TBSP.fixPrice – informacja dodatkowa

Oznaczenie zakresu godzin:

 

Zakres godzin
1 9:30 - 10:00
2 10:00 - 10:30
3 10:30 - 11:00
4 11:00 - 11:30
5 11:30 - 12:00
6 12:00 - 12:30
7 12:30 - 13:00
8 13:00 - 13:30
9 13:30 - 14:00
10 14:00 - 14:30
11 14:30 - 15:00
12 15:00 - 15:30
13 15:30 - 16:00
14 16:00 - 16:30