Strona głównaTreasury BondSpot Poland®Kursy referencyjne TBSP

Kursy referencyjne TBSP

«« październik 2019 »»
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
20191021 NOTOWANIA

LP Nazwa ISIN Koszyk TBSP.Price TBSP.fixPrice Minimalna waga progowa Zakres godzin Data określenia kursu TBSP.fixPrice
Otwarcie Zamknięcie
1 WZ0120 PL0000108601 K 100,235 100,225 100,225
2 PS0420 PL0000108510 K 100,172 100,215 100,215
3 OK0720 PL0000110375 K 99,135 99,155 99,155
4 DS1020 PL0000106126 A 104,022 104,050 104,050
5 WZ0121 PL0000106068 A 100,501 100,480 100,480
6 PS0421 PL0000108916 A 100,864 100,855 100,855
7 OK0521 PL0000111274 A 97,762 97,770 97,770
8 PS0721 PL0000109153 A 100,460 100,475 100,475
9 DS1021 PL0000106670 A 108,380 108,375 108,375
10 PS0422 PL0000109492 B 101,705 101,735 101,735
11 WS0922 PL0000102646 B 111,847 111,845 111,845
12 WZ1122 PL0000109377 B 100,307 100,305 100,305
13 PS0123 PL0000110151 B 102,782 102,805 102,805
14 IZ0823 PL0000105359 B
15 DS1023 PL0000107264 B 108,880 108,895 108,895
16 WZ0124 PL0000107454 B 100,041 100,050 100,050
17 PS0424 PL0000111191 B 103,262 103,256 103,256
18 WZ0524 PL0000110615 B 99,820
19 PS1024 PL0000111720 B 102,252 102,252
20 WZ0525 PL0000111738 B 99,350 99,360 99,360
21 DS0725 PL0000108197 B 107,532 107,532
22 WZ0126 PL0000108817 C 98,935
23 DS0726 PL0000108866 C 103,589 103,589
24 DS0727 PL0000109427 C 103,738 103,738
25 WS0428 PL0000107611 C 105,824 105,824
26 WZ0528 PL0000110383 C 97,995 98,020 98,020
27 WS0429 PL0000105391 C
28 DS1029 PL0000111498 C 106,502 106,502
29 WZ1129 PL0000111928 C 97,659 97,637 97,637
30 WS0437 PL0000104857 D
31 WS0447 PL0000109765 D

—: Kurs nieokreślony

TBSP.fixPrice – informacja dodatkowa

Oznaczenie zakresu godzin:

 

Zakres godzin
1 9:30 - 10:00
2 10:00 - 10:30
3 10:30 - 11:00
4 11:00 - 11:30
5 11:30 - 12:00
6 12:00 - 12:30
7 12:30 - 13:00
8 13:00 - 13:30
9 13:30 - 14:00
10 14:00 - 14:30
11 14:30 - 15:00
12 15:00 - 15:30
13 15:30 - 16:00
14 16:00 - 16:30