Fixing obligacji


«« styczeń 2019 »»
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

BondSpot SA - FIXING DRUGI SPW, Data: 2019-01-23

LP Nazwa ISIN Cena K Cena S Rent.K Rent.S Cena fix Rent fix
1 OK0419 PL0000109633 99.66 99.73 1.38 1.10 99.70 1.22
2 PS0719 PL0000108148 100.99 101.10 1.22 1.00 101.05 1.10
3 DS1019 PL0000105441 103.18 103.29 1.19 1.05 103.24 1.12
4 WZ0120 PL0000108601 100.54 100.67 - - 100.61 -
5 PS0420 PL0000108510 100.13 100.25 1.39 1.29 100.19 1.34
6 OK0720 PL0000110375 97.94 98.05 1.40 1.32 98.00 1.36
7 DS1020 PL0000106126 106.59 106.71 1.40 1.33 106.65 1.37
8 WZ0121 PL0000106068 100.48 100.66 - - 100.57 -
9 PS0421 PL0000108916 101.03 101.14 1.53 1.48 101.09 1.50
10 PS0721 PL0000109153 100.40 100.49 1.58 1.55 100.45 1.56
11 DS1021 PL0000106670 110.99 111.15 1.62 1.57 111.07 1.60
12 PS0422 PL0000109492 101.38 101.54 1.81 1.76 101.46 1.78
13 WS0922 PL0000102646 113.51 113.78 1.89 1.82 113.65 1.85
14 WZ1122 PL0000109377 100.13 100.29 - - 100.21 -
15 PS0123 PL0000110151 101.92 102.12 1.99 1.94 102.02 1.97
16 IZ0823 PL0000105359 111.32 111.96 - - 111.64 -
17 DS1023 PL0000107264 108.37 108.61 2.12 2.07 108.49 2.10
18 WZ0124 PL0000107454 99.47 99.72 - - 99.60 -
19 PS0424 PL0000111191 101.35 101.53 2.22 2.18 101.44 2.20
20 WZ0524 PL0000110615 99.30 99.55 - - 99.43 -
21 DS0725 PL0000108197 104.46 104.76 2.49 2.44 104.61 2.47
22 WZ0126 PL0000108817 98.00 98.34 - - 98.17 -
23 DS0726 PL0000108866 98.89 99.17 2.66 2.62 99.03 2.64
24 DS0727 PL0000109427 98.04 98.31 2.76 2.72 98.18 2.74
25 WS0428 PL0000107611 99.13 99.41 2.85 2.82 99.27 2.84
26 WZ0528 PL0000110383 96.64 96.95 - - 96.80 -
27 WS0429 PL0000105391 125.49 126.03 2.84 2.79 125.76 2.82

KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.