TBSP.Index®
2024-11-22
Wartość otwarcia: | |
---|---|
Wartość: | 2049.44 |
Zmiana: | +3.42 (+0.17%) |
Wartość zamknięcia: | |
Wartość: | 2046.52 |
Zmiana: | +0.50 (+0.02%) |
Fixing obligacji
«« | marzec 2014 | »» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
BondSpot SA - FIXING DRUGI SPW, Data: 2014-03-03
LP | Nazwa | ISIN | Cena K | Cena S | Rent.K | Rent.S | Cena fix | Rent fix |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OK0714 | PL0000107009 | 99.04 | 99.11 | 2.49 | 2.31 | 99.08 | 2.39 |
2 | WZ0115 | PL0000106480 | 99.99 | 100.09 | - | - | 100.04 | - |
3 | PS0415 | PL0000105953 | 102.96 | 103.03 | 2.82 | 2.75 | 103.00 | 2.78 |
4 | OK0715 | PL0000107405 | 96.07 | 96.22 | 2.93 | 2.81 | 96.15 | 2.87 |
5 | DS1015 | PL0000103602 | 105.09 | 105.24 | 3.01 | 2.92 | 105.17 | 2.96 |
6 | OK0116 | PL0000107587 | 94.43 | 94.54 | 3.07 | 3.01 | 94.49 | 3.04 |
7 | PS0416 | PL0000106340 | 103.73 | 103.87 | 3.16 | 3.09 | 103.80 | 3.13 |
8 | OK0716 | PL0000107926 | 92.70 | 92.92 | 3.22 | 3.12 | 92.81 | 3.17 |
9 | IZ0816 | PL0000103529 | 103.99 | 104.88 | - | - | 104.44 | - |
10 | PS1016 | PL0000106795 | 103.70 | 103.86 | 3.25 | 3.19 | 103.78 | 3.22 |
11 | WZ0117 | PL0000106936 | 99.70 | 99.93 | - | - | 99.82 | - |
12 | PS0417 | PL0000107058 | 103.87 | 104.01 | 3.42 | 3.38 | 103.94 | 3.40 |
13 | DS1017 | PL0000104543 | 105.68 | 105.86 | 3.55 | 3.50 | 105.77 | 3.52 |
14 | WZ0118 | PL0000104717 | 99.35 | 99.59 | - | - | 99.47 | - |
15 | PS0418 | PL0000107314 | 100.28 | 100.48 | 3.67 | 3.62 | 100.38 | 3.64 |
16 | PS0718 | PL0000107595 | 94.96 | 95.19 | 3.76 | 3.70 | 95.08 | 3.73 |
17 | WZ0119 | PL0000107603 | 98.82 | 99.05 | - | - | 98.94 | - |
18 | DS1019 | PL0000105441 | 107.57 | 107.80 | 3.97 | 3.92 | 107.69 | 3.95 |
19 | DS1020 | PL0000106126 | 106.37 | 106.74 | 4.13 | 4.06 | 106.56 | 4.09 |
20 | WZ0121 | PL0000106068 | 97.64 | 98.01 | - | - | 97.83 | - |
21 | DS1021 | PL0000106670 | 109.34 | 109.59 | 4.28 | 4.25 | 109.47 | 4.26 |
22 | WS0922 | PL0000102646 | 109.65 | 110.03 | 4.37 | 4.32 | 109.84 | 4.34 |
23 | IZ0823 | PL0000105359 | 103.61 | 104.54 | - | - | 104.08 | - |
24 | DS1023 | PL0000107264 | 96.73 | 96.99 | 4.42 | 4.38 | 96.86 | 4.40 |
25 | WZ0124 | PL0000107454 | 96.39 | 96.76 | - | - | 96.58 | - |
26 | WS0429 | PL0000105391 | 108.26 | 111.28 | 4.96 | 4.69 | 109.77 | 4.82 |
KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.