Członkowie rynku regulowanego BondSpot
lp. | nazwa | nazwa na rynku | data rozpoczęcia działania na rynku | organizowanie rynku |
---|---|---|---|---|
1. | Bank Pekao S.A. ul. Grzybowska 53/57 00 - 950 Warszawa tel. (22) 656 00 00 fax. (22) 656 00 04 |
BPEKA |
08.12.2003 |
- |
2. | Bank Pekao S.A. Biuro Maklerskie Pekao ul. Wołoska 18 02 - 675 Warszawa tel. (22) 821 87 70 fax. (22) 821 87 71 |
BANKP | 03.12.2007 | - |
3. | Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział - Biuro Maklerskie w Warszawie ul. Puławska 15 02 - 515 Warszawa tel. (22) 521 80 10 |
PKOBP | 13.12.1996 | - |
4. | Bank Handlowy w Warszawie S.A ul. Senatorska 16 00 - 923 Warszawa tel. (22) 690 39 44 |
DMBHW |
02.04.2001
|
-
|
5. | IPOPEMA Securities S.A. ul. Próżna 9 00-107 Warszawa tel. (22) 236 92 95 fax. (22) 236 92 82 |
IPOPM | 3.11.2014 | - |
6. | mBank S.A. ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa tel. (22) 697 47 00 |
DIBRE | 29.05.1999 | - |
7. | Bank Millennium S.A. ul. Żaryna 2a 02-543 Warszawa tel. (22) 598 26 00 fax. (22) 598 26 99 |
MILLE |
27.08.1998 |
- |