Notowania

«« marzec 2024 »»
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
2024-03-13 NOTOWANIA Nr 52 (4834)

STATYSTYKA RYNKU1
INSTRUMENT Transakcje rynku kasowego Transakcje warunkowe Łączny obrót
Obrót nominalny Wartość obrotu Liczba trans. Obrót nominalny Wartość obrotu Liczba trans. Obrót nominalny Wartość obrotu Liczba trans.
(mln) (mln) (szt.) (mln) (mln) (szt.) (mln) (mln) (szt.)
Obligacje PLN 1 225,00 1 271,05 90 690,00 675,96 10 1 915,00 1 947,02 100
Obligacje EUR 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0
Bony skarbowe 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0

PODSUMOWANIE OBROTU - OBLIGACJE PLN
NAZWA ISIN Najlepsza oferta dnia TRANSAKCJE - Ceny2 OBROTY1
Cena K Cena S Pierwsza Maks. Min. Ostatnia Średnia3 Wolumen Wartość Liczba trans.
(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (szt.) (mln zł) (szt.)
PS0424 PL0000111191 99,74 99,77 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
OK0724 PL0000114021 98,31 98,47 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
PS1024 PL0000111720 98,46 98,52 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
PS0425 PL0000112728 95,45 95,50 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
DS0725 PL0000108197 97,55 97,65 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
OK1025 PL0000115283 92,24 92,26 92,200 92,200 92,140 92,140 92,154 155 000 142,84 8
OK0426 PL0000116596 90,02 90,16 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
DS0726 PL0000108866 94,30 94,39 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
PS1026 PL0000113460 88,36 88,46 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
PS0527 PL0000114393 96,01 96,08 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
DS0727 PL0000109427 92,09 91,98 91,990 91,990 91,980 91,980 91,983 30 000 28,07 2
WS0428 PL0000107611 91,18 91,26 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
PS0728 PL0000115192 108,64 108,58 108,600 108,630 108,580 108,580 108,602 100 000 113,40 9
WS0429 PL0000105391 102,30 102,07 102,260 102,260 102,000 102,070 102,132 175 000 187,67 14
DS1029 PL0000111498 88,44 88,23 88,250 88,250 88,230 88,230 88,242 60 000 53,59 4
DS1030 PL0000112736 78,30 78,30 78,300 78,300 78,300 78,300 78,300 10 000 7,88 1
DS0432 PL0000113783 76,80 76,66 76,700 76,700 76,700 76,700 76,700 10 000 7,83 1
DS1033 PL0000115291 104,50 104,05 104,500 104,500 104,050 104,150 104,291 675 000 719,68 50
WS0437 PL0000104857 93,60 98,73 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
WS0447 PL0000109765 77,69 84,40 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
WZ0524 PL0000110615 100,15 100,23 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
WZ0525 PL0000111738 100,42 100,53 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
WZ0126 PL0000108817 100,26 100,24 100,260 100,260 100,260 100,260 100,260 10 000 10,11 1
WZ1126 PL0000113130 99,77 99,86 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
WZ1127 PL0000114559 99,23 99,45 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
WZ0528 PL0000110383 98,99 99,12 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
WZ1128 PL0000115697 98,52 98,75 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
WZ1129 PL0000111928 97,96 98,03 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
WZ1131 PL0000113213 97,40 97,79 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
WZ0533 PL0000115028 97,20 97,75 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
RAZEM 1 225 000 1 271,05 90

PODSUMOWANIE OBROTU - OBLIGACJE EUR
NAZWA ISIN Najlepsza oferta dnia TRANSAKCJE - Ceny2 OBROTY1
Cena K Cena S Pierwsza Maks. Min. Ostatnia Średnia3 Wolumen Wartość Liczba trans.
(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (szt.) (mln EUR) (szt.)
EUR0724 XS0841073793 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
EUR0125 XS0479333311 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
EUR0225 XS2114767457 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
EUR0925 XS1288467605 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
EUR0126 XS1346201616 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
EUR0527 XS1209947271 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
EUR1027 XS1584894650 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
EUR1028 XS1508566392 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
EUR1130 XS2726911931 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
EUR0532 XS2447602793 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
EUR0233 XS2586944659 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
EUR0134 XS2746102479 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
EUR0136 XS1346201889 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
EUR0243 XS2586944147 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
EUR0144 XS2746103014 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
EUR1046 XS1508566558 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
RAZEM 0 0,00 0

FIXING - OBLIGACJE (9:30)
NAZWA ISIN Cena K Cena S Rent. K Rent. S Fixing Rent.Fix.
(zł) (zł) (%) (%) (zł) (%)
OK0724 PL0000114021 98,26 98,49 4,91 4,25 98,38 4,57
PS1024 PL0000111720 98,43 98,58 4,85 4,60 98,51 4,71
PS0425 PL0000112728 95,37 95,57 5,14 4,94 95,47 5,04
WZ0525 PL0000111738 100,35 100,56 --- --- 100,46 ---
DS0725 PL0000108197 97,54 97,72 5,15 5,01 97,63 5,08
OK1025 PL0000115283 92,20 92,40 5,16 5,02 92,30 5,09
WZ0126 PL0000108817 100,18 100,43 --- --- 100,31 ---
OK0426 PL0000116596 89,99 90,27 5,12 4,97 90,13 5,04
DS0726 PL0000108866 94,28 94,50 5,13 5,02 94,39 5,07
PS1026 PL0000113460 88,33 88,53 5,13 5,04 88,43 5,09
WZ1126 PL0000113130 99,72 99,94 --- --- 99,83 ---
PS0527 PL0000114393 95,99 96,19 5,14 5,07 96,09 5,10
DS0727 PL0000109427 92,07 92,21 5,12 5,07 92,14 5,10
WZ1127 PL0000114559 99,19 99,48 --- --- 99,34 ---
WS0428 PL0000107611 91,18 91,49 5,18 5,09 91,34 5,13
WZ0528 PL0000110383 98,96 99,16 --- --- 99,06 ---
PS0728 PL0000115192 108,61 108,87 5,22 5,16 108,74 5,19
WZ1128 PL0000115697 98,48 98,78 --- --- 98,63 ---
WS0429 PL0000105391 102,25 102,50 5,23 5,17 102,38 5,20
DS1029 PL0000111498 88,42 88,66 5,17 5,12 88,54 5,15
WZ1129 PL0000111928 97,82 98,13 --- --- 97,98 ---
DS1030 PL0000112736 78,26 78,69 5,22 5,13 78,48 5,17
WZ1131 PL0000113213 97,33 97,82 --- --- 97,58 ---
DS0432 PL0000113783 76,77 77,04 5,35 5,30 76,91 5,33
DS1033 PL0000115291 104,46 104,77 5,38 5,34 104,62 5,36

FIXING - OBLIGACJE (16:30)
NAZWA ISIN Cena K Cena S Rent. K Rent. S Fixing Rent.Fix.
(zł) (zł) (%) (%) (zł) (%)
OK0724 PL0000114021 98,25 98,49 4,94 4,25 98,37 4,59
PS1024 PL0000111720 98,41 98,53 4,88 4,68 98,47 4,78
PS0425 PL0000112728 95,42 95,53 5,09 4,98 95,48 5,03
WZ0525 PL0000111738 100,36 100,56 --- --- 100,46 ---
DS0725 PL0000108197 97,49 97,69 5,19 5,03 97,59 5,11
OK1025 PL0000115283 92,09 92,29 5,24 5,10 92,19 5,17
WZ0126 PL0000108817 100,20 100,43 --- --- 100,32 ---
OK0426 PL0000116596 89,95 90,28 5,14 4,96 90,12 5,05
DS0726 PL0000108866 94,22 94,43 5,15 5,05 94,33 5,10
PS1026 PL0000113460 88,32 88,50 5,14 5,06 88,41 5,10
WZ1126 PL0000113130 99,67 99,96 --- --- 99,82 ---
PS0527 PL0000114393 95,95 96,18 5,15 5,07 96,07 5,11
DS0727 PL0000109427 91,95 92,15 5,16 5,09 92,05 5,13
WZ1127 PL0000114559 99,18 99,47 --- --- 99,33 ---
WS0428 PL0000107611 91,14 91,36 5,19 5,13 91,25 5,16
WZ0528 PL0000110383 98,96 99,21 --- --- 99,09 ---
PS0728 PL0000115192 108,53 108,75 5,24 5,19 108,64 5,22
WZ1128 PL0000115697 98,46 98,80 --- --- 98,63 ---
WS0429 PL0000105391 102,07 102,28 5,27 5,22 102,18 5,25
DS1029 PL0000111498 88,16 88,29 5,23 5,20 88,23 5,22
WZ1129 PL0000111928 97,88 98,10 --- --- 97,99 ---
DS1030 PL0000112736 78,17 78,43 5,24 5,18 78,30 5,21
WZ1131 PL0000113213 97,34 97,83 --- --- 97,59 ---
DS0432 PL0000113783 76,61 76,79 5,38 5,35 76,70 5,36
DS1033 PL0000115291 104,13 104,27 5,43 5,41 104,20 5,42

TRANSAKCJE WARUNKOWE
Transakcje warunkowe specjalne (PLN)
Obligacje
Nazwa ISIN Termin Stopa repo Obrót nominalny
Kod Dni Min. Maks. Średnia (mln zł)
(%) (%) (%)
DS1030 PL0000112736 0/1 1 5,500 5,500 5,500 10
DS0432 PL0000113783 1/2 1 5,550 5,550 5,550 5
DS1033 PL0000115291 1/2 1 5,550 5,550 5,550 20
WZ0533 PL0000115028 1/2 1 5,450 5,450 5,450 20
WS0428 PL0000107611 1/8 7 5,550 5,550 5,550 95
WZ1127 PL0000114559 1/8 7 5,450 5,450 5,450 30
PS1026 PL0000113460 2/9 7 5,550 5,550 5,550 40
PS0527 PL0000114393 2/9 7 5,550 5,550 5,550 15
WZ1131 PL0000113213 2/9 7 5,550 5,550 5,550 405
WZ1127 PL0000114559 2/9 7 5,550 5,550 5,550 50
RAZEM 690

 1 Dane uwzględniają transakcje zawarte w wyniku odpowiedzi na zapytanie RFQ.

 2 Dane nie uwzględniają transakcji zawartych w wyniku odpowiedzi na zapytanie RFQ.

 3 Średnia ważona wolumenem.