Notowania

«« wrzesień 2023 »»
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
2023-09-12 NOTOWANIA Nr 175 (4707)

STATYSTYKA RYNKU1
INSTRUMENT Transakcje rynku kasowego Transakcje warunkowe Łączny obrót
Obrót nominalny Wartość obrotu Liczba trans. Obrót nominalny Wartość obrotu Liczba trans. Obrót nominalny Wartość obrotu Liczba trans.
(mln) (mln) (szt.) (mln) (mln) (szt.) (mln) (mln) (szt.)
Obligacje PLN 1 017,50 1 076,73 87 0,00 0,00 0 1 017,50 1 076,73 87
Obligacje EUR 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0
Bony skarbowe 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0

PODSUMOWANIE OBROTU - OBLIGACJE PLN
NAZWA ISIN Najlepsza oferta dnia TRANSAKCJE - Ceny2 OBROTY1
Cena K Cena S Pierwsza Maks. Min. Ostatnia Średnia3 Wolumen Wartość Liczba trans.
(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (szt.) (mln zł) (szt.)
DS1023 PL0000107264 99,90 99,96 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
PS0424 PL0000111191 98,73 98,84 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
OK0724 PL0000114021 96,20 96,29 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
PS1024 PL0000111720 97,34 97,42 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
PS0425 PL0000112728 94,04 94,15 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
DS0725 PL0000108197 97,43 97,61 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
OK1025 PL0000115283 90,73 90,80 90,670 90,670 90,650 90,650 90,663 15 000 13,60 2
DS0726 PL0000108866 94,04 93,96 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
PS1026 PL0000113460 87,09 86,94 86,900 86,900 86,800 86,850 86,860 140 000 121,91 10
PS0527 PL0000114393 96,18 96,10 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
DS0727 PL0000109427 91,71 91,53 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
WS0428 PL0000107611 90,95 90,77 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
PS0728 PL0000115192 110,47 110,15 110,470 110,470 110,040 110,040 110,290 490 000 545,54 41
WS0429 PL0000105391 102,81 102,60 102,680 102,760 102,680 102,760 102,733 40 000 41,99 4
DS1029 PL0000111498 87,46 87,43 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
DS1030 PL0000112736 76,35 76,23 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
DS0432 PL0000113783 74,89 74,31 74,310 74,450 74,310 74,420 74,352 15 000 11,25 3
DS1033 PL0000115291 103,45 102,97 103,150 103,250 102,930 102,930 103,096 300 000 325,27 25
WS0437 PL0000104857 68,19 117,34 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
WS0447 PL0000109765 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
WZ0124 PL0000107454 100,55 100,65 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
WZ0524 PL0000110615 100,56 100,74 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
WZ0525 PL0000111738 99,75 99,85 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
WZ0126 PL0000108817 99,01 99,37 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
WZ1126 PL0000113130 98,48 98,57 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
WZ1127 PL0000114559 97,23 97,35 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
WZ0528 PL0000110383 96,59 96,92 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
WZ1128 PL0000115697 96,00 96,00 96,000 96,010 96,000 96,010 96,004 17 500 17,17 2
WZ1129 PL0000111928 95,02 95,29 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
WZ1131 PL0000113213 94,20 94,18 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
WZ0533 PL0000115028 92,91 93,31 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
RAZEM 1 017 500 1 076,73 87

PODSUMOWANIE OBROTU - OBLIGACJE EUR
NAZWA ISIN Najlepsza oferta dnia TRANSAKCJE - Ceny2 OBROTY1
Cena K Cena S Pierwsza Maks. Min. Ostatnia Średnia3 Wolumen Wartość Liczba trans.
(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (szt.) (mln EUR) (szt.)
EUR0124 XS1015428821 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
EUR0724 XS0841073793 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
EUR0125 XS0479333311 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
EUR0225 XS2114767457 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
EUR0925 XS1288467605 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
EUR0126 XS1346201616 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
EUR0527 XS1209947271 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
EUR1027 XS1584894650 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
EUR1028 XS1508566392 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
EUR0532 XS2447602793 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
EUR0233 XS2586944659 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
EUR0136 XS1346201889 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
EUR0243 XS2586944147 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
EUR1046 XS1508566558 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
RAZEM 0 0,00 0

FIXING - OBLIGACJE (9:30)
NAZWA ISIN Cena K Cena S Rent. K Rent. S Fixing Rent.Fix.
(zł) (zł) (%) (%) (zł) (%)
WZ0124 PL0000107454 100,52 100,77 --- --- 100,65 ---
PS0424 PL0000111191 98,70 98,89 4,64 4,32 98,80 4,47
WZ0524 PL0000110615 100,48 100,78 --- --- 100,63 ---
OK0724 PL0000114021 96,18 96,36 4,61 4,39 96,27 4,50
PS1024 PL0000111720 97,28 97,48 4,80 4,61 97,38 4,71
PS0425 PL0000112728 94,00 94,20 4,69 4,56 94,10 4,62
WZ0525 PL0000111738 99,55 99,90 --- --- 99,73 ---
DS0725 PL0000108197 97,41 97,66 4,73 4,58 97,54 4,65
OK1025 PL0000115283 90,67 91,04 4,74 4,54 90,86 4,64
WZ0126 PL0000108817 98,90 99,41 --- --- 99,16 ---
DS0726 PL0000108866 93,97 94,25 4,80 4,69 94,11 4,74
PS1026 PL0000113460 87,01 87,33 4,84 4,72 87,17 4,78
WZ1126 PL0000113130 98,28 98,64 --- --- 98,46 ---
PS0527 PL0000114393 96,10 96,41 4,92 4,83 96,26 4,87
DS0727 PL0000109427 91,62 92,01 4,93 4,81 91,82 4,87
WZ1127 PL0000114559 96,94 97,41 --- --- 97,18 ---
WS0428 PL0000107611 90,87 91,19 5,01 4,92 91,03 4,97
WZ0528 PL0000110383 96,35 96,96 --- --- 96,66 ---
PS0728 PL0000115192 110,44 110,68 5,02 4,96 110,56 4,99
WZ1128 PL0000115697 95,58 96,10 --- --- 95,84 ---
WS0429 PL0000105391 102,71 103,10 5,17 5,09 102,91 5,13
DS1029 PL0000111498 87,43 87,96 5,20 5,09 87,70 5,14
WZ1129 PL0000111928 94,64 95,35 --- --- 95,00 ---
DS1030 PL0000112736 76,32 76,91 5,33 5,21 76,62 5,27
WZ1131 PL0000113213 93,77 94,29 --- --- 94,03 ---
DS0432 PL0000113783 74,83 75,27 5,49 5,41 75,05 5,45
DS1033 PL0000115291 103,39 103,80 5,55 5,49 103,60 5,52

FIXING - OBLIGACJE (16:30)
NAZWA ISIN Cena K Cena S Rent. K Rent. S Fixing Rent.Fix.
(zł) (zł) (%) (%) (zł) (%)
WZ0124 PL0000107454 100,53 100,70 --- --- 100,62 ---
PS0424 PL0000111191 98,68 98,87 4,67 4,35 98,78 4,50
WZ0524 PL0000110615 100,52 100,79 --- --- 100,66 ---
OK0724 PL0000114021 96,12 96,32 4,69 4,44 96,22 4,56
PS1024 PL0000111720 97,31 97,46 4,77 4,63 97,39 4,70
PS0425 PL0000112728 93,98 94,22 4,71 4,54 94,10 4,62
WZ0525 PL0000111738 99,65 99,94 --- --- 99,80 ---
DS0725 PL0000108197 97,38 97,66 4,74 4,58 97,52 4,66
OK1025 PL0000115283 90,64 90,84 4,76 4,65 90,74 4,70
WZ0126 PL0000108817 98,98 99,49 --- --- 99,24 ---
DS0726 PL0000108866 93,82 94,04 4,86 4,77 93,93 4,82
PS1026 PL0000113460 86,87 87,13 4,90 4,80 87,00 4,85
WZ1126 PL0000113130 98,40 98,76 --- --- 98,58 ---
PS0527 PL0000114393 95,87 96,18 4,99 4,90 96,03 4,94
DS0727 PL0000109427 91,39 91,69 5,00 4,91 91,54 4,96
WZ1127 PL0000114559 97,15 97,49 --- --- 97,32 ---
WS0428 PL0000107611 90,55 90,86 5,09 5,01 90,71 5,05
WZ0528 PL0000110383 96,53 97,00 --- --- 96,77 ---
PS0728 PL0000115192 109,96 110,25 5,12 5,06 110,11 5,09
WZ1128 PL0000115697 95,88 96,19 --- --- 96,04 ---
WS0429 PL0000105391 102,37 102,72 5,24 5,17 102,55 5,20
DS1029 PL0000111498 87,10 87,51 5,27 5,18 87,31 5,22
WZ1129 PL0000111928 94,96 95,46 --- --- 95,21 ---
DS1030 PL0000112736 75,84 76,31 5,43 5,34 76,08 5,38
WZ1131 PL0000113213 94,06 94,37 --- --- 94,22 ---
DS0432 PL0000113783 74,23 74,71 5,60 5,51 74,47 5,55
DS1033 PL0000115291 102,73 103,05 5,63 5,59 102,89 5,61

 1 Dane uwzględniają transakcje zawarte w wyniku odpowiedzi na zapytanie RFQ.

 2 Dane nie uwzględniają transakcji zawartych w wyniku odpowiedzi na zapytanie RFQ.

 3 Średnia ważona wolumenem.