Notowania

«« wrzesień 2022 »»
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
2022-09-22 NOTOWANIA Nr 183 (4464)

STATYSTYKA RYNKU1
INSTRUMENT Transakcje rynku kasowego Transakcje warunkowe Łączny obrót
Obrót nominalny Wartość obrotu Liczba trans. Obrót nominalny Wartość obrotu Liczba trans. Obrót nominalny Wartość obrotu Liczba trans.
(mln) (mln) (szt.) (mln) (mln) (szt.) (mln) (mln) (szt.)
Obligacje PLN 235,00 185,98 24 1 240,00 1 157,17 13 1 475,00 1 343,16 37
Obligacje EUR 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0
Bony skarbowe 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0

PODSUMOWANIE OBROTU - OBLIGACJE PLN
NAZWA ISIN Najlepsza oferta dnia TRANSAKCJE - Ceny2 OBROTY1
Cena K Cena S Pierwsza Maks. Min. Ostatnia Średnia3 Wolumen Wartość Liczba trans.
(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (szt.) (mln zł) (szt.)
PS0123 PL0000110151 98,51 98,61 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
OK0423 PL0000112900 96,42 96,46 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
DS1023 PL0000107264 97,00 97,05 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
PS0424 PL0000111191 94,01 93,95 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
OK0724 PL0000114021 88,61 88,65 88,570 88,600 88,560 88,600 88,575 40 000 35,43 4
PS1024 PL0000111720 91,84 91,80 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
PS0425 PL0000112728 86,71 86,71 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
DS0725 PL0000108197 91,55 91,71 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
DS0726 PL0000108866 86,23 86,32 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
PS1026 PL0000113460 77,64 77,65 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
PS0527 PL0000114393 88,74 88,64 88,500 88,700 88,500 88,700 88,655 40 000 35,97 5
DS0727 PL0000109427 83,84 83,82 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
WS0428 PL0000107611 83,62 83,59 83,600 83,600 83,500 83,500 83,569 45 000 38,13 4
WS0429 PL0000105391 97,16 97,37 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
DS1029 PL0000111498 80,54 80,52 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
DS1030 PL0000112736 69,42 69,58 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
DS0432 PL0000113783 68,85 68,60 68,890 68,900 68,600 68,720 68,766 110 000 76,45 11
WS0437 PL0000104857 83,82 98,82 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
WS0447 PL0000109765 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
IZ0823 PL0000105359 103,03 103,57 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
WZ1122 PL0000109377 99,85 100,09 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
WZ0124 PL0000107454 99,88 100,01 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
WZ0524 PL0000110615 98,98 99,24 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
WZ0525 PL0000111738 98,04 98,27 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
WZ0126 PL0000108817 97,44 97,43 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
WZ1126 PL0000113130 96,26 96,20 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
WZ1127 PL0000114559 94,90 94,48 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
WZ0528 PL0000110383 94,16 94,42 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
WZ1129 PL0000111928 93,12 93,35 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
WZ1131 PL0000113213 91,75 91,91 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
WZ0533 PL0000115028 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
RAZEM 235 000 185,98 24

PODSUMOWANIE OBROTU - OBLIGACJE EUR
NAZWA ISIN Najlepsza oferta dnia TRANSAKCJE - Ceny2 OBROTY1
Cena K Cena S Pierwsza Maks. Min. Ostatnia Średnia3 Wolumen Wartość Liczba trans.
(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (szt.) (mln EUR) (szt.)
EUR0123 XS0794399674 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
EUR0723 XS2199493169 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
EUR0124 XS1015428821 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
EUR0724 XS0841073793 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
EUR0125 XS0479333311 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
EUR0225 XS2114767457 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
EUR0925 XS1288467605 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
EUR0126 XS1346201616 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
EUR0527 XS1209947271 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
EUR1027 XS1584894650 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
EUR1028 XS1508566392 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
EUR0532 XS2447602793 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
EUR0136 XS1346201889 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
EUR1046 XS1508566558 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
RAZEM 0 0,00 0

FIXING - OBLIGACJE (9:30)
NAZWA ISIN Cena K Cena S Rent. K Rent. S Fixing Rent.Fix.
(zł) (zł) (%) (%) (zł) (%)
PS0123 PL0000110151 98,48 98,65 7,08 6,55 98,57 6,80
OK0423 PL0000112900 96,32 96,59 6,61 6,11 96,46 6,35
IZ0823 PL0000105359 102,92 103,65 --- --- 103,29 ---
DS1023 PL0000107264 96,92 97,24 7,05 6,73 97,08 6,89
WZ0124 PL0000107454 99,84 100,10 --- --- 99,97 ---
PS0424 PL0000111191 93,87 94,16 6,70 6,49 94,02 6,59
WZ0524 PL0000110615 98,93 99,26 --- --- 99,10 ---
OK0724 PL0000114021 88,54 88,85 6,88 6,67 88,70 6,77
PS1024 PL0000111720 91,80 92,10 6,59 6,42 91,95 6,50
PS0425 PL0000112728 86,63 87,05 6,54 6,34 86,84 6,44
WZ0525 PL0000111738 97,96 98,29 --- --- 98,13 ---
DS0725 PL0000108197 91,47 91,88 6,65 6,47 91,68 6,56
WZ0126 PL0000108817 97,39 97,81 --- --- 97,60 ---
DS0726 PL0000108866 86,13 86,58 6,72 6,57 86,36 6,64
PS1026 PL0000113460 77,52 78,00 6,73 6,57 77,76 6,65
WZ1126 PL0000113130 96,21 96,69 --- --- 96,45 ---
PS0527 PL0000114393 88,49 89,03 6,70 6,55 88,76 6,62
DS0727 PL0000109427 83,67 84,20 6,55 6,40 83,94 6,47
WZ1127 PL0000114559 94,65 95,19 --- --- 94,92 ---
WS0428 PL0000107611 83,35 83,87 6,38 6,25 83,61 6,32
WZ0528 PL0000110383 94,12 94,77 --- --- 94,45 ---
WS0429 PL0000105391 96,89 97,74 6,33 6,17 97,32 6,25
DS1029 PL0000111498 80,26 80,95 6,28 6,14 80,61 6,21
WZ1129 PL0000111928 93,03 93,46 --- --- 93,25 ---
DS1030 PL0000112736 69,04 69,92 6,24 6,07 69,48 6,15
WZ1131 PL0000113213 91,61 92,13 --- --- 91,87 ---
DS0432 PL0000113783 68,46 69,12 6,21 6,09 68,79 6,15

FIXING - OBLIGACJE (16:30)
NAZWA ISIN Cena K Cena S Rent. K Rent. S Fixing Rent.Fix.
(zł) (zł) (%) (%) (zł) (%)
PS0123 PL0000110151 98,48 98,65 7,08 6,55 98,57 6,80
OK0423 PL0000112900 96,37 96,52 6,52 6,24 96,45 6,37
IZ0823 PL0000105359 102,95 103,64 --- --- 103,30 ---
DS1023 PL0000107264 96,95 97,12 7,02 6,85 97,04 6,93
WZ0124 PL0000107454 99,83 100,07 --- --- 99,95 ---
PS0424 PL0000111191 93,80 93,99 6,75 6,61 93,90 6,68
WZ0524 PL0000110615 98,92 99,26 --- --- 99,09 ---
OK0724 PL0000114021 88,46 88,70 6,93 6,77 88,58 6,85
PS1024 PL0000111720 91,63 91,86 6,68 6,55 91,75 6,62
PS0425 PL0000112728 86,57 86,84 6,57 6,44 86,71 6,51
WZ0525 PL0000111738 97,97 98,30 --- --- 98,14 ---
DS0725 PL0000108197 91,38 91,73 6,68 6,54 91,56 6,61
WZ0126 PL0000108817 97,34 97,70 --- --- 97,52 ---
DS0726 PL0000108866 86,06 86,39 6,75 6,63 86,23 6,69
PS1026 PL0000113460 77,40 77,78 6,77 6,64 77,59 6,71
WZ1126 PL0000113130 96,21 96,71 --- --- 96,46 ---
PS0527 PL0000114393 88,45 88,73 6,71 6,63 88,59 6,67
DS0727 PL0000109427 83,54 83,88 6,58 6,49 83,71 6,54
WZ1127 PL0000114559 94,66 95,04 --- --- 94,85 ---
WS0428 PL0000107611 83,25 83,65 6,41 6,31 83,45 6,36
WZ0528 PL0000110383 94,10 94,79 --- --- 94,45 ---
WS0429 PL0000105391 96,86 97,48 6,33 6,22 97,17 6,27
DS1029 PL0000111498 80,17 80,59 6,30 6,22 80,38 6,26
WZ1129 PL0000111928 93,06 93,52 --- --- 93,29 ---
DS1030 PL0000112736 69,09 69,62 6,23 6,12 69,36 6,18
WZ1131 PL0000113213 91,59 92,20 --- --- 91,90 ---
DS0432 PL0000113783 68,35 68,75 6,23 6,16 68,55 6,20

TRANSAKCJE WARUNKOWE
Transakcje warunkowe specjalne (PLN)
Obligacje
Nazwa ISIN Termin Stopa repo Obrót nominalny
Kod Dni Min. Maks. Średnia (mln zł)
(%) (%) (%)
PS1024 PL0000111720 0/1 1 6,350 6,350 6,350 275
WS0428 PL0000107611 1/4 3 6,350 6,350 6,350 25
DS0727 PL0000109427 1/4 3 6,350 6,350 6,350 30
DS1029 PL0000111498 1/4 3 6,350 6,350 6,350 100
WZ0124 PL0000107454 1/4 3 6,350 6,350 6,350 15
WZ1131 PL0000113213 1/4 3 6,350 6,350 6,350 40
DS0725 PL0000108197 1/8 7 6,450 6,450 6,450 20
PS0424 PL0000111191 1/8 7 6,450 6,450 6,450 240
PS1024 PL0000111720 1/8 7 6,450 6,450 6,450 425
WZ0124 PL0000107454 1/8 7 6,450 6,450 6,450 20
WZ0126 PL0000108817 1/8 7 6,450 6,450 6,450 50
RAZEM 1 240

 1 Dane uwzględniają transakcje zawarte w wyniku odpowiedzi na zapytanie RFQ.

 2 Dane nie uwzględniają transakcji zawartych w wyniku odpowiedzi na zapytanie RFQ.

 3 Średnia ważona wolumenem.