Notowania

«« czerwiec 2014 »»
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
2014-06-24 NOTOWANIA Nr 119 (2401)

STATYSTYKA RYNKU1
INSTRUMENT Transakcje rynku kasowego Transakcje warunkowe Łączny obrót
Obrót nominalny Wartość obrotu Liczba trans. Obrót nominalny Wartość obrotu Liczba trans. Obrót nominalny Wartość obrotu Liczba trans.
(mln) (mln) (szt.) (mln) (mln) (szt.) (mln) (mln) (szt.)
Obligacje PLN 2 140,00 2 316,98 141 2 135,00 2 333,42 32 4 275,00 4 650,40 173
Obligacje EUR 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0
Bony skarbowe 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0

PODSUMOWANIE OBROTU - OBLIGACJE PLN
NAZWA ISIN Najlepsza oferta dnia TRANSAKCJE - Ceny2 OBROTY1
Cena K Cena S Pierwsza Maks. Min. Ostatnia Średnia3 Wolumen Wartość Liczba trans.
(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (szt.) (mln zł) (szt.)
OK0714 PL0000107009 99,82 99,83 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
PS0415 PL0000105953 102,49 102,50 102,490 102,490 102,490 102,490 102,490 100 000 103,42 1
OK0715 PL0000107405 97,46 97,51 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
DS1015 PL0000103602 104,92 104,94 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
OK0116 PL0000107587 96,24 96,24 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
PS0416 PL0000106340 104,41 104,44 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
OK0716 PL0000107926 94,92 94,94 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
PS1016 PL0000106795 104,97 104,93 104,970 104,970 104,970 104,970 104,970 17 500 18,93 2
PS0417 PL0000107058 105,70 105,63 105,700 105,700 105,690 105,690 105,693 80 000 85,20 4
DS1017 PL0000104543 108,04 107,80 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
PS0418 PL0000107314 103,30 103,10 103,320 103,320 103,270 103,270 103,287 30 000 31,18 2
PS0718 PL0000107595 98,50 98,20 98,200 98,500 98,200 98,380 98,329 420 000 422,64 28
PS0719 PL0000108148 100,98 100,68 100,950 101,000 100,830 101,000 100,908 205 000 213,00 12
DS1019 PL0000105441 111,90 111,52 111,520 111,850 111,520 111,850 111,740 217 500 251,03 14
DS1020 PL0000106126 111,90 111,21 111,940 112,000 111,940 111,980 111,978 120 000 138,59 10
DS1021 PL0000106670 115,75 114,97 115,250 115,740 115,250 115,740 115,453 237 500 283,33 17
WS0922 PL0000102646 116,60 115,89 116,560 116,600 116,450 116,530 116,548 57 500 69,52 5
DS1023 PL0000107264 104,05 103,26 103,400 104,100 103,400 104,100 103,895 510 000 543,50 38
DS0725 PL0000108197 96,62 96,01 96,800 96,800 96,800 96,800 96,800 5 000 4,99 1
WS0428 PL0000107611 89,65 89,91 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
WS0429 PL0000105391 122,09 121,24 121,300 121,300 121,300 121,300 121,300 10 000 12,23 1
WS0437 PL0000104857 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
IZ0816 PL0000103529 103,60 103,85 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
IZ0823 PL0000105359 107,10 107,10 107,100 107,180 107,100 107,180 107,143 30 000 38,22 3
WZ0115 PL0000106480 100,08 100,09 100,090 100,090 100,090 100,090 100,090 95 000 96,17 2
WZ0117 PL0000106936 99,93 99,95 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
WZ0118 PL0000104717 99,71 99,78 99,800 99,800 99,800 99,800 99,800 5 000 5,05 1
WZ0119 PL0000107603 99,44 99,45 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
WZ0121 PL0000106068 98,53 98,58 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
WZ0124 PL0000107454 97,54 97,62 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
RAZEM 2 140 000 2 316,98 141

PODSUMOWANIE OBROTU - OBLIGACJE EUR
NAZWA ISIN Najlepsza oferta dnia TRANSAKCJE - Ceny2 OBROTY1
Cena K Cena S Pierwsza Maks. Min. Ostatnia Średnia3 Wolumen Wartość Liczba trans.
(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (szt.) (mln EUR) (szt.)
EUR0216 XS0242491230 105,25 105,50 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
EUR0317 XS0498285351 108,60 108,90 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
EUR0618 XS0371500611 118,80 119,25 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
EUR0119 XS0874841066 102,75 103,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
EUR0420 XS0210314299 116,25 116,75 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
EUR0321 XS0543882095 116,25 116,75 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
EUR0122 XS0282701514 119,75 120,25 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
EUR0123 XS0794399674 114,15 115,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
EUR0124 XS1015428821 107,20 107,85 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
EUR0724 XS0841073793 110,20 111,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
EUR0125 XS0479333311 126,00 127,50 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
RAZEM 0 0,00 0

FIXING - OBLIGACJE (9:30)
NAZWA ISIN Cena K Cena S Rent. K Rent. S Fixing Rent.Fix.
(zł) (zł) (%) (%) (zł) (%)
WZ0115 PL0000106480 100,07 100,11 --- --- 100,09 ---
PS0415 PL0000105953 102,47 102,53 2,44 2,37 102,50 2,41
OK0715 PL0000107405 97,43 97,53 2,44 2,34 97,48 2,39
DS1015 PL0000103602 104,88 104,97 2,46 2,39 104,93 2,42
OK0116 PL0000107587 96,17 96,26 2,50 2,44 96,22 2,46
PS0416 PL0000106340 104,35 104,46 2,53 2,47 104,41 2,50
OK0716 PL0000107926 94,85 94,97 2,57 2,51 94,91 2,54
IZ0816 PL0000103529 103,41 103,97 --- --- 103,69 ---
PS1016 PL0000106795 104,83 104,95 2,58 2,53 104,89 2,55
WZ0117 PL0000106936 99,88 99,99 --- --- 99,94 ---
PS0417 PL0000107058 105,49 105,67 2,70 2,64 105,58 2,67
DS1017 PL0000104543 107,64 107,83 2,81 2,75 107,74 2,78
WZ0118 PL0000104717 99,67 99,82 --- --- 99,75 ---
PS0418 PL0000107314 102,92 103,12 2,93 2,87 103,02 2,90
PS0718 PL0000107595 98,05 98,24 3,01 2,96 98,15 2,99
WZ0119 PL0000107603 99,39 99,48 --- --- 99,44 ---
DS1019 PL0000105441 111,33 111,56 3,15 3,11 111,45 3,13
DS1020 PL0000106126 111,13 111,45 3,27 3,22 111,29 3,24
WZ0121 PL0000106068 98,45 98,65 --- --- 98,55 ---
DS1021 PL0000106670 114,84 115,14 3,42 3,38 114,99 3,40
WS0922 PL0000102646 115,71 116,04 3,52 3,47 115,88 3,49
IZ0823 PL0000105359 106,50 107,23 --- --- 106,87 ---
DS1023 PL0000107264 103,16 103,46 3,59 3,55 103,31 3,57
WZ0124 PL0000107454 97,48 97,70 --- --- 97,59 ---
WS0429 PL0000105391 120,58 121,40 3,89 3,83 120,99 3,86

FIXING - OBLIGACJE (16:30)
NAZWA ISIN Cena K Cena S Rent. K Rent. S Fixing Rent.Fix.
(zł) (zł) (%) (%) (zł) (%)
WZ0115 PL0000106480 100,07 100,11 --- --- 100,09 ---
PS0415 PL0000105953 102,47 102,53 2,44 2,37 102,50 2,41
OK0715 PL0000107405 97,43 97,53 2,44 2,34 97,48 2,39
DS1015 PL0000103602 104,90 104,99 2,44 2,38 104,95 2,41
OK0116 PL0000107587 96,22 96,29 2,46 2,42 96,26 2,44
PS0416 PL0000106340 104,38 104,50 2,51 2,45 104,44 2,48
OK0716 PL0000107926 94,88 95,02 2,56 2,48 94,95 2,52
IZ0816 PL0000103529 103,40 104,00 --- --- 103,70 ---
PS1016 PL0000106795 104,87 105,02 2,56 2,50 104,95 2,53
WZ0117 PL0000106936 99,90 100,00 --- --- 99,95 ---
PS0417 PL0000107058 105,62 105,77 2,66 2,60 105,70 2,63
DS1017 PL0000104543 107,82 108,01 2,75 2,70 107,92 2,72
WZ0118 PL0000104717 99,67 99,81 --- --- 99,74 ---
PS0418 PL0000107314 103,24 103,40 2,84 2,80 103,32 2,82
PS0718 PL0000107595 98,33 98,46 2,94 2,90 98,40 2,92
WZ0119 PL0000107603 99,39 99,50 --- --- 99,45 ---
DS1019 PL0000105441 111,71 111,95 3,08 3,03 111,83 3,06
DS1020 PL0000106126 111,47 111,92 3,21 3,14 111,70 3,17
WZ0121 PL0000106068 98,49 98,63 --- --- 98,56 ---
DS1021 PL0000106670 115,42 115,75 3,34 3,29 115,59 3,31
WS0922 PL0000102646 116,38 116,67 3,43 3,39 116,53 3,41
IZ0823 PL0000105359 106,82 107,67 --- --- 107,25 ---
DS1023 PL0000107264 103,81 103,98 3,51 3,49 103,90 3,50
WZ0124 PL0000107454 97,49 97,68 --- --- 97,59 ---
WS0429 PL0000105391 121,47 122,41 3,82 3,75 121,94 3,78

TRANSAKCJE WARUNKOWE
Transakcje warunkowe specjalne (PLN)
Obligacje
Nazwa ISIN Termin Stopa repo Obrót nominalny
Kod Dni Min. Maks. Średnia (mln zł)
(%) (%) (%)
WS0922 PL0000102646 0/1 1 2,380 2,380 2,380 35
DS1017 PL0000104543 0/1 1 2,360 2,360 2,360 100
DS1019 PL0000105441 0/1 1 2,350 2,350 2,350 10
DS1020 PL0000106126 0/1 1 2,360 2,360 2,360 145
DS1021 PL0000106670 0/1 1 2,360 2,360 2,360 150
PS1016 PL0000106795 0/1 1 2,370 2,370 2,370 60
DS1023 PL0000107264 0/1 1 2,360 2,380 2,367 155
OK0116 PL0000107587 0/1 1 2,450 2,450 2,450 145
OK0716 PL0000107926 0/1 1 2,400 2,400 2,400 45
WZ0121 PL0000106068 0/1 1 2,360 2,360 2,360 30
DS1019 PL0000105441 1/2 1 2,360 2,370 2,370 185
PS1016 PL0000106795 1/2 1 2,370 2,370 2,370 35
PS0418 PL0000107314 1/2 1 2,460 2,460 2,460 90
DS0725 PL0000108197 1/2 1 2,330 2,350 2,346 25
WS0922 PL0000102646 1/8 7 2,360 2,360 2,360 60
DS1017 PL0000104543 1/8 7 2,360 2,450 2,380 155
DS1019 PL0000105441 1/8 7 2,360 2,360 2,360 20
DS1020 PL0000106126 1/8 7 2,360 2,360 2,360 100
DS1021 PL0000106670 1/8 7 2,360 2,360 2,360 150
PS1016 PL0000106795 1/8 7 2,360 2,360 2,360 100
PS0718 PL0000107595 1/8 7 2,480 2,480 2,480 285
WZ0119 PL0000107603 1/8 7 2,360 2,360 2,360 55
RAZEM 2 135

 1 Dane uwzględniają transakcje zawarte w wyniku odpowiedzi na zapytanie RFQ.

 2 Dane nie uwzględniają transakcji zawartych w wyniku odpowiedzi na zapytanie RFQ.

 3 Średnia ważona wolumenem.