Notowania

«« luty 2014 »»
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
2014-02-19 NOTOWANIA Nr 34 (2316)

STATYSTYKA RYNKU
INSTRUMENT Transakcje rynku kasowego Transakcje warunkowe Łączny obrót
Obrót nominalny Wartość obrotu Liczba trans. Obrót nominalny Wartość obrotu Liczba trans. Obrót nominalny Wartość obrotu Liczba trans.
(mln) (mln) (szt.) (mln) (mln) (szt.) (mln) (mln) (szt.)
Obligacje PLN 940,00 955,62 68 240,00 255,58 6 1 180,00 1 211,20 74
Obligacje EUR 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0
Bony skarbowe 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0

PODSUMOWANIE OBROTU - OBLIGACJE PLN
NAZWA ISIN Najlepsza oferta dnia TRANSAKCJE - Ceny OBROTY
Cena K Cena S Pierwsza Maks. Min. Ostatnia Średnia *) Wolumen Wartość Liczba trans.
(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (szt.) (mln zł) (szt.)
PS0414 PL0000105433 100,54 100,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
OK0714 PL0000107009 99,01 99,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
PS0415 PL0000105953 103,08 103,07 103,07 103,07 103,07 103,07 103,07 35 000 37,67 1
OK0715 PL0000107405 96,01 96,02 96,03 96,03 96,03 96,03 96,03 2 500 2,40 1
DS1015 PL0000103602 105,24 105,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
OK0116 PL0000107587 94,39 94,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
PS0416 PL0000106340 103,92 103,89 103,92 103,92 103,92 103,92 103,92 10 000 10,81 1
OK0716 PL0000107926 92,66 92,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
PS1016 PL0000106795 103,82 103,77 103,80 103,80 103,75 103,78 103,78 40 000 42,13 3
PS0417 PL0000107058 103,83 103,66 103,83 103,83 103,81 103,81 103,82 32 500 35,02 3
DS1017 PL0000104543 105,63 105,51 105,59 105,59 105,55 105,55 105,57 35 000 37,55 2
PS0418 PL0000107314 100,15 99,96 100,09 100,09 100,00 100,00 100,06 70 000 72,22 7
PS0718 PL0000107595 94,83 94,63 94,78 94,78 94,58 94,58 94,67 85 000 81,70 7
DS1019 PL0000105441 107,39 107,22 107,33 107,33 107,17 107,17 107,28 30 000 32,72 2
DS1020 PL0000106126 106,05 105,87 105,96 105,96 105,80 105,80 105,91 30 000 32,29 3
DS1021 PL0000106670 108,90 108,66 108,90 108,90 108,60 108,60 108,75 20 000 22,13 2
WS0922 PL0000102646 109,22 109,00 108,90 108,90 108,90 108,90 108,90 10 000 11,13 1
DS1023 PL0000107264 96,20 95,89 96,28 96,28 95,80 95,85 95,97 265 000 257,77 26
WS0428 PL0000107611 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
WS0429 PL0000105391 109,07 108,90 108,90 108,94 108,90 108,94 108,92 30 000 34,10 3
WS0437 PL0000104857 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
IZ0816 PL0000103529 104,05 104,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
IZ0823 PL0000105359 104,08 104,24 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 10 000 12,22 1
WZ0115 PL0000106480 100,02 100,03 100,02 100,02 100,02 100,02 100,02 185 000 185,41 3
WZ0117 PL0000106936 99,73 99,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
WZ0118 PL0000104717 99,31 99,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
WZ0119 PL0000107603 98,97 99,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
WZ0121 PL0000106068 97,65 97,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
WZ0124 PL0000107454 96,55 96,59 96,55 96,55 96,53 96,53 96,54 50 000 48,37 2
RAZEM 940 000 955,62 68

*) Średnia ważona wolumenem

PODSUMOWANIE OBROTU - OBLIGACJE EUR
NAZWA ISIN Najlepsza oferta dnia TRANSAKCJE - Ceny OBROTY
Cena K Cena S Pierwsza Maks. Min. Ostatnia Średnia *) Wolumen Wartość Liczba trans.
(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (szt.) (mln EUR) (szt.)
EUR0216 XS0242491230 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
EUR0317 XS0498285351 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
EUR0618 XS0371500611 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
EUR0119 XS0874841066 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
EUR0420 XS0210314299 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
EUR0321 XS0543882095 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
EUR0122 XS0282701514 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
EUR0123 XS0794399674 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
EUR0124 XS1015428821 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
EUR0724 XS0841073793 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
EUR0125 XS0479333311 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
RAZEM 0 0,00 0

*) Średnia ważona wolumenem

FIXING - OBLIGACJE (9:30)
NAZWA ISIN Cena K Cena S Rent. K Rent. S Fixing Rent.Fix.
(zł) (zł) (%) (%) (zł) (%)
OK0714 PL0000107009 98,98 99,07 2,44 2,22 99,03 2,32
WZ0115 PL0000106480 100,00 100,08 --- --- 100,04 ---
PS0415 PL0000105953 103,05 103,12 2,81 2,75 103,09 2,78
OK0715 PL0000107405 95,97 96,05 2,94 2,87 96,01 2,90
DS1015 PL0000103602 105,22 105,33 2,99 2,92 105,28 2,95
OK0116 PL0000107587 94,35 94,45 3,07 3,01 94,40 3,04
PS0416 PL0000106340 103,89 103,99 3,11 3,06 103,94 3,09
OK0716 PL0000107926 92,63 92,81 3,21 3,13 92,72 3,17
IZ0816 PL0000103529 103,78 104,76 --- --- 104,27 ---
PS1016 PL0000106795 103,78 103,90 3,24 3,20 103,84 3,22
WZ0117 PL0000106936 99,65 99,85 --- --- 99,75 ---
PS0417 PL0000107058 103,79 103,93 3,46 3,42 103,86 3,44
DS1017 PL0000104543 105,58 105,74 3,59 3,55 105,66 3,57
WZ0118 PL0000104717 99,26 99,52 --- --- 99,39 ---
PS0418 PL0000107314 100,11 100,28 3,72 3,67 100,20 3,69
PS0718 PL0000107595 94,77 94,95 3,80 3,76 94,86 3,78
WZ0119 PL0000107603 98,92 99,14 --- --- 99,03 ---
DS1019 PL0000105441 107,32 107,56 4,02 3,98 107,44 4,00
DS1020 PL0000106126 105,97 106,24 4,20 4,15 106,11 4,17
WZ0121 PL0000106068 97,57 97,85 --- --- 97,71 ---
DS1021 PL0000106670 108,78 109,05 4,37 4,33 108,92 4,35
WS0922 PL0000102646 109,12 109,42 4,44 4,40 109,27 4,42
IZ0823 PL0000105359 103,67 104,74 --- --- 104,21 ---
DS1023 PL0000107264 96,05 96,25 4,51 4,48 96,15 4,49
WZ0124 PL0000107454 96,47 96,70 --- --- 96,59 ---
WS0429 PL0000105391 108,35 110,22 4,95 4,78 109,29 4,86

FIXING - OBLIGACJE (16:30)
NAZWA ISIN Cena K Cena S Rent. K Rent. S Fixing Rent.Fix.
(zł) (zł) (%) (%) (zł) (%)
OK0714 PL0000107009 98,98 99,07 2,44 2,22 99,03 2,32
WZ0115 PL0000106480 99,99 100,06 --- --- 100,03 ---
PS0415 PL0000105953 103,05 103,11 2,81 2,76 103,08 2,78
OK0715 PL0000107405 95,99 96,05 2,92 2,87 96,02 2,90
DS1015 PL0000103602 105,19 105,30 3,01 2,94 105,25 2,97
OK0116 PL0000107587 94,32 94,41 3,08 3,03 94,37 3,05
PS0416 PL0000106340 103,83 103,92 3,14 3,10 103,88 3,12
OK0716 PL0000107926 92,57 92,71 3,24 3,17 92,64 3,20
IZ0816 PL0000103529 103,80 104,73 --- --- 104,27 ---
PS1016 PL0000106795 103,70 103,82 3,27 3,23 103,76 3,25
WZ0117 PL0000106936 99,66 99,85 --- --- 99,76 ---
PS0417 PL0000107058 103,62 103,77 3,52 3,47 103,70 3,49
DS1017 PL0000104543 105,49 105,63 3,62 3,58 105,56 3,60
WZ0118 PL0000104717 99,28 99,51 --- --- 99,40 ---
PS0418 PL0000107314 99,93 100,09 3,76 3,72 100,01 3,74
PS0718 PL0000107595 94,58 94,75 3,85 3,81 94,67 3,83
WZ0119 PL0000107603 98,92 99,14 --- --- 99,03 ---
DS1019 PL0000105441 107,19 107,38 4,05 4,01 107,29 4,03
DS1020 PL0000106126 105,74 106,01 4,24 4,19 105,88 4,21
WZ0121 PL0000106068 97,54 97,81 --- --- 97,68 ---
DS1021 PL0000106670 108,57 108,82 4,40 4,37 108,70 4,38
WS0922 PL0000102646 108,89 109,17 4,47 4,44 109,03 4,45
IZ0823 PL0000105359 103,55 104,59 --- --- 104,07 ---
DS1023 PL0000107264 95,83 96,10 4,54 4,50 95,97 4,52
WZ0124 PL0000107454 96,44 96,66 --- --- 96,55 ---
WS0429 PL0000105391 107,95 111,17 4,98 4,70 109,56 4,84

TRANSAKCJE WARUNKOWE
Transakcje warunkowe specjalne (PLN)
Obligacje
Nazwa ISIN Termin Stopa repo Obrót nominalny
Kod Dni Min. Maks. Średnia (mln zł)
(%) (%) (%)
DS1019 PL0000105441 1/2 1 2,210 2,300 2,297 135
PS0417 PL0000107058 1/2 1 2,210 2,210 2,210 10
OK0715 PL0000107405 1/2 1 2,300 2,300 2,300 30
OK0116 PL0000107587 1/2 1 2,250 2,250 2,250 15
DS1019 PL0000105441 1/8 7 2,250 2,250 2,250 50
RAZEM 240