Notowania

«« styczeń 2014 »»
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
2014-01-17 NOTOWANIA Nr 11 (2293)

STATYSTYKA RYNKU
INSTRUMENT Transakcje rynku kasowego Transakcje warunkowe Łączny obrót
Obrót nominalny Wartość obrotu Liczba trans. Obrót nominalny Wartość obrotu Liczba trans. Obrót nominalny Wartość obrotu Liczba trans.
(mln) (mln) (szt.) (mln) (mln) (szt.) (mln) (mln) (szt.)
Obligacje PLN 965,00 1 015,34 75 1 215,00 1 197,25 16 2 180,00 2 212,59 91
Obligacje EUR 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0
Bony skarbowe 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0

PODSUMOWANIE OBROTU - OBLIGACJE PLN
NAZWA ISIN Najlepsza oferta dnia TRANSAKCJE - Ceny OBROTY
Cena K Cena S Pierwsza Maks. Min. Ostatnia Średnia *) Wolumen Wartość Liczba trans.
(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (szt.) (mln zł) (szt.)
OK0114 PL0000106712 99,97 99,98 99,97 99,97 99,97 99,97 99,97 50 000 49,99 1
PS0414 PL0000105433 100,85 100,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
OK0714 PL0000107009 98,78 98,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
PS0415 PL0000105953 103,44 103,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
OK0715 PL0000107405 96,02 96,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
DS1015 PL0000103602 105,90 105,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
OK0116 PL0000107587 94,39 94,39 94,39 94,39 94,39 94,39 94,39 25 000 23,60 4
PS0416 PL0000106340 104,44 104,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
PS1016 PL0000106795 104,40 104,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
PS0417 PL0000107058 104,70 104,73 104,73 104,73 104,73 104,73 104,73 10 000 10,83 1
DS1017 PL0000104543 106,70 106,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
PS0418 PL0000107314 101,18 101,16 101,20 101,20 101,20 101,20 101,20 15 000 15,60 1
PS0718 PL0000107595 95,69 95,68 95,72 95,80 95,68 95,70 95,73 75 000 72,72 6
DS1019 PL0000105441 108,71 108,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
DS1020 PL0000106126 107,43 107,34 107,38 107,45 107,35 107,45 107,42 175 000 190,20 11
DS1021 PL0000106670 110,28 110,23 110,28 110,30 110,18 110,28 110,27 105 000 117,23 13
WS0922 PL0000102646 110,45 110,35 110,38 110,54 110,35 110,54 110,44 230 000 258,35 18
DS1023 PL0000107264 97,40 97,40 97,42 97,43 97,40 97,40 97,41 230 000 226,27 18
WS0428 PL0000107611 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
WS0429 PL0000105391 111,76 111,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
WS0437 PL0000104857 105,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
IZ0816 PL0000103529 105,35 105,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
IZ0823 PL0000105359 106,00 106,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
WZ0115 PL0000106480 100,07 100,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
WZ0117 PL0000106936 99,80 99,81 99,81 99,81 99,80 99,80 99,80 50 000 50,57 2
WZ0118 PL0000104717 99,38 99,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
WZ0119 PL0000107603 99,03 99,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
WZ0121 PL0000106068 97,95 98,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
WZ0124 PL0000107454 96,86 96,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
RAZEM 965 000 1 015,34 75

*) Średnia ważona wolumenem

PODSUMOWANIE OBROTU - OBLIGACJE EUR
NAZWA ISIN Najlepsza oferta dnia TRANSAKCJE - Ceny OBROTY
Cena K Cena S Pierwsza Maks. Min. Ostatnia Średnia *) Wolumen Wartość Liczba trans.
(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (szt.) (mln EUR) (szt.)
EUR0214 XS0410961014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
EUR0216 XS0242491230 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
EUR0317 XS0498285351 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
EUR0618 XS0371500611 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
EUR0119 XS0874841066 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
EUR0420 XS0210314299 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
EUR0321 XS0543882095 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
EUR0122 XS0282701514 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
EUR0123 XS0794399674 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
EUR0724 XS0841073793 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
EUR0125 XS0479333311 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
RAZEM 0 0,00 0

*) Średnia ważona wolumenem

FIXING - OBLIGACJE (9:30)
NAZWA ISIN Cena K Cena S Rent. K Rent. S Fixing Rent.Fix.
(zł) (zł) (%) (%) (zł) (%)
PS0414 PL0000105433 100,81 100,90 2,48 2,15 100,86 2,29
OK0714 PL0000107009 98,75 98,83 2,50 2,34 98,79 2,42
WZ0115 PL0000106480 100,04 100,13 --- --- 100,09 ---
PS0415 PL0000105953 103,40 103,50 2,70 2,62 103,45 2,66
OK0715 PL0000107405 95,98 96,05 2,76 2,71 96,02 2,73
DS1015 PL0000103602 105,86 105,97 2,78 2,71 105,92 2,74
OK0116 PL0000107587 94,33 94,44 2,95 2,89 94,39 2,91
PS0416 PL0000106340 104,39 104,50 2,95 2,90 104,45 2,92
IZ0816 PL0000103529 105,00 105,69 --- --- 105,35 ---
PS1016 PL0000106795 104,33 104,57 3,08 2,99 104,45 3,04
WZ0117 PL0000106936 99,73 99,88 --- --- 99,81 ---
PS0417 PL0000107058 104,65 104,81 3,22 3,17 104,73 3,19
DS1017 PL0000104543 106,65 106,84 3,33 3,28 106,75 3,30
WZ0118 PL0000104717 99,34 99,49 --- --- 99,42 ---
PS0418 PL0000107314 101,14 101,32 3,45 3,41 101,23 3,43
PS0718 PL0000107595 95,64 95,81 3,56 3,52 95,73 3,54
WZ0119 PL0000107603 98,97 99,20 --- --- 99,09 ---
DS1019 PL0000105441 108,67 108,83 3,79 3,76 108,75 3,78
DS1020 PL0000106126 107,23 107,49 4,00 3,96 107,36 3,98
WZ0121 PL0000106068 97,86 98,15 --- --- 98,01 ---
DS1021 PL0000106670 110,10 110,43 4,19 4,14 110,27 4,17
WS0922 PL0000102646 110,24 110,53 4,30 4,27 110,39 4,28
IZ0823 PL0000105359 105,72 106,42 --- --- 106,07 ---
DS1023 PL0000107264 97,19 97,47 4,36 4,32 97,33 4,34
WZ0124 PL0000107454 96,78 97,04 --- --- 96,91 ---
WS0429 PL0000105391 111,21 112,05 4,70 4,63 111,63 4,66

FIXING - OBLIGACJE (16:30)
NAZWA ISIN Cena K Cena S Rent. K Rent. S Fixing Rent.Fix.
(zł) (zł) (%) (%) (zł) (%)
PS0414 PL0000105433 100,82 100,89 2,44 2,18 100,86 2,29
OK0714 PL0000107009 98,75 98,82 2,50 2,36 98,79 2,42
WZ0115 PL0000106480 100,04 100,13 --- --- 100,09 ---
PS0415 PL0000105953 103,42 103,49 2,69 2,63 103,46 2,65
OK0715 PL0000107405 95,98 96,06 2,76 2,70 96,02 2,73
DS1015 PL0000103602 105,88 105,96 2,76 2,72 105,92 2,74
OK0116 PL0000107587 94,36 94,44 2,93 2,89 94,40 2,91
PS0416 PL0000106340 104,39 104,49 2,95 2,91 104,44 2,93
IZ0816 PL0000103529 105,08 105,62 --- --- 105,35 ---
PS1016 PL0000106795 104,37 104,53 3,07 3,01 104,45 3,04
WZ0117 PL0000106936 99,74 99,85 --- --- 99,80 ---
PS0417 PL0000107058 104,64 104,77 3,22 3,18 104,71 3,20
DS1017 PL0000104543 106,62 106,79 3,34 3,29 106,71 3,31
WZ0118 PL0000104717 99,32 99,49 --- --- 99,41 ---
PS0418 PL0000107314 101,12 101,27 3,46 3,42 101,20 3,44
PS0718 PL0000107595 95,61 95,80 3,57 3,52 95,71 3,54
WZ0119 PL0000107603 98,98 99,20 --- --- 99,09 ---
DS1019 PL0000105441 108,61 108,79 3,80 3,77 108,70 3,78
DS1020 PL0000106126 107,25 107,47 4,00 3,96 107,36 3,98
WZ0121 PL0000106068 97,89 98,11 --- --- 98,00 ---
DS1021 PL0000106670 110,11 110,35 4,19 4,16 110,23 4,17
WS0922 PL0000102646 110,37 110,59 4,29 4,26 110,48 4,27
IZ0823 PL0000105359 105,74 106,36 --- --- 106,05 ---
DS1023 PL0000107264 97,33 97,53 4,34 4,31 97,43 4,32
WZ0124 PL0000107454 96,80 97,02 --- --- 96,91 ---
WS0429 PL0000105391 111,24 112,13 4,70 4,62 111,69 4,66

TRANSAKCJE WARUNKOWE
Transakcje warunkowe specjalne (PLN)
Obligacje
Nazwa ISIN Termin Stopa repo Obrót nominalny
Kod Dni Min. Maks. Średnia (mln zł)
(%) (%) (%)
OK0116 PL0000107587 3/4 1 2,180 2,180 2,180 150
PS0718 PL0000107595 3/4 1 2,300 2,300 2,300 125
WZ0117 PL0000106936 3/4 1 2,240 2,250 2,244 50
WZ0119 PL0000107603 3/4 1 2,100 2,100 2,100 20
DS1015 PL0000103602 0/3 3 2,250 2,250 2,250 20
PS1016 PL0000106795 0/3 3 2,250 2,250 2,250 80
DS1023 PL0000107264 0/3 3 2,250 2,250 2,250 20
PS0418 PL0000107314 0/3 3 2,250 2,250 2,250 20
OK0715 PL0000107405 0/3 3 2,250 2,250 2,250 40
DS1021 PL0000106670 0/4 4 2,250 2,250 2,250 40
DS1015 PL0000103602 3/10 7 2,230 2,230 2,230 90
DS1023 PL0000107264 3/10 7 2,150 2,150 2,150 110
PS0418 PL0000107314 3/10 7 2,200 2,200 2,200 50
OK0116 PL0000107587 4/11 7 2,180 2,180 2,180 400
RAZEM 1 215