Notowania

«« grudzień 2013 »»
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
2013-12-16 NOTOWANIA Nr 241 (2275)

STATYSTYKA RYNKU
INSTRUMENT Transakcje rynku kasowego Transakcje warunkowe Łączny obrót
Obrót nominalny Wartość obrotu Liczba trans. Obrót nominalny Wartość obrotu Liczba trans. Obrót nominalny Wartość obrotu Liczba trans.
(mln) (mln) (szt.) (mln) (mln) (szt.) (mln) (mln) (szt.)
Obligacje PLN 1 650,00 1 677,08 113 1 670,00 1 750,83 26 3 320,00 3 427,91 139
Obligacje EUR 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0
Bony skarbowe 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0

PODSUMOWANIE OBROTU - OBLIGACJE PLN
NAZWA ISIN Najlepsza oferta dnia TRANSAKCJE - Ceny OBROTY
Cena K Cena S Pierwsza Maks. Min. Ostatnia Średnia *) Wolumen Wartość Liczba trans.
(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (szt.) (mln zł) (szt.)
OK0114 PL0000106712 99,81 99,78 99,81 99,83 99,80 99,81 99,81 215 000 214,60 7
PS0414 PL0000105433 101,19 101,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
OK0714 PL0000107009 98,61 98,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
PS0415 PL0000105953 103,68 103,68 103,68 103,68 103,68 103,68 103,68 25 000 26,81 1
OK0715 PL0000107405 95,69 95,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
DS1015 PL0000103602 106,08 106,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
OK0116 PL0000107587 94,00 94,00 94,00 94,02 93,98 94,00 94,00 270 000 253,81 12
PS0416 PL0000106340 104,36 104,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
PS1016 PL0000106795 104,31 104,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
PS0417 PL0000107058 104,60 104,56 104,60 104,65 104,60 104,65 104,62 30 000 32,31 2
DS1017 PL0000104543 106,65 106,58 106,65 106,73 106,65 106,73 106,69 55 000 59,11 5
PS0418 PL0000107314 101,09 100,83 100,95 101,10 100,95 101,10 101,02 232 500 240,53 16
PS0718 PL0000107595 95,65 95,30 95,30 95,65 95,30 95,65 95,51 277 500 267,83 24
DS1019 PL0000105441 108,74 108,35 108,67 108,69 108,67 108,69 108,68 140 000 153,29 11
DS1020 PL0000106126 107,32 106,94 107,31 107,32 107,24 107,24 107,29 140 000 151,29 12
DS1021 PL0000106670 110,31 109,93 110,27 110,31 110,27 110,31 110,29 60 000 66,69 6
WS0922 PL0000102646 110,24 110,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
DS1023 PL0000107264 97,00 96,73 96,78 97,15 96,78 97,15 97,00 85 000 82,95 10
WS0428 PL0000107611 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
WS0429 PL0000105391 111,20 110,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
WS0437 PL0000104857 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
IZ0816 PL0000103529 104,56 104,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
IZ0823 PL0000105359 105,10 105,06 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 35 000 43,05 3
WZ0115 PL0000106480 100,04 100,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
WZ0117 PL0000106936 99,56 99,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
WZ0118 PL0000104717 99,03 99,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
WZ0119 PL0000107603 98,71 98,70 98,71 98,72 98,71 98,71 98,71 85 000 84,82 4
WZ0121 PL0000106068 97,45 97,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
WZ0124 PL0000107454 96,38 96,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
RAZEM 1 650 000 1 677,08 113

*) Średnia ważona wolumenem

PODSUMOWANIE OBROTU - OBLIGACJE EUR
NAZWA ISIN Najlepsza oferta dnia TRANSAKCJE - Ceny OBROTY
Cena K Cena S Pierwsza Maks. Min. Ostatnia Średnia *) Wolumen Wartość Liczba trans.
(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (szt.) (mln EUR) (szt.)
EUR0214 XS0410961014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
EUR0216 XS0242491230 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
EUR0317 XS0498285351 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
EUR0618 XS0371500611 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
EUR0119 XS0874841066 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
EUR0420 XS0210314299 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
EUR0321 XS0543882095 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
EUR0122 XS0282701514 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
EUR0123 XS0794399674 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
EUR0724 XS0841073793 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
EUR0125 XS0479333311 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
RAZEM 0 0,00 0

*) Średnia ważona wolumenem

FIXING - OBLIGACJE (10:05)
NAZWA ISIN Cena K Cena S Rent. K Rent. S Fixing Rent.Fix.
(zł) (zł) (%) (%) (zł) (%)
PS0414 PL0000105433 101,16 101,24 2,33 2,11 101,20 2,22
OK0714 PL0000107009 98,59 98,70 2,38 2,20 98,65 2,28
WZ0115 PL0000106480 99,99 100,10 --- --- 100,05 ---
PS0415 PL0000105953 103,64 103,73 2,71 2,64 103,69 2,67
OK0715 PL0000107405 95,65 95,82 2,82 2,70 95,74 2,76
DS1015 PL0000103602 106,00 106,17 2,87 2,77 106,09 2,82
OK0116 PL0000107587 93,91 94,04 3,03 2,96 93,98 2,99
PS0416 PL0000106340 104,23 104,42 3,09 3,01 104,33 3,05
IZ0816 PL0000103529 104,31 105,11 --- --- 104,71 ---
PS1016 PL0000106795 104,17 104,42 3,19 3,10 104,30 3,14
WZ0117 PL0000106936 99,48 99,67 --- --- 99,58 ---
PS0417 PL0000107058 104,42 104,60 3,33 3,27 104,51 3,30
DS1017 PL0000104543 106,35 106,60 3,46 3,39 106,48 3,42
WZ0118 PL0000104717 98,97 99,26 --- --- 99,12 ---
PS0418 PL0000107314 100,71 100,91 3,56 3,51 100,81 3,54
PS0718 PL0000107595 95,22 95,39 3,64 3,60 95,31 3,62
WZ0119 PL0000107603 98,55 98,77 --- --- 98,66 ---
DS1019 PL0000105441 108,11 108,40 3,92 3,86 108,26 3,89
DS1020 PL0000106126 106,61 107,02 4,12 4,05 106,82 4,08
WZ0121 PL0000106068 97,28 97,66 --- --- 97,47 ---
DS1021 PL0000106670 109,58 110,00 4,28 4,22 109,79 4,25
WS0922 PL0000102646 109,72 110,14 4,38 4,33 109,93 4,36
IZ0823 PL0000105359 104,38 105,28 --- --- 104,83 ---
DS1023 PL0000107264 96,44 96,80 4,45 4,40 96,62 4,43
WZ0124 PL0000107454 96,28 96,80 --- --- 96,54 ---
WS0429 PL0000105391 110,07 111,21 4,80 4,70 110,64 4,75

FIXING - OBLIGACJE (16:30)
NAZWA ISIN Cena K Cena S Rent. K Rent. S Fixing Rent.Fix.
(zł) (zł) (%) (%) (zł) (%)
PS0414 PL0000105433 101,17 101,26 2,30 2,05 101,22 2,16
OK0714 PL0000107009 98,59 98,69 2,38 2,21 98,64 2,30
WZ0115 PL0000106480 99,99 100,09 --- --- 100,04 ---
PS0415 PL0000105953 103,64 103,71 2,71 2,66 103,68 2,68
OK0715 PL0000107405 95,64 95,78 2,83 2,73 95,71 2,78
DS1015 PL0000103602 106,05 106,22 2,84 2,75 106,14 2,79
OK0116 PL0000107587 93,95 94,04 3,01 2,96 94,00 2,98
PS0416 PL0000106340 104,35 104,54 3,04 2,96 104,45 3,00
IZ0816 PL0000103529 104,35 105,15 --- --- 104,75 ---
PS1016 PL0000106795 104,29 104,54 3,15 3,06 104,42 3,10
WZ0117 PL0000106936 99,49 99,66 --- --- 99,58 ---
PS0417 PL0000107058 104,56 104,81 3,28 3,21 104,69 3,24
DS1017 PL0000104543 106,62 106,82 3,38 3,33 106,72 3,36
WZ0118 PL0000104717 98,98 99,29 --- --- 99,14 ---
PS0418 PL0000107314 101,00 101,18 3,49 3,45 101,09 3,47
PS0718 PL0000107595 95,49 95,70 3,58 3,52 95,60 3,55
WZ0119 PL0000107603 98,61 98,82 --- --- 98,72 ---
DS1019 PL0000105441 108,54 108,83 3,84 3,79 108,69 3,81
DS1020 PL0000106126 107,14 107,43 4,03 3,98 107,29 4,01
WZ0121 PL0000106068 97,34 97,65 --- --- 97,50 ---
DS1021 PL0000106670 110,19 110,47 4,19 4,15 110,33 4,17
WS0922 PL0000102646 110,20 110,65 4,32 4,26 110,43 4,29
IZ0823 PL0000105359 104,74 105,46 --- --- 105,10 ---
DS1023 PL0000107264 96,94 97,26 4,39 4,34 97,10 4,36
WZ0124 PL0000107454 96,32 96,83 --- --- 96,58 ---
WS0429 PL0000105391 110,60 112,12 4,75 4,62 111,36 4,69

TRANSAKCJE WARUNKOWE
Transakcje warunkowe specjalne (PLN)
Obligacje
Nazwa ISIN Termin Stopa repo Obrót nominalny
Kod Dni Min. Maks. Średnia (mln zł)
(%) (%) (%)
DS1015 PL0000103602 0/1 1 2,150 2,250 2,226 85
DS1017 PL0000104543 0/1 1 2,200 2,200 2,200 45
PS0417 PL0000107058 0/1 1 2,200 2,200 2,200 45
WS0922 PL0000102646 1/2 1 2,150 2,150 2,150 15
DS1017 PL0000104543 1/2 1 2,150 2,250 2,224 115
PS0414 PL0000105433 1/2 1 2,150 2,200 2,187 150
DS1019 PL0000105441 1/2 1 2,150 2,180 2,174 50
DS1020 PL0000106126 1/2 1 2,250 2,250 2,250 85
PS1016 PL0000106795 1/2 1 2,160 2,160 2,160 200
PS0417 PL0000107058 1/2 1 2,150 2,200 2,196 140
PS0418 PL0000107314 1/2 1 2,160 2,160 2,160 40
PS0718 PL0000107595 1/2 1 2,250 2,250 2,250 170
DS1019 PL0000105441 1/11 10 2,160 2,160 2,160 100
DS1020 PL0000106126 1/11 10 2,250 2,250 2,250 30
PS1016 PL0000106795 1/11 10 2,160 2,200 2,189 125
DS1023 PL0000107264 1/11 10 2,200 2,200 2,200 40
PS0418 PL0000107314 1/11 10 2,160 2,180 2,166 235
RAZEM 1 670