Notowania

«« wrzesień 2013 »»
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
2013-09-24 NOTOWANIA Nr 184 (2218)

STATYSTYKA RYNKU
INSTRUMENT Transakcje rynku kasowego Transakcje warunkowe Łączny obrót
Obrót nominalny Wartość obrotu Liczba trans. Obrót nominalny Wartość obrotu Liczba trans. Obrót nominalny Wartość obrotu Liczba trans.
(mln) (mln) (szt.) (mln) (mln) (szt.) (mln) (mln) (szt.)
Obligacje PLN 1 005,00 1 028,84 61 2 385,00 2 465,71 12 3 390,00 3 494,55 73
Obligacje EUR 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0
Bony skarbowe 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0

PODSUMOWANIE OBROTU - OBLIGACJE PLN
NAZWA ISIN Najlepsza oferta dnia TRANSAKCJE - Ceny OBROTY
Cena K Cena S Pierwsza Maks. Min. Ostatnia Średnia *) Wolumen Wartość Liczba trans.
(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (szt.) (mln zł) (szt.)
DS1013 PL0000102836 100,18 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 217 500 227,95 7
OK0114 PL0000106712 99,17 99,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
PS0414 PL0000105433 101,73 101,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
OK0714 PL0000107009 97,86 97,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
PS0415 PL0000105953 103,81 103,80 103,80 103,81 103,80 103,81 103,80 110 000 116,73 2
OK0715 PL0000107405 94,70 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 30 000 28,43 2
DS1015 PL0000103602 106,23 106,27 106,23 106,23 106,22 106,22 106,22 50 000 56,00 2
OK0116 PL0000107587 92,96 92,94 92,95 92,98 92,94 92,98 92,97 232 500 216,14 14
PS0416 PL0000106340 104,19 104,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
PS1016 PL0000106795 104,02 104,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
PS0417 PL0000107058 104,26 104,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
DS1017 PL0000104543 106,40 106,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
PS0418 PL0000107314 100,64 100,60 100,60 100,60 100,60 100,60 100,60 5 000 5,11 1
PS0718 PL0000107595 95,00 95,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
DS1019 PL0000105441 108,65 108,57 108,65 108,65 108,65 108,65 108,65 5 000 5,69 1
DS1020 PL0000106126 107,30 107,13 107,25 107,25 107,20 107,20 107,21 25 000 28,01 3
DS1021 PL0000106670 110,45 110,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
WS0922 PL0000102646 111,13 110,80 111,11 111,13 110,89 110,90 111,01 80 000 88,84 8
DS1023 PL0000107264 97,65 97,50 97,60 97,81 97,45 97,45 97,66 195 000 197,63 17
WS0428 PL0000107611 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
WS0429 PL0000105391 112,20 112,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
WS0437 PL0000104857 102,00 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
IZ0816 PL0000103529 104,36 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 10 000 13,44 1
IZ0823 PL0000105359 104,19 104,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
WZ0115 PL0000106480 99,91 99,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
WZ0117 PL0000106936 99,60 99,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
WZ0118 PL0000104717 99,25 99,32 99,25 99,25 99,23 99,23 99,23 45 000 44,86 3
WZ0119 PL0000107603 99,03 99,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
WZ0121 PL0000106068 97,95 98,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
WZ0124 PL0000107454 96,63 96,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
RAZEM 1 005 000 1 028,84 61

*) Średnia ważona wolumenem

PODSUMOWANIE OBROTU - OBLIGACJE EUR
NAZWA ISIN Najlepsza oferta dnia TRANSAKCJE - Ceny OBROTY
Cena K Cena S Pierwsza Maks. Min. Ostatnia Średnia *) Wolumen Wartość Liczba trans.
(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (szt.) (mln EUR) (szt.)
EUR0214 XS0410961014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
EUR0216 XS0242491230 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
EUR0317 XS0498285351 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
EUR0618 XS0371500611 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
EUR0119 XS0874841066 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
EUR0420 XS0210314299 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
EUR0321 XS0543882095 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
EUR0122 XS0282701514 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
EUR0123 XS0794399674 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
EUR0724 XS0841073793 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
EUR0125 XS0479333311 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
RAZEM 0 0,00 0

*) Średnia ważona wolumenem

FIXING - OBLIGACJE (10:05)
NAZWA ISIN Cena K Cena S Rent. K Rent. S Fixing Rent.Fix.
(zł) (zł) (%) (%) (zł) (%)
OK0114 PL0000106712 99,13 99,26 2,65 2,25 99,20 2,43
PS0414 PL0000105433 101,71 101,87 2,68 2,41 101,79 2,55
OK0714 PL0000107009 97,82 98,00 2,69 2,47 97,91 2,58
WZ0115 PL0000106480 99,87 99,98 --- --- 99,93 ---
PS0415 PL0000105953 103,75 103,88 3,02 2,93 103,82 2,97
OK0715 PL0000107405 94,66 94,82 3,05 2,95 94,74 3,00
DS1015 PL0000103602 106,15 106,30 3,14 3,07 106,23 3,10
OK0116 PL0000107587 92,90 92,99 3,21 3,17 92,95 3,19
PS0416 PL0000106340 104,16 104,48 3,28 3,15 104,32 3,22
IZ0816 PL0000103529 103,97 104,78 --- --- 104,38 ---
PS1016 PL0000106795 103,97 104,27 3,37 3,27 104,12 3,32
WZ0117 PL0000106936 99,52 99,77 --- --- 99,65 ---
PS0417 PL0000107058 104,19 104,51 3,48 3,38 104,35 3,43
DS1017 PL0000104543 106,29 106,59 3,56 3,48 106,44 3,52
WZ0118 PL0000104717 99,14 99,39 --- --- 99,27 ---
PS0418 PL0000107314 100,52 100,78 3,62 3,56 100,65 3,59
PS0718 PL0000107595 94,92 95,21 3,66 3,59 95,07 3,63
DS1019 PL0000105441 108,39 108,84 3,92 3,84 108,62 3,88
DS1020 PL0000106126 107,03 107,48 4,08 4,01 107,26 4,05
WZ0121 PL0000106068 97,85 98,20 --- --- 98,03 ---
DS1021 PL0000106670 110,34 110,79 4,21 4,15 110,57 4,18
WS0922 PL0000102646 110,71 111,16 4,29 4,23 110,94 4,26
IZ0823 PL0000105359 103,57 105,02 --- --- 104,30 ---
DS1023 PL0000107264 97,38 97,82 4,32 4,27 97,60 4,30
WZ0124 PL0000107454 96,40 96,96 --- --- 96,68 ---
WS0429 PL0000105391 111,61 113,84 4,68 4,49 112,73 4,58

FIXING - OBLIGACJE (16:30)
NAZWA ISIN Cena K Cena S Rent. K Rent. S Fixing Rent.Fix.
(zł) (zł) (%) (%) (zł) (%)
OK0114 PL0000106712 99,14 99,26 2,62 2,25 99,20 2,43
PS0414 PL0000105433 101,71 101,83 2,68 2,48 101,77 2,58
OK0714 PL0000107009 97,82 97,99 2,69 2,48 97,91 2,58
WZ0115 PL0000106480 99,88 99,98 --- --- 99,93 ---
PS0415 PL0000105953 103,75 103,83 3,02 2,97 103,79 2,99
OK0715 PL0000107405 94,67 94,80 3,04 2,97 94,74 3,00
DS1015 PL0000103602 106,16 106,31 3,14 3,06 106,24 3,10
OK0116 PL0000107587 92,92 93,02 3,20 3,15 92,97 3,18
PS0416 PL0000106340 104,12 104,38 3,30 3,19 104,25 3,24
IZ0816 PL0000103529 104,13 104,84 --- --- 104,49 ---
PS1016 PL0000106795 103,99 104,24 3,36 3,28 104,12 3,32
WZ0117 PL0000106936 99,55 99,77 --- --- 99,66 ---
PS0417 PL0000107058 104,17 104,39 3,48 3,42 104,28 3,45
DS1017 PL0000104543 106,26 106,53 3,57 3,50 106,40 3,53
WZ0118 PL0000104717 99,18 99,37 --- --- 99,28 ---
PS0418 PL0000107314 100,45 100,69 3,64 3,58 100,57 3,61
PS0718 PL0000107595 94,84 95,13 3,68 3,61 94,99 3,65
DS1019 PL0000105441 108,44 108,83 3,91 3,84 108,64 3,87
DS1020 PL0000106126 107,16 107,50 4,06 4,01 107,33 4,03
WZ0121 PL0000106068 97,87 98,20 --- --- 98,04 ---
DS1021 PL0000106670 110,30 110,72 4,22 4,16 110,51 4,19
WS0922 PL0000102646 110,69 111,09 4,29 4,24 110,89 4,26
IZ0823 PL0000105359 103,72 105,10 --- --- 104,41 ---
DS1023 PL0000107264 97,42 97,76 4,32 4,28 97,59 4,30
WZ0124 PL0000107454 96,44 96,93 --- --- 96,69 ---
WS0429 PL0000105391 111,37 113,60 4,70 4,51 112,49 4,60

TRANSAKCJE WARUNKOWE
Transakcje warunkowe specjalne (PLN)
Obligacje
Nazwa ISIN Termin Stopa repo Obrót nominalny
Kod Dni Min. Maks. Średnia (mln zł)
(%) (%) (%)
DS1017 PL0000104543 0/1 1 2,250 2,250 2,250 40
DS1021 PL0000106670 0/1 1 2,100 2,100 2,100 10
PS0418 PL0000107314 1/2 1 2,100 2,100 2,100 5
OK0715 PL0000107405 1/2 1 2,100 2,100 2,100 5
OK0116 PL0000107587 1/2 1 2,200 2,200 2,200 95
PS0718 PL0000107595 1/2 1 2,100 2,100 2,100 90
WZ0115 PL0000106480 1/2 1 2,200 2,200 2,200 110
DS1020 PL0000106126 1/8 7 2,100 2,100 2,100 10
PS0416 PL0000106340 1/8 7 2,100 2,100 2,100 190
PS1016 PL0000106795 1/8 7 2,150 2,150 2,150 330
RAZEM 885
Transakcje warunkowe generalne (PLN)
Nazwa ISIN Termin Stopa repo Obrót nominalny
Kod Dni Min. Maks. Średnia (mln zł)
(%) (%) (%)
GCZ G.C. Poland 1/2 1 2,470 2,480 2,477 1 500
RAZEM 1 500