Notowania

«« październik 2012 »»
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
2012-10-17 NOTOWANIA Nr 201 (1986)

STATYSTYKA RYNKU
INSTRUMENT Transakcje rynku kasowego Transakcje warunkowe Łączny obrót
Obrót nominalny Wartość obrotu Liczba trans. Obrót nominalny Wartość obrotu Liczba trans. Obrót nominalny Wartość obrotu Liczba trans.
(mln zł) (mln zł) (szt.) (mln zł) (mln zł) (szt.) (mln zł) (mln zł) (szt.)
Obligacje 3 135,00 3 310,46 159 6 315,00 6 669,98 44 9 450,00 9 980,43 203
Bony skarbowe 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0
RAZEM 3 135,00 3 310,46 159 6 315,00 6 669,98 44 9 450,00 9 980,43 203

PODSUMOWANIE OBROTU - OBLIGACJE
NAZWA ISIN Najlepsza oferta dnia TRANSAKCJE - Ceny OBROTY
Cena K Cena S Pierwsza Maks. Min. Ostatnia Średnia *) Wolumen Wartość Liczba trans.
(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (szt.) (mln zł) (szt.)
OK1012 PL0000106100 99,92 99,92 99,92 99,92 99,92 99,92 99,92 100 000 99,92 1
OK0113 PL0000106324 98,91 98,91 98,91 98,91 98,90 98,91 98,90 235 000 232,42 6
PS0413 PL0000105037 100,57 100,55 100,57 100,57 100,57 100,57 100,57 20 000 20,62 1
OK0713 PL0000106563 97,08 97,04 97,04 97,05 97,04 97,05 97,04 280 000 271,72 4
DS1013 PL0000102836 101,11 101,05 101,06 101,06 101,06 101,06 101,06 2 500 2,65 1
OK0114 PL0000106712 95,21 95,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
PS0414 PL0000105433 102,55 102,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
OK0714 PL0000107009 93,46 93,42 93,42 93,45 93,42 93,45 93,44 35 000 32,70 2
PS0415 PL0000105953 104,02 103,64 103,64 103,82 103,64 103,82 103,74 435 000 462,87 16
DS1015 PL0000103602 106,53 106,40 106,55 106,57 106,55 106,57 106,56 60 000 67,63 2
PS0416 PL0000106340 103,72 103,10 103,19 103,38 103,19 103,38 103,25 472 500 499,30 21
PS1016 PL0000106795 102,57 102,34 102,30 102,61 102,30 102,61 102,48 350 000 375,03 19
PS0417 PL0000107058 102,70 102,38 102,40 102,70 102,40 102,68 102,48 475 000 497,73 22
DS1017 PL0000104543 105,08 104,73 104,66 105,08 104,66 105,08 104,96 45 000 49,55 5
DS1019 PL0000105441 107,03 106,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
DS1020 PL0000106126 105,61 104,42 105,40 105,40 105,40 105,40 105,40 20 000 22,11 2
DS1021 PL0000106670 108,75 108,05 108,30 108,70 108,30 108,45 108,44 195 000 222,48 18
WS0922 PL0000102646 109,34 108,75 108,70 109,40 108,70 109,10 109,15 315 000 345,12 29
WS0429 PL0000105391 111,00 110,40 110,40 111,10 110,30 111,10 110,56 85 000 96,35 9
WS0437 PL0000104857 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
IZ0816 PL0000103529 107,33 105,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
IZ0823 PL0000105359 106,53 106,50 106,50 106,50 106,50 106,50 106,50 10 000 12,24 1
WZ0115 PL0000106480 100,28 100,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
WZ0117 PL0000106936 99,77 99,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
WZ0118 PL0000104717 99,57 99,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
WZ0121 PL0000106068 97,91 97,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
RAZEM 3 135 000 3 310,46 159

*) Średnia ważona wolumenem

PODSUMOWANIE OBROTU - BONY SKARBOWE
NAZWA ISIN Dni do wykupu Najlepsza oferta dnia TRANSAKCJE - Ceny OBROTY
Cena K Cena S Pierw. Maks. Min. Ost. Średnia *) Wolumen Wartość Liczba trans.
Rent. (%) Rent. (%) Rent. (%) Rent. (%) Rent. (%) Rent. (%) Rent. (%) Cena rynkowa (zł) (szt.) (mln zł) (szt.)
28NOV12 PL0000006110 40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
19DEC12 PL0000006128 61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
30JAN13 PL0000006136 103 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
27FEB13 PL0000006144 131 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
27MAR13 PL0000006151 159 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
RAZEM 0 0,00 0

*) Średnia ważona wolumenem

FIXING - OBLIGACJE (10:05)
NAZWA ISIN Cena K Cena S Rent. K Rent. S Fixing Rent.Fix.
(zł) (zł) (%) (%) (zł) (%)
OK0113 PL0000106324 98,88 98,96 4,22 3,91 98,92 4,07
PS0413 PL0000105037 100,49 100,58 4,17 4,00 100,54 4,08
OK0713 PL0000106563 96,95 97,06 4,12 3,96 97,01 4,03
DS1013 PL0000102836 101,00 101,08 3,97 3,89 101,04 3,93
OK0114 PL0000106712 95,16 95,27 3,99 3,89 95,22 3,94
PS0414 PL0000105433 102,48 102,60 4,01 3,93 102,54 3,97
OK0714 PL0000107009 93,31 93,44 4,00 3,92 93,38 3,96
WZ0115 PL0000106480 100,23 100,36 --- --- 100,30 ---
PS0415 PL0000105953 103,51 103,67 3,99 3,93 103,59 3,96
DS1015 PL0000103602 106,25 106,44 4,01 3,94 106,35 3,97
PS0416 PL0000106340 102,89 103,13 4,09 4,02 103,01 4,05
IZ0816 PL0000103529 104,69 105,35 --- --- 105,02 ---
PS1016 PL0000106795 102,26 102,42 4,12 4,08 102,34 4,10
WZ0117 PL0000106936 99,70 99,82 --- --- 99,76 ---
PS0417 PL0000107058 102,25 102,44 4,18 4,14 102,35 4,16
DS1017 PL0000104543 104,54 104,81 4,22 4,17 104,68 4,19
WZ0118 PL0000104717 99,44 99,62 --- --- 99,53 ---
DS1019 PL0000105441 106,49 106,83 4,40 4,35 106,66 4,38
DS1020 PL0000106126 104,77 105,24 4,52 4,46 105,01 4,49
WZ0121 PL0000106068 97,76 97,94 --- --- 97,85 ---
DS1021 PL0000106670 108,14 108,35 4,62 4,59 108,25 4,61
WS0922 PL0000102646 108,78 109,05 4,62 4,59 108,92 4,61
IZ0823 PL0000105359 105,87 106,88 --- --- 106,38 ---
WS0429 PL0000105391 110,08 110,56 4,84 4,80 110,32 4,82

FIXING - OBLIGACJE (16:30)
NAZWA ISIN Cena K Cena S Rent. K Rent. S Fixing Rent.Fix.
(zł) (zł) (%) (%) (zł) (%)
OK0113 PL0000106324 98,88 98,96 4,22 3,91 98,92 4,07
PS0413 PL0000105037 100,53 100,62 4,09 3,92 100,58 4,00
OK0713 PL0000106563 97,00 97,12 4,05 3,88 97,06 3,96
DS1013 PL0000102836 101,01 101,17 3,96 3,80 101,09 3,88
OK0114 PL0000106712 95,19 95,32 3,96 3,85 95,26 3,90
PS0414 PL0000105433 102,52 102,63 3,98 3,91 102,58 3,94
OK0714 PL0000107009 93,40 93,56 3,95 3,84 93,48 3,90
WZ0115 PL0000106480 100,25 100,46 --- --- 100,36 ---
PS0415 PL0000105953 103,65 103,85 3,94 3,85 103,75 3,89
DS1015 PL0000103602 106,48 106,65 3,93 3,87 106,57 3,90
PS0416 PL0000106340 103,26 103,42 3,98 3,93 103,34 3,95
IZ0816 PL0000103529 105,06 105,69 --- --- 105,38 ---
PS1016 PL0000106795 102,45 102,64 4,07 4,02 102,55 4,05
WZ0117 PL0000106936 99,73 99,86 --- --- 99,80 ---
PS0417 PL0000107058 102,51 102,70 4,12 4,08 102,61 4,10
DS1017 PL0000104543 104,85 105,16 4,16 4,09 105,01 4,12
WZ0118 PL0000104717 99,52 99,65 --- --- 99,59 ---
DS1019 PL0000105441 106,85 107,08 4,34 4,31 106,97 4,32
DS1020 PL0000106126 105,01 105,44 4,49 4,43 105,23 4,46
WZ0121 PL0000106068 97,80 97,95 --- --- 97,88 ---
DS1021 PL0000106670 108,29 108,50 4,60 4,58 108,40 4,59
WS0922 PL0000102646 108,89 109,17 4,61 4,58 109,03 4,59
IZ0823 PL0000105359 106,24 106,91 --- --- 106,58 ---
WS0429 PL0000105391 110,37 110,88 4,82 4,78 110,63 4,80

TRANSAKCJE WARUNKOWE
Transakcje warunkowe generalne
Nazwa ISIN Termin Stopa repo Obrót nominalny
Kod Dni Min. Maks. Średnia (mln zł)
(%) (%) (%)
GCZ G.C. Poland 0/1 1 4,730 4,730 4,730 2 000
RAZEM 2 000
Transakcje warunkowe specjalne
Obligacje
Nazwa ISIN Termin Stopa repo Obrót nominalny
Kod Dni Min. Maks. Średnia (mln zł)
(%) (%) (%)
WS0922 PL0000102646 0/1 1 4,000 4,000 4,000 70
WS0922 PL0000102646 1/2 1 3,900 4,050 4,000 160
DS1013 PL0000102836 1/2 1 4,650 4,690 4,667 470
DS1015 PL0000103602 0/1 1 4,660 4,660 4,660 70
DS1015 PL0000103602 1/2 1 4,660 4,660 4,660 30
DS1017 PL0000104543 0/1 1 4,660 4,660 4,660 110
DS1017 PL0000104543 1/2 1 4,670 4,710 4,681 280
PS0414 PL0000105433 0/1 1 4,650 4,650 4,650 45
PS0414 PL0000105433 1/2 1 4,650 4,660 4,654 295
DS1019 PL0000105441 0/1 1 4,700 4,700 4,700 45
DS1019 PL0000105441 1/2 1 4,670 4,710 4,690 920
PS0415 PL0000105953 0/1 1 4,570 4,570 4,570 30
PS0415 PL0000105953 1/2 1 4,710 4,710 4,710 300
DS1020 PL0000106126 0/1 1 4,660 4,660 4,660 20
DS1020 PL0000106126 1/2 1 4,660 4,710 4,701 85
OK0113 PL0000106324 1/2 1 4,650 4,670 4,666 225
DS1021 PL0000106670 0/1 1 4,660 4,660 4,660 140
DS1021 PL0000106670 1/2 1 4,660 4,700 4,675 225
OK0114 PL0000106712 1/2 1 4,650 4,650 4,650 120
PS1016 PL0000106795 1/2 1 4,650 4,650 4,650 50
OK0714 PL0000107009 0/1 1 4,600 4,600 4,600 75
OK0714 PL0000107009 1/2 1 4,600 4,600 4,600 10
PS0417 PL0000107058 0/1 1 4,570 4,570 4,570 10
PS0417 PL0000107058 1/2 1 4,600 4,600 4,600 200
WZ0118 PL0000104717 1/2 1 4,650 4,650 4,650 110
WZ0121 PL0000106068 1/2 1 4,600 4,600 4,600 210
PS0416 PL0000106340 2/9 7 4,700 4,700 4,700 10
RAZEM 4 315