Notowania

«« listopad 2011 »»
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
2011-11-24 NOTOWANIA Nr 226 (1760)

STATYSTYKA RYNKU
INSTRUMENT Transakcje rynku kasowego Transakcje warunkowe Łączny obrót
Obrót nominalny Wartość obrotu Liczba trans. Obrót nominalny Wartość obrotu Liczba trans. Obrót nominalny Wartość obrotu Liczba trans.
(mln zł) (mln zł) (szt.) (mln zł) (mln zł) (szt.) (mln zł) (mln zł) (szt.)
Obligacje 1 790,00 1 780,84 129 5 415,00 5 476,07 32 7 205,00 7 256,91 161
Bony skarbowe 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0
RAZEM 1 790,00 1 780,84 129 5 415,00 5 476,07 32 7 205,00 7 256,91 161

PODSUMOWANIE OBROTU - OBLIGACJE
NAZWA ISIN Najlepsza oferta dnia TRANSAKCJE - Ceny OBROTY
Cena K Cena S Pierwsza Maks. Min. Ostatnia Średnia *) Wolumen Wartość Liczba trans.
(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (szt.) (mln zł) (szt.)
OK0112 PL0000105730 99,31 99,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
PS0412 PL0000104659 100,09 100,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
OK0712 PL0000105912 97,02 97,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
OK1012 PL0000106100 95,89 95,90 95,90 95,90 95,87 95,87 95,89 220 000 210,95 7
OK0113 PL0000106324 94,82 94,77 94,86 94,86 94,74 94,74 94,78 317 500 300,91 10
PS0413 PL0000105037 100,62 100,60 100,63 100,63 100,62 100,62 100,63 55 000 57,06 4
OK0713 PL0000106563 92,57 92,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
DS1013 PL0000102836 100,27 100,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
OK0114 PL0000106712 90,20 90,18 90,13 90,13 90,13 90,13 90,13 12 500 11,27 2
PS0414 PL0000105433 101,73 101,74 101,74 101,75 101,73 101,73 101,73 145 000 152,45 11
PS0415 PL0000105953 101,25 101,05 101,25 101,25 101,04 101,04 101,19 237 500 248,07 15
DS1015 PL0000103602 103,66 103,48 103,64 103,70 103,55 103,55 103,64 170 000 177,21 16
PS0416 PL0000106340 98,91 98,65 98,95 99,00 98,60 98,60 98,80 80 000 81,41 8
PS1016 PL0000106795 97,45 97,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
DS1017 PL0000104543 98,55 98,13 98,50 98,67 98,05 98,05 98,38 90 000 88,98 10
DS1019 PL0000105441 98,15 97,77 98,25 98,25 97,72 97,72 98,01 75 000 73,89 5
DS1020 PL0000106126 95,30 94,87 95,40 95,45 94,87 95,03 95,20 120 000 114,82 10
DS1021 PL0000106670 98,36 97,95 98,34 98,39 97,89 97,89 98,21 145 000 143,17 16
WS0922 PL0000102646 98,20 97,85 98,36 98,36 97,80 97,80 98,00 52 500 52,00 8
WS0429 PL0000105391 96,27 96,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
WS0437 PL0000104857 80,00 95,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
IZ0816 PL0000103529 101,40 101,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
IZ0823 PL0000105359 96,30 96,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
WZ0115 PL0000106480 99,54 99,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
WZ0118 PL0000104717 98,25 98,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
WZ0121 PL0000106068 96,38 96,38 96,40 96,51 96,38 96,38 96,42 70 000 68,64 7
RAZEM 1 790 000 1 780,84 129

*) Średnia ważona wolumenem

PODSUMOWANIE OBROTU - BONY SKARBOWE
NAZWA ISIN Dni do wykupu Najlepsza oferta dnia TRANSAKCJE - Ceny OBROTY
Cena K Cena S Pierw. Maks. Min. Ost. Średnia *) Wolumen Wartość Liczba trans.
Rent. (%) Rent. (%) Rent. (%) Rent. (%) Rent. (%) Rent. (%) Rent. (%) Cena rynkowa (zł) (szt.) (mln zł) (szt.)
01FEB12 PL0000006029 65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
29FEB12 PL0000006037 93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
28MAR12 PL0000006045 121 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
30MAY12 PL0000006052 184 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
RAZEM 0 0,00 0

*) Średnia ważona wolumenem

FIXING - OBLIGACJE (10:05)
NAZWA ISIN Cena K Cena S Rent. K Rent. S Fixing Rent.Fix.
(zł) (zł) (%) (%) (zł) (%)
PS0412 PL0000104659 100,07 100,13 4,45 4,30 100,10 4,38
OK0712 PL0000105912 96,99 97,06 4,73 4,62 97,03 4,67
OK1012 PL0000106100 95,84 95,94 4,79 4,67 95,89 4,73
OK0113 PL0000106324 94,80 94,88 4,70 4,63 94,84 4,67
PS0413 PL0000105037 100,56 100,67 4,80 4,72 100,62 4,76
OK0713 PL0000106563 92,55 92,72 4,78 4,67 92,64 4,72
DS1013 PL0000102836 100,24 100,41 4,85 4,76 100,33 4,80
OK0114 PL0000106712 90,18 90,34 4,90 4,81 90,26 4,85
PS0414 PL0000105433 101,68 101,78 4,97 4,93 101,73 4,95
WZ0115 PL0000106480 99,48 99,63 --- --- 99,56 ---
PS0415 PL0000105953 101,18 101,35 5,10 5,05 101,27 5,07
DS1015 PL0000103602 103,62 103,74 5,19 5,16 103,68 5,18
PS0416 PL0000106340 98,81 99,02 5,30 5,24 98,92 5,27
IZ0816 PL0000103529 101,29 101,82 --- --- 101,56 ---
PS1016 PL0000106795 97,34 97,58 5,37 5,32 97,46 5,34
DS1017 PL0000104543 98,48 98,69 5,55 5,51 98,59 5,53
WZ0118 PL0000104717 98,19 98,44 --- --- 98,32 ---
DS1019 PL0000105441 98,03 98,36 5,81 5,76 98,20 5,78
DS1020 PL0000106126 95,15 95,45 5,96 5,91 95,30 5,94
WZ0121 PL0000106068 96,29 96,51 --- --- 96,40 ---
DS1021 PL0000106670 98,15 98,43 6,00 5,96 98,29 5,98
WS0922 PL0000102646 98,08 98,42 5,99 5,94 98,25 5,97
IZ0823 PL0000105359 95,93 96,58 --- --- 96,26 ---
WS0429 PL0000105391 96,13 96,76 6,11 6,05 96,45 6,08

FIXING - OBLIGACJE (16:30)
NAZWA ISIN Cena K Cena S Rent. K Rent. S Fixing Rent.Fix.
(zł) (zł) (%) (%) (zł) (%)
PS0412 PL0000104659 100,07 100,13 4,45 4,30 100,10 4,38
OK0712 PL0000105912 96,99 97,07 4,73 4,60 97,03 4,67
OK1012 PL0000106100 95,85 95,92 4,77 4,69 95,89 4,73
OK0113 PL0000106324 94,73 94,82 4,77 4,69 94,78 4,72
PS0413 PL0000105037 100,52 100,64 4,83 4,74 100,58 4,79
OK0713 PL0000106563 92,50 92,65 4,82 4,71 92,58 4,76
DS1013 PL0000102836 100,17 100,33 4,89 4,80 100,25 4,85
OK0114 PL0000106712 90,11 90,23 4,94 4,87 90,17 4,90
PS0414 PL0000105433 101,63 101,76 5,00 4,94 101,70 4,97
WZ0115 PL0000106480 99,48 99,63 --- --- 99,56 ---
PS0415 PL0000105953 100,93 101,09 5,18 5,13 101,01 5,16
DS1015 PL0000103602 103,34 103,56 5,27 5,21 103,45 5,24
PS0416 PL0000106340 98,56 98,71 5,36 5,32 98,64 5,34
IZ0816 PL0000103529 101,29 101,83 --- --- 101,56 ---
PS1016 PL0000106795 96,96 97,24 5,46 5,40 97,10 5,43
DS1017 PL0000104543 98,00 98,27 5,65 5,59 98,14 5,62
WZ0118 PL0000104717 98,09 98,41 --- --- 98,25 ---
DS1019 PL0000105441 97,69 98,05 5,87 5,81 97,87 5,84
DS1020 PL0000106126 94,84 95,14 6,01 5,96 94,99 5,98
WZ0121 PL0000106068 96,23 96,46 --- --- 96,35 ---
DS1021 PL0000106670 97,76 98,00 6,05 6,02 97,88 6,03
WS0922 PL0000102646 97,74 97,97 6,03 6,00 97,86 6,02
IZ0823 PL0000105359 96,17 96,61 --- --- 96,39 ---
WS0429 PL0000105391 95,92 96,40 6,13 6,08 96,16 6,11

TRANSAKCJE WARUNKOWE
Transakcje warunkowe generalne
Nazwa ISIN Termin Stopa repo Obrót nominalny
Kod Dni Min. Maks. Średnia (mln zł)
(%) (%) (%)
GCZ G.C. Poland 0/1 1 4,300 4,370 4,316 3 600
RAZEM 3 600
Transakcje warunkowe specjalne
Obligacje
Nazwa ISIN Termin Stopa repo Obrót nominalny
Kod Dni Min. Maks. Średnia (mln zł)
(%) (%) (%)
PS0413 PL0000105037 0/1 1 4,250 4,250 4,250 25
OK0113 PL0000106324 0/1 1 4,150 4,150 4,150 30
DS1021 PL0000106670 0/1 1 4,250 4,250 4,250 20
WS0922 PL0000102646 1/4 3 4,200 4,200 4,200 45
DS1015 PL0000103602 1/4 3 4,200 4,200 4,200 10
DS1017 PL0000104543 1/4 3 4,250 4,250 4,250 40
PS0413 PL0000105037 1/4 3 4,250 4,250 4,250 25
PS0414 PL0000105433 1/4 3 4,250 4,250 4,250 80
OK0112 PL0000105730 1/4 3 4,100 4,100 4,100 235
OK0712 PL0000105912 1/4 3 4,200 4,200 4,200 5
PS0415 PL0000105953 1/4 3 4,250 4,260 4,254 135
DS1020 PL0000106126 1/4 3 4,250 4,250 4,250 85
PS0416 PL0000106340 1/4 3 4,260 4,350 4,323 600
DS1021 PL0000106670 1/4 3 4,200 4,200 4,200 20
DS1019 PL0000105441 1/8 7 4,350 4,350 4,350 140
OK0114 PL0000106712 1/8 7 4,200 4,200 4,200 320
RAZEM 1 815