Notowania

«« listopad 2011 »»
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
2011-11-23 NOTOWANIA Nr 225 (1759)

STATYSTYKA RYNKU
INSTRUMENT Transakcje rynku kasowego Transakcje warunkowe Łączny obrót
Obrót nominalny Wartość obrotu Liczba trans. Obrót nominalny Wartość obrotu Liczba trans. Obrót nominalny Wartość obrotu Liczba trans.
(mln zł) (mln zł) (szt.) (mln zł) (mln zł) (szt.) (mln zł) (mln zł) (szt.)
Obligacje 2 825,00 2 799,45 204 5 185,00 5 221,82 27 8 010,00 8 021,27 231
Bony skarbowe 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0
RAZEM 2 825,00 2 799,45 204 5 185,00 5 221,82 27 8 010,00 8 021,27 231

PODSUMOWANIE OBROTU - OBLIGACJE
NAZWA ISIN Najlepsza oferta dnia TRANSAKCJE - Ceny OBROTY
Cena K Cena S Pierwsza Maks. Min. Ostatnia Średnia *) Wolumen Wartość Liczba trans.
(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (szt.) (mln zł) (szt.)
OK0112 PL0000105730 99,28 99,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
PS0412 PL0000104659 100,09 100,11 100,09 100,09 100,09 100,09 100,09 30 000 30,86 1
OK0712 PL0000105912 97,02 97,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
OK1012 PL0000106100 95,90 95,85 95,90 95,90 95,85 95,85 95,90 110 000 105,49 4
OK0113 PL0000106324 94,85 94,83 94,83 94,83 94,80 94,80 94,81 425 000 402,96 18
PS0413 PL0000105037 100,75 100,70 100,74 100,74 100,67 100,67 100,70 100 000 103,77 5
OK0713 PL0000106563 92,69 92,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
DS1013 PL0000102836 100,47 100,38 100,46 100,46 100,44 100,44 100,44 200 000 201,76 6
OK0114 PL0000106712 90,35 90,25 90,35 90,35 90,35 90,35 90,35 125 000 112,94 5
PS0414 PL0000105433 101,92 101,71 101,74 101,75 101,72 101,75 101,74 220 000 231,22 13
PS0415 PL0000105953 101,52 101,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
DS1015 PL0000103602 104,08 103,68 104,06 104,06 103,91 103,91 104,01 55 000 57,51 5
PS0416 PL0000106340 99,33 98,98 99,26 99,27 98,85 98,85 99,11 280 000 285,69 24
PS1016 PL0000106795 97,95 97,48 97,93 97,93 97,47 97,47 97,69 30 000 29,43 3
DS1017 PL0000104543 99,26 98,62 99,20 99,20 98,74 98,74 99,04 157 500 156,69 17
DS1019 PL0000105441 98,97 98,20 98,90 98,90 98,72 98,72 98,76 95 000 94,26 9
DS1020 PL0000106126 96,25 95,20 96,40 96,40 95,50 95,50 95,99 155 000 149,48 14
DS1021 PL0000106670 99,20 98,15 99,25 99,25 98,10 98,10 98,67 460 000 456,14 41
WS0922 PL0000102646 99,15 98,10 99,15 99,15 98,07 98,07 98,64 160 000 159,41 17
WS0429 PL0000105391 97,46 96,80 97,79 97,79 96,80 96,80 97,14 45 000 45,22 7
WS0437 PL0000104857 80,50 94,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
IZ0816 PL0000103529 101,50 101,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
IZ0823 PL0000105359 96,40 96,50 96,40 96,40 96,40 96,40 96,40 5 000 5,35 1
WZ0115 PL0000106480 99,61 99,59 99,61 99,61 99,55 99,55 99,59 47 500 48,06 4
WZ0118 PL0000104717 98,37 98,40 98,36 98,36 98,36 98,36 98,36 35 000 34,98 4
WZ0121 PL0000106068 96,47 96,41 96,47 96,47 96,38 96,38 96,44 90 000 88,23 6
RAZEM 2 825 000 2 799,45 204

*) Średnia ważona wolumenem

PODSUMOWANIE OBROTU - BONY SKARBOWE
NAZWA ISIN Dni do wykupu Najlepsza oferta dnia TRANSAKCJE - Ceny OBROTY
Cena K Cena S Pierw. Maks. Min. Ost. Średnia *) Wolumen Wartość Liczba trans.
Rent. (%) Rent. (%) Rent. (%) Rent. (%) Rent. (%) Rent. (%) Rent. (%) Cena rynkowa (zł) (szt.) (mln zł) (szt.)
01FEB12 PL0000006029 68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
29FEB12 PL0000006037 96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
28MAR12 PL0000006045 124 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
30MAY12 PL0000006052 187 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
RAZEM 0 0,00 0

*) Średnia ważona wolumenem

FIXING - OBLIGACJE (10:05)
NAZWA ISIN Cena K Cena S Rent. K Rent. S Fixing Rent.Fix.
(zł) (zł) (%) (%) (zł) (%)
PS0412 PL0000104659 100,08 100,15 4,43 4,26 100,12 4,34
OK0712 PL0000105912 97,00 97,07 4,66 4,55 97,04 4,59
OK1012 PL0000106100 95,89 95,96 4,68 4,60 95,93 4,64
OK0113 PL0000106324 94,82 94,90 4,65 4,58 94,86 4,61
PS0413 PL0000105037 100,73 100,82 4,68 4,61 100,78 4,64
OK0713 PL0000106563 92,66 92,80 4,68 4,59 92,73 4,64
DS1013 PL0000102836 100,40 100,58 4,76 4,66 100,49 4,71
OK0114 PL0000106712 90,31 90,45 4,81 4,73 90,38 4,77
PS0414 PL0000105433 101,88 102,07 4,89 4,80 101,98 4,84
WZ0115 PL0000106480 99,53 99,68 --- --- 99,61 ---
PS0415 PL0000105953 101,45 101,67 5,01 4,94 101,56 4,98
DS1015 PL0000103602 104,04 104,28 5,08 5,01 104,16 5,04
PS0416 PL0000106340 99,26 99,47 5,18 5,12 99,37 5,15
IZ0816 PL0000103529 101,39 101,81 --- --- 101,60 ---
PS1016 PL0000106795 97,89 98,17 5,24 5,17 98,03 5,21
DS1017 PL0000104543 99,11 99,38 5,42 5,37 99,25 5,39
WZ0118 PL0000104717 98,29 98,52 --- --- 98,41 ---
DS1019 PL0000105441 98,78 99,09 5,69 5,64 98,94 5,66
DS1020 PL0000106126 96,10 96,37 5,82 5,78 96,24 5,79
WZ0121 PL0000106068 96,37 96,66 --- --- 96,52 ---
DS1021 PL0000106670 99,11 99,30 5,86 5,84 99,21 5,85
WS0922 PL0000102646 99,09 99,41 5,86 5,82 99,25 5,84
IZ0823 PL0000105359 96,16 96,79 --- --- 96,48 ---
WS0429 PL0000105391 97,30 97,99 6,00 5,93 97,65 5,96

FIXING - OBLIGACJE (16:30)
NAZWA ISIN Cena K Cena S Rent. K Rent. S Fixing Rent.Fix.
(zł) (zł) (%) (%) (zł) (%)
PS0412 PL0000104659 100,07 100,13 4,46 4,31 100,10 4,38
OK0712 PL0000105912 96,97 97,06 4,71 4,56 97,02 4,63
OK1012 PL0000106100 95,83 95,91 4,75 4,66 95,87 4,71
OK0113 PL0000106324 94,78 94,87 4,69 4,60 94,83 4,64
PS0413 PL0000105037 100,55 100,73 4,81 4,68 100,64 4,75
OK0713 PL0000106563 92,53 92,72 4,77 4,64 92,63 4,70
DS1013 PL0000102836 100,21 100,44 4,87 4,74 100,33 4,80
OK0114 PL0000106712 90,15 90,35 4,89 4,79 90,25 4,84
PS0414 PL0000105433 101,63 101,79 5,00 4,93 101,71 4,96
WZ0115 PL0000106480 99,50 99,64 --- --- 99,57 ---
PS0415 PL0000105953 101,15 101,45 5,11 5,01 101,30 5,06
DS1015 PL0000103602 103,51 103,81 5,23 5,14 103,66 5,19
PS0416 PL0000106340 98,86 99,08 5,28 5,23 98,97 5,25
IZ0816 PL0000103529 101,33 101,75 --- --- 101,54 ---
PS1016 PL0000106795 97,42 97,72 5,35 5,28 97,57 5,32
DS1017 PL0000104543 98,41 98,78 5,57 5,49 98,60 5,53
WZ0118 PL0000104717 98,20 98,48 --- --- 98,34 ---
DS1019 PL0000105441 97,96 98,38 5,82 5,75 98,17 5,79
DS1020 PL0000106126 95,07 95,41 5,97 5,92 95,24 5,95
WZ0121 PL0000106068 96,29 96,50 --- --- 96,40 ---
DS1021 PL0000106670 98,13 98,45 6,00 5,95 98,29 5,98
WS0922 PL0000102646 98,04 98,31 5,99 5,96 98,18 5,98
IZ0823 PL0000105359 96,16 96,63 --- --- 96,40 ---
WS0429 PL0000105391 96,21 96,90 6,10 6,03 96,56 6,07

TRANSAKCJE WARUNKOWE
Transakcje warunkowe generalne
Nazwa ISIN Termin Stopa repo Obrót nominalny
Kod Dni Min. Maks. Średnia (mln zł)
(%) (%) (%)
GCZ G.C. Poland 0/1 1 4,300 4,400 4,347 3 330
RAZEM 3 330
Transakcje warunkowe specjalne
Obligacje
Nazwa ISIN Termin Stopa repo Obrót nominalny
Kod Dni Min. Maks. Średnia (mln zł)
(%) (%) (%)
WS0922 PL0000102646 1/2 1 4,000 4,000 4,000 20
OK0112 PL0000105730 0/1 1 4,050 4,050 4,050 40
OK0112 PL0000105730 1/2 1 4,050 4,200 4,096 130
PS0415 PL0000105953 1/2 1 4,160 4,200 4,194 35
OK0113 PL0000106324 0/1 1 4,100 4,200 4,195 105
PS0416 PL0000106340 0/1 1 4,100 4,200 4,179 70
PS0416 PL0000106340 1/2 1 4,000 4,250 4,167 810
PS0416 PL0000106340 2/5 3 4,300 4,300 4,300 100
WZ0118 PL0000104717 1/5 4 4,200 4,200 4,200 25
DS1015 PL0000103602 1/8 7 4,250 4,250 4,250 20
DS1017 PL0000104543 1/8 7 4,250 4,250 4,250 195
DS1019 PL0000105441 1/8 7 4,250 4,250 4,250 100
OK0113 PL0000106324 2/9 7 4,350 4,350 4,350 100
PS0416 PL0000106340 1/8 7 4,250 4,250 4,250 25
PS0416 PL0000106340 2/9 7 4,300 4,300 4,300 80
RAZEM 1 855