Notowania

«« listopad 2011 »»
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
2011-11-15 NOTOWANIA Nr 219 (1753)

STATYSTYKA RYNKU
INSTRUMENT Transakcje rynku kasowego Transakcje warunkowe Łączny obrót
Obrót nominalny Wartość obrotu Liczba trans. Obrót nominalny Wartość obrotu Liczba trans. Obrót nominalny Wartość obrotu Liczba trans.
(mln zł) (mln zł) (szt.) (mln zł) (mln zł) (szt.) (mln zł) (mln zł) (szt.)
Obligacje 1 940,00 1 931,88 113 1 155,00 1 186,05 19 3 095,00 3 117,93 132
Bony skarbowe 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0
RAZEM 1 940,00 1 931,88 113 1 155,00 1 186,05 19 3 095,00 3 117,93 132

PODSUMOWANIE OBROTU - OBLIGACJE
NAZWA ISIN Najlepsza oferta dnia TRANSAKCJE - Ceny OBROTY
Cena K Cena S Pierwsza Maks. Min. Ostatnia Średnia *) Wolumen Wartość Liczba trans.
(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (szt.) (mln zł) (szt.)
OK0112 PL0000105730 99,20 99,23 99,20 99,20 99,20 99,20 99,20 120 000 119,04 1
PS0412 PL0000104659 100,12 100,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
OK0712 PL0000105912 97,01 97,00 97,01 97,01 96,99 96,99 97,01 145 000 140,66 7
OK1012 PL0000106100 95,92 95,89 95,89 95,89 95,88 95,88 95,88 650 000 623,25 16
OK0113 PL0000106324 94,89 94,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
PS0413 PL0000105037 101,02 101,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
OK0713 PL0000106563 92,82 92,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
DS1013 PL0000102836 100,81 100,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
OK0114 PL0000106712 90,48 90,48 90,48 90,48 90,48 90,48 90,48 35 000 31,67 2
PS0414 PL0000105433 102,35 102,34 102,35 102,35 102,24 102,24 102,31 70 000 73,88 4
PS0415 PL0000105953 102,03 101,93 102,03 102,03 101,91 101,91 101,95 230 000 241,61 17
DS1015 PL0000103602 104,61 104,50 104,61 104,61 104,50 104,54 104,55 45 000 47,23 5
PS0416 PL0000106340 99,60 99,50 99,60 99,60 99,45 99,45 99,51 325 000 332,56 27
PS1016 PL0000106795 98,28 98,25 98,28 98,28 98,15 98,15 98,21 50 000 49,26 4
DS1017 PL0000104543 99,73 99,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
DS1019 PL0000105441 99,20 99,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
DS1020 PL0000106126 96,35 96,34 96,26 96,35 96,26 96,35 96,31 20 000 19,33 2
DS1021 PL0000106670 99,35 99,21 99,25 99,35 99,10 99,10 99,19 110 000 109,51 13
WS0922 PL0000102646 99,30 99,30 99,26 99,30 99,23 99,23 99,27 50 000 50,07 7
WS0429 PL0000105391 97,59 97,55 97,57 97,57 97,55 97,55 97,56 15 000 15,12 2
WS0437 PL0000104857 83,00 95,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
DZ1111 PL0000103222 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
IZ0816 PL0000103529 101,55 101,50 101,40 101,40 101,40 101,40 101,40 10 000 12,45 1
IZ0823 PL0000105359 96,30 96,20 96,00 96,00 96,00 96,00 96,00 10 000 10,65 1
WZ0115 PL0000106480 99,62 99,60 99,60 99,62 99,60 99,62 99,60 55 000 55,60 4
WZ0118 PL0000104717 98,15 98,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
WZ0121 PL0000106068 96,15 96,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
RAZEM 1 940 000 1 931,88 113

*) Średnia ważona wolumenem

PODSUMOWANIE OBROTU - BONY SKARBOWE
NAZWA ISIN Dni do wykupu Najlepsza oferta dnia TRANSAKCJE - Ceny OBROTY
Cena K Cena S Pierw. Maks. Min. Ost. Średnia *) Wolumen Wartość Liczba trans.
Rent. (%) Rent. (%) Rent. (%) Rent. (%) Rent. (%) Rent. (%) Rent. (%) Cena rynkowa (zł) (szt.) (mln zł) (szt.)
01FEB12 PL0000006029 76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
29FEB12 PL0000006037 104 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
28MAR12 PL0000006045 132 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
30MAY12 PL0000006052 195 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
RAZEM 0 0,00 0

*) Średnia ważona wolumenem

FIXING - OBLIGACJE (10:05)
NAZWA ISIN Cena K Cena S Rent. K Rent. S Fixing Rent.Fix.
(zł) (zł) (%) (%) (zł) (%)
PS0412 PL0000104659 100,11 100,16 4,38 4,26 100,14 4,31
OK0712 PL0000105912 96,99 97,05 4,53 4,43 97,02 4,48
OK1012 PL0000106100 95,90 95,98 4,56 4,47 95,94 4,52
OK0113 PL0000106324 94,88 94,95 4,51 4,44 94,92 4,47
PS0413 PL0000105037 100,99 101,13 4,50 4,40 101,06 4,45
OK0713 PL0000106563 92,79 92,93 4,53 4,44 92,86 4,49
DS1013 PL0000102836 100,79 100,95 4,55 4,47 100,87 4,51
OK0114 PL0000106712 90,46 90,61 4,68 4,60 90,54 4,64
PS0414 PL0000105433 102,30 102,49 4,71 4,63 102,40 4,67
WZ0115 PL0000106480 99,49 99,67 --- --- 99,58 ---
PS0415 PL0000105953 101,96 102,17 4,85 4,79 102,07 4,82
DS1015 PL0000103602 104,55 104,73 4,94 4,89 104,64 4,92
PS0416 PL0000106340 99,56 99,78 5,10 5,04 99,67 5,07
IZ0816 PL0000103529 101,06 101,89 --- --- 101,48 ---
PS1016 PL0000106795 98,20 98,46 5,17 5,10 98,33 5,13
DS1017 PL0000104543 99,67 99,95 5,31 5,25 99,81 5,28
WZ0118 PL0000104717 98,03 98,46 --- --- 98,25 ---
DS1019 PL0000105441 99,14 99,47 5,63 5,58 99,31 5,60
DS1020 PL0000106126 96,20 96,50 5,80 5,76 96,35 5,78
WZ0121 PL0000106068 95,90 96,48 --- --- 96,19 ---
DS1021 PL0000106670 99,20 99,50 5,85 5,81 99,35 5,83
WS0922 PL0000102646 99,22 99,56 5,84 5,80 99,39 5,82
IZ0823 PL0000105359 95,27 96,84 --- --- 96,06 ---
WS0429 PL0000105391 97,27 98,43 6,00 5,89 97,85 5,94

FIXING - OBLIGACJE (16:30)
NAZWA ISIN Cena K Cena S Rent. K Rent. S Fixing Rent.Fix.
(zł) (zł) (%) (%) (zł) (%)
PS0412 PL0000104659 100,09 100,15 4,42 4,29 100,12 4,36
OK0712 PL0000105912 96,96 97,04 4,57 4,45 97,00 4,51
OK1012 PL0000106100 95,85 95,91 4,62 4,55 95,88 4,59
OK0113 PL0000106324 94,80 94,92 4,58 4,47 94,86 4,53
PS0413 PL0000105037 100,88 101,05 4,58 4,45 100,97 4,51
OK0713 PL0000106563 92,73 92,84 4,57 4,50 92,79 4,53
DS1013 PL0000102836 100,72 100,88 4,59 4,50 100,80 4,55
OK0114 PL0000106712 90,38 90,52 4,72 4,65 90,45 4,69
PS0414 PL0000105433 102,20 102,38 4,76 4,68 102,29 4,72
WZ0115 PL0000106480 99,57 99,70 --- --- 99,64 ---
PS0415 PL0000105953 101,90 102,04 4,87 4,83 101,97 4,85
DS1015 PL0000103602 104,45 104,59 4,97 4,93 104,52 4,95
PS0416 PL0000106340 99,41 99,56 5,14 5,10 99,49 5,12
IZ0816 PL0000103529 101,26 101,97 --- --- 101,62 ---
PS1016 PL0000106795 98,14 98,35 5,18 5,13 98,25 5,15
DS1017 PL0000104543 99,55 99,86 5,33 5,27 99,71 5,30
WZ0118 PL0000104717 98,03 98,41 --- --- 98,22 ---
DS1019 PL0000105441 99,05 99,44 5,65 5,58 99,25 5,61
DS1020 PL0000106126 96,09 96,42 5,82 5,77 96,26 5,79
WZ0121 PL0000106068 96,01 96,41 --- --- 96,21 ---
DS1021 PL0000106670 99,11 99,43 5,86 5,82 99,27 5,84
WS0922 PL0000102646 99,08 99,36 5,86 5,82 99,22 5,84
IZ0823 PL0000105359 95,82 97,00 --- --- 96,41 ---
WS0429 PL0000105391 97,14 98,00 6,01 5,93 97,57 5,97

TRANSAKCJE WARUNKOWE
Transakcje warunkowe specjalne
Obligacje
Nazwa ISIN Termin Stopa repo Obrót nominalny
Kod Dni Min. Maks. Średnia (mln zł)
(%) (%) (%)
DS1015 PL0000103602 0/1 1 4,350 4,400 4,382 470
DS1017 PL0000104543 1/2 1 4,460 4,460 4,460 10
PS0412 PL0000104659 0/1 1 4,400 4,400 4,400 185
PS0413 PL0000105037 0/1 1 4,400 4,400 4,400 10
PS0413 PL0000105037 1/2 1 4,400 4,400 4,400 30
DS1019 PL0000105441 1/2 1 4,450 4,450 4,450 10
OK0112 PL0000105730 1/2 1 4,150 4,400 4,250 100
PS0415 PL0000105953 0/1 1 4,450 4,450 4,450 30
DS1020 PL0000106126 0/1 1 4,410 4,410 4,410 15
DS1020 PL0000106126 1/2 1 4,500 4,500 4,500 100
PS0416 PL0000106340 1/2 1 4,500 4,500 4,500 80
DS1021 PL0000106670 0/1 1 4,400 4,400 4,400 10
DS1021 PL0000106670 1/2 1 4,400 4,400 4,400 50
PS0414 PL0000105433 1/8 7 4,400 4,400 4,400 35
WZ0118 PL0000104717 1/8 7 4,350 4,350 4,350 20
RAZEM 1 155