Notowania

«« czerwiec 2011 »»
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
2011-06-06 NOTOWANIA Nr 107 (1641)

STATYSTYKA RYNKU
INSTRUMENT Transakcje rynku kasowego Transakcje warunkowe Łączny obrót
Obrót nominalny Wartość obrotu Liczba trans. Obrót nominalny Wartość obrotu Liczba trans. Obrót nominalny Wartość obrotu Liczba trans.
(mln zł) (mln zł) (szt.) (mln zł) (mln zł) (szt.) (mln zł) (mln zł) (szt.)
Obligacje 465,00 464,07 19 5 490,00 5 393,59 36 5 955,00 5 857,66 55
Bony skarbowe 0,00 0,00 0 625,00 611,39 3 625,00 611,39 3
RAZEM 465,00 464,07 19 6 115,00 6 004,98 39 6 580,00 6 469,05 58

PODSUMOWANIE OBROTU - OBLIGACJE
NAZWA ISIN Najlepsza oferta dnia TRANSAKCJE - Ceny OBROTY
Cena K Cena S Pierwsza Maks. Min. Ostatnia Średnia *) Wolumen Wartość Liczba trans.
(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (szt.) (mln zł) (szt.)
OK0711 PL0000105524 99,47 99,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
OK0112 PL0000105730 97,13 97,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
PS0412 PL0000104659 100,11 100,11 100,11 100,11 100,10 100,11 100,11 215 000 216,45 9
OK0712 PL0000105912 95,05 95,05 95,05 95,05 95,05 95,05 95,05 5 000 4,75 1
OK1012 PL0000106100 93,86 93,91 93,97 93,97 93,97 93,97 93,97 5 000 4,70 1
OK0113 PL0000106324 92,63 92,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
PS0413 PL0000105037 100,72 100,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
OK0713 PL0000106563 90,26 90,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
DS1013 PL0000102836 100,00 100,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
PS0414 PL0000105433 101,68 101,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
PS0415 PL0000105953 100,51 100,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
DS1015 PL0000103602 103,23 103,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
PS0416 PL0000106340 97,92 97,93 97,99 97,99 97,99 97,99 97,99 5 000 4,93 1
DS1017 PL0000104543 97,76 97,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
DS1019 PL0000105441 97,48 97,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
DS1020 PL0000106126 94,93 94,88 94,88 94,94 94,88 94,94 94,91 30 000 29,45 4
WS0922 PL0000102646 97,60 97,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
WS0429 PL0000105391 95,04 95,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
WS0437 PL0000104857 85,50 87,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
DZ0811 PL0000102224 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
DZ1111 PL0000103222 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
IZ0816 PL0000103529 102,45 102,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
IZ0823 PL0000105359 97,60 97,65 97,60 97,60 97,60 97,60 97,60 5 000 5,48 1
WZ0911 PL0000103305 100,01 100,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
WZ0115 PL0000106480 99,95 100,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
WZ0118 PL0000104717 98,45 98,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
WZ0121 PL0000106068 96,25 96,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
RAZEM 265 000 265,77 17

*) Średnia ważona wolumenem

PODSUMOWANIE OBROTU - BONY SKARBOWE
NAZWA ISIN Dni do wykupu Najlepsza oferta dnia TRANSAKCJE - Ceny OBROTY
Cena K Cena S Pierw. Maks. Min. Ost. Średnia *) Wolumen Wartość Liczba trans.
Rent. (%) Rent. (%) Rent. (%) Rent. (%) Rent. (%) Rent. (%) Rent. (%) Cena rynkowa (zł) (szt.) (mln zł) (szt.)
15JUN11 PL0000005732 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
22JUN11 PL0000005740 14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
29JUN11 PL0000005757 21 4,25 3,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
06JUL11 PL0000005765 28 4,25 3,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
13JUL11 PL0000005773 35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
27JUL11 PL0000005799 49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
03AUG11 PL0000005807 56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
10AUG11 PL0000005815 63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
17AUG11 PL0000005823 70 4,30 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
24AUG11 PL0000005831 77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
31AUG11 PL0000005849 84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
21SEP11 PL0000005872 105 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
28SEP11 PL0000005880 112 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
19OCT11 PL0000005914 133 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
26OCT11 PL0000005922 140 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
01FEB12 PL0000006029 238 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
29FEB12 PL0000006037 266 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
28MAR12 PL0000006045 294 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
30MAY12 PL0000006052 357 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
RAZEM 0 0,00 0

*) Średnia ważona wolumenem

TRANSAKCJE RFQ - rynek kasowy
NAZWA ISIN Cena Wolumen Wartość
(%) (szt.) (mln zł)
DS1020 PL0000106126 94,92 50 000 49,09
OK0711 PL0000105524 99,48 150 000 149,22
RAZEM 198,31

FIXING - OBLIGACJE (10:05)
NAZWA ISIN Cena K Cena S Rent. K Rent. S Fixing Rent.Fix.
(zł) (zł) (%) (%) (zł) (%)
OK0112 PL0000105730 97,09 97,25 4,75 4,48 97,17 4,61
PS0412 PL0000104659 100,04 100,17 4,68 4,52 100,11 4,59
OK0712 PL0000105912 94,90 95,10 4,73 4,54 95,00 4,64
OK1012 PL0000106100 93,79 93,97 4,74 4,60 93,88 4,67
OK0113 PL0000106324 92,55 92,74 4,85 4,72 92,65 4,78
PS0413 PL0000105037 100,64 100,84 4,87 4,76 100,74 4,82
OK0713 PL0000106563 90,18 90,36 4,97 4,87 90,27 4,92
DS1013 PL0000102836 99,95 100,15 5,00 4,91 100,05 4,96
PS0414 PL0000105433 101,56 101,80 5,14 5,05 101,68 5,10
WZ0115 PL0000106480 99,51 100,53 --- --- 100,02 ---
PS0415 PL0000105953 100,40 100,69 5,37 5,29 100,55 5,33
DS1015 PL0000103602 103,11 103,40 5,42 5,34 103,26 5,38
PS0416 PL0000106340 97,77 98,03 5,52 5,46 97,90 5,49
IZ0816 PL0000103529 101,79 103,27 --- --- 102,53 ---
DS1017 PL0000104543 97,66 98,04 5,69 5,61 97,85 5,65
WZ0118 PL0000104717 97,83 98,82 --- --- 98,33 ---
DS1019 PL0000105441 97,26 97,67 5,91 5,85 97,47 5,88
DS1020 PL0000106126 94,66 95,06 6,00 5,94 94,86 5,97
WZ0121 PL0000106068 95,54 97,01 --- --- 96,28 ---
WS0922 PL0000102646 97,37 97,89 6,07 6,00 97,63 6,04
IZ0823 PL0000105359 96,92 98,36 --- --- 97,64 ---
WS0429 PL0000105391 94,30 96,18 6,28 6,10 95,24 6,19

FIXING - OBLIGACJE (16:30)
NAZWA ISIN Cena K Cena S Rent. K Rent. S Fixing Rent.Fix.
(zł) (zł) (%) (%) (zł) (%)
OK0112 PL0000105730 97,10 97,25 4,73 4,48 97,18 4,60
PS0412 PL0000104659 100,06 100,16 4,65 4,54 100,11 4,59
OK0712 PL0000105912 94,91 95,11 4,73 4,53 95,01 4,63
OK1012 PL0000106100 93,80 93,98 4,73 4,59 93,89 4,66
OK0113 PL0000106324 92,55 92,75 4,85 4,71 92,65 4,78
PS0413 PL0000105037 100,66 100,85 4,86 4,75 100,76 4,80
OK0713 PL0000106563 90,21 90,38 4,95 4,86 90,30 4,90
DS1013 PL0000102836 99,96 100,16 5,00 4,91 100,06 4,95
PS0414 PL0000105433 101,60 101,82 5,13 5,04 101,71 5,09
WZ0115 PL0000106480 99,58 100,37 --- --- 99,98 ---
PS0415 PL0000105953 100,45 100,72 5,36 5,28 100,59 5,32
DS1015 PL0000103602 103,16 103,44 5,41 5,33 103,30 5,37
PS0416 PL0000106340 97,84 98,07 5,51 5,45 97,96 5,48
IZ0816 PL0000103529 101,85 103,11 --- --- 102,48 ---
DS1017 PL0000104543 97,69 98,05 5,68 5,61 97,87 5,65
WZ0118 PL0000104717 97,70 98,81 --- --- 98,26 ---
DS1019 PL0000105441 97,32 97,70 5,90 5,85 97,51 5,87
DS1020 PL0000106126 94,76 95,11 5,99 5,93 94,94 5,96
WZ0121 PL0000106068 95,74 96,93 --- --- 96,34 ---
WS0922 PL0000102646 97,46 97,96 6,06 5,99 97,71 6,03
IZ0823 PL0000105359 97,12 98,12 --- --- 97,62 ---
WS0429 PL0000105391 94,54 96,03 6,26 6,11 95,29 6,19

TRANSAKCJE WARUNKOWE
Transakcje warunkowe generalne
Nazwa ISIN Termin Stopa repo Obrót nominalny
Kod Dni Min. Maks. Średnia (mln zł)
(%) (%) (%)
0,000 0,000 0,000 0
RAZEM 0
Transakcje warunkowe specjalne
Obligacje
Nazwa ISIN Termin Stopa repo Obrót nominalny
Kod Dni Min. Maks. Średnia (mln zł)
(%) (%) (%)
DS1013 PL0000102836 1/2 1 3,900 3,900 3,900 290
DS1015 PL0000103602 1/2 1 3,900 3,900 3,900 200
DS1017 PL0000104543 1/2 1 3,900 3,900 3,900 205
PS0414 PL0000105433 0/1 1 3,750 3,750 3,750 10
DS1019 PL0000105441 0/1 1 3,950 3,950 3,950 400
DS1019 PL0000105441 1/2 1 3,900 3,900 3,900 55
OK1012 PL0000106100 1/2 1 3,900 3,900 3,900 70
DS1020 PL0000106126 1/2 1 3,900 3,900 3,900 20
DS1020 PL0000106126 2/3 1 4,000 4,000 4,000 400
OK0113 PL0000106324 1/2 1 3,900 3,900 3,900 40
PS0416 PL0000106340 1/2 1 3,850 3,850 3,850 100
DS1013 PL0000102836 0/2 2 3,900 3,900 3,900 20
OK0712 PL0000105912 0/2 2 3,900 3,900 3,900 40
OK1012 PL0000106100 0/2 2 3,750 3,750 3,750 10
OK0113 PL0000106324 0/2 2 3,900 3,900 3,900 40
PS0416 PL0000106340 2/4 2 3,900 3,900 3,900 200
PS0412 PL0000104659 1/4 3 3,900 3,900 3,900 150
OK0711 PL0000105524 2/9 7 3,800 3,800 3,800 100
DS1020 PL0000106126 1/8 7 4,000 4,000 4,000 200
PS0416 PL0000106340 0/7 7 3,600 3,600 3,600 110
RAZEM 2 660