Notowania

«« kwiecień 2011 »»
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
2011-04-26 NOTOWANIA Nr 79 (1613)

STATYSTYKA RYNKU
INSTRUMENT Transakcje rynku kasowego Transakcje warunkowe Łączny obrót
Obrót nominalny Wartość obrotu Liczba trans. Obrót nominalny Wartość obrotu Liczba trans. Obrót nominalny Wartość obrotu Liczba trans.
(mln zł) (mln zł) (szt.) (mln zł) (mln zł) (szt.) (mln zł) (mln zł) (szt.)
Obligacje 1 252,50 1 241,77 91 4 385,00 4 289,02 28 5 637,50 5 530,79 119
Bony skarbowe 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0
RAZEM 1 252,50 1 241,77 91 4 385,00 4 289,02 28 5 637,50 5 530,79 119

PODSUMOWANIE OBROTU - OBLIGACJE
NAZWA ISIN Najlepsza oferta dnia TRANSAKCJE - Ceny OBROTY
Cena K Cena S Pierwsza Maks. Min. Ostatnia Średnia *) Wolumen Wartość Liczba trans.
(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (szt.) (mln zł) (szt.)
PS0511 PL0000104287 100,01 100,02 100,02 100,02 100,02 100,02 100,02 200 000 207,93 6
OK0711 PL0000105524 99,04 99,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
OK0112 PL0000105730 96,76 96,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
PS0412 PL0000104659 100,12 100,12 100,13 100,13 100,12 100,12 100,12 70 000 70,11 6
OK0712 PL0000105912 94,38 94,40 94,40 94,40 94,40 94,40 94,40 5 000 4,72 1
OK1012 PL0000106100 93,20 93,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
OK0113 PL0000106324 91,95 91,95 91,95 91,95 91,95 91,95 91,95 170 000 156,32 8
PS0413 PL0000105037 100,38 100,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
OK0713 PL0000106563 89,46 89,45 89,46 89,46 89,45 89,45 89,45 30 000 26,84 3
DS1013 PL0000102836 99,61 99,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
PS0414 PL0000105433 101,38 101,36 101,40 101,40 101,38 101,38 101,39 125 000 126,80 9
PS0415 PL0000105953 100,03 99,97 100,00 100,04 99,97 99,99 100,00 185 000 185,08 14
DS1015 PL0000103602 102,66 102,62 102,60 102,65 102,60 102,60 102,60 57 500 60,83 5
PS0416 PL0000106340 97,00 96,98 97,05 97,05 96,97 96,98 97,02 50 000 48,53 5
DS1017 PL0000104543 97,06 97,00 97,05 97,05 97,00 97,00 97,00 210 000 209,30 18
DS1019 PL0000105441 96,55 96,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
DS1020 PL0000106126 94,10 93,98 94,15 94,15 93,95 93,95 94,03 140 000 135,37 15
WS0922 PL0000102646 96,34 96,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
WS0429 PL0000105391 93,31 93,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
WS0437 PL0000104857 84,00 86,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
DZ0811 PL0000102224 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
DZ1111 PL0000103222 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
IZ0816 PL0000103529 102,48 102,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
IZ0823 PL0000105359 97,30 97,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
WZ0911 PL0000103305 100,03 100,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
WZ0115 PL0000106480 99,82 99,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
WZ0118 PL0000104717 98,05 98,30 98,30 98,30 98,30 98,30 98,30 10 000 9,94 1
WZ0121 PL0000106068 96,20 96,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
RAZEM 1 252 500 1 241,77 91

*) Średnia ważona wolumenem

PODSUMOWANIE OBROTU - BONY SKARBOWE
NAZWA ISIN Dni do wykupu Najlepsza oferta dnia TRANSAKCJE - Ceny OBROTY
Cena K Cena S Pierw. Maks. Min. Ost. Średnia *) Wolumen Wartość Liczba trans.
Rent. (%) Rent. (%) Rent. (%) Rent. (%) Rent. (%) Rent. (%) Rent. (%) Cena rynkowa (zł) (szt.) (mln zł) (szt.)
11MAY11 PL0000005682 13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
18MAY11 PL0000005690 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
01JUN11 PL0000005716 34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
08JUN11 PL0000005724 41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
15JUN11 PL0000005732 48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
22JUN11 PL0000005740 55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
29JUN11 PL0000005757 62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
06JUL11 PL0000005765 69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
13JUL11 PL0000005773 76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
27JUL11 PL0000005799 90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
03AUG11 PL0000005807 97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
10AUG11 PL0000005815 104 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
17AUG11 PL0000005823 111 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
24AUG11 PL0000005831 118 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
31AUG11 PL0000005849 125 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
21SEP11 PL0000005872 146 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
28SEP11 PL0000005880 153 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
19OCT11 PL0000005914 174 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
26OCT11 PL0000005922 181 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
01FEB12 PL0000006029 279 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
29FEB12 PL0000006037 307 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
28MAR12 PL0000006045 335 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
RAZEM 0 0,00 0

*) Średnia ważona wolumenem

FIXING - OBLIGACJE (10:05)
NAZWA ISIN Cena K Cena S Rent. K Rent. S Fixing Rent.Fix.
(zł) (zł) (%) (%) (zł) (%)
OK0112 PL0000105730 96,69 96,88 4,61 4,33 96,79 4,46
PS0412 PL0000104659 99,99 100,18 4,76 4,56 100,09 4,65
OK0712 PL0000105912 94,25 94,47 4,88 4,68 94,36 4,78
OK1012 PL0000106100 93,07 93,28 4,92 4,76 93,18 4,84
OK0113 PL0000106324 91,80 92,01 5,02 4,88 91,91 4,94
PS0413 PL0000105037 100,29 100,51 5,09 4,97 100,40 5,03
DS1013 PL0000102836 99,53 99,80 5,19 5,07 99,67 5,12
PS0414 PL0000105433 101,23 101,49 5,29 5,19 101,36 5,24
WZ0115 PL0000106480 99,44 100,39 --- --- 99,92 ---
PS0415 PL0000105953 99,75 100,04 5,57 5,48 99,90 5,52
DS1015 PL0000103602 102,44 102,73 5,61 5,53 102,59 5,57
PS0416 PL0000106340 96,86 97,16 5,73 5,66 97,01 5,70
IZ0816 PL0000103529 101,64 103,31 --- --- 102,48 ---
DS1017 PL0000104543 96,92 97,34 5,82 5,74 97,13 5,78
WZ0118 PL0000104717 97,71 98,69 --- --- 98,20 ---
DS1019 PL0000105441 96,34 96,80 6,05 5,98 96,57 6,02
DS1020 PL0000106126 93,92 94,36 6,10 6,04 94,14 6,07
WZ0121 PL0000106068 95,60 97,04 --- --- 96,32 ---
WS0922 PL0000102646 96,14 96,74 6,22 6,15 96,44 6,18
IZ0823 PL0000105359 96,73 98,12 --- --- 97,43 ---
WS0429 PL0000105391 92,84 94,70 6,43 6,24 93,77 6,34

FIXING - OBLIGACJE (16:30)
NAZWA ISIN Cena K Cena S Rent. K Rent. S Fixing Rent.Fix.
(zł) (zł) (%) (%) (zł) (%)
OK0112 PL0000105730 96,72 96,91 4,56 4,29 96,82 4,42
PS0412 PL0000104659 100,02 100,19 4,73 4,55 100,11 4,63
OK0712 PL0000105912 94,29 94,51 4,84 4,64 94,40 4,74
OK1012 PL0000106100 93,11 93,33 4,89 4,72 93,22 4,81
OK0113 PL0000106324 91,86 92,04 4,98 4,86 91,95 4,92
PS0413 PL0000105037 100,33 100,54 5,06 4,95 100,44 5,00
DS1013 PL0000102836 99,56 99,82 5,17 5,06 99,69 5,12
PS0414 PL0000105433 101,25 101,49 5,28 5,19 101,37 5,24
WZ0115 PL0000106480 99,34 100,48 --- --- 99,91 ---
PS0415 PL0000105953 99,82 100,09 5,55 5,47 99,96 5,51
DS1015 PL0000103602 102,48 102,77 5,60 5,52 102,63 5,56
PS0416 PL0000106340 96,86 97,13 5,73 5,67 97,00 5,70
IZ0816 PL0000103529 101,61 103,36 --- --- 102,49 ---
DS1017 PL0000104543 96,81 97,17 5,84 5,77 96,99 5,81
WZ0118 PL0000104717 97,53 98,76 --- --- 98,15 ---
DS1019 PL0000105441 96,32 96,78 6,06 5,98 96,55 6,02
DS1020 PL0000106126 93,83 94,21 6,12 6,06 94,02 6,09
WZ0121 PL0000106068 95,58 97,08 --- --- 96,33 ---
WS0922 PL0000102646 96,04 96,62 6,24 6,16 96,33 6,20
IZ0823 PL0000105359 96,62 98,22 --- --- 97,42 ---
WS0429 PL0000105391 92,77 94,68 6,43 6,25 93,73 6,34

TRANSAKCJE WARUNKOWE
Transakcje warunkowe generalne
Nazwa ISIN Termin Stopa repo Obrót nominalny
Kod Dni Min. Maks. Średnia (mln zł)
(%) (%) (%)
GCZ G.C. Poland 0/1 1 3,500 3,560 3,546 2 700
RAZEM 2 700
Transakcje warunkowe specjalne
Obligacje
Nazwa ISIN Termin Stopa repo Obrót nominalny
Kod Dni Min. Maks. Średnia (mln zł)
(%) (%) (%)
WS0922 PL0000102646 0/1 1 3,500 3,500 3,500 10
DS1015 PL0000103602 0/1 1 3,400 3,400 3,400 120
DS1015 PL0000103602 1/2 1 3,450 3,500 3,487 340
DS1017 PL0000104543 1/2 1 3,500 3,500 3,500 60
PS0413 PL0000105037 1/2 1 3,500 3,500 3,500 110
DS1019 PL0000105441 0/1 1 3,350 3,500 3,410 100
DS1019 PL0000105441 1/2 1 3,400 3,400 3,400 120
OK0112 PL0000105730 1/2 1 3,500 3,500 3,500 60
DS1020 PL0000106126 0/1 1 3,500 3,500 3,500 80
DS1020 PL0000106126 1/2 1 3,400 3,400 3,400 40
OK0113 PL0000106324 0/1 1 3,400 3,500 3,475 120
OK0113 PL0000106324 1/2 1 3,500 3,500 3,500 190
DS1019 PL0000105441 1/3 2 3,400 3,400 3,400 10
DS1019 PL0000105441 0/2 2 3,400 3,400 3,400 135
OK0113 PL0000106324 2/9 7 3,500 3,500 3,500 190
RAZEM 1 685