Notowania

«« kwiecień 2011 »»
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
2011-04-15 NOTOWANIA Nr 74 (1608)

STATYSTYKA RYNKU
INSTRUMENT Transakcje rynku kasowego Transakcje warunkowe Łączny obrót
Obrót nominalny Wartość obrotu Liczba trans. Obrót nominalny Wartość obrotu Liczba trans. Obrót nominalny Wartość obrotu Liczba trans.
(mln zł) (mln zł) (szt.) (mln zł) (mln zł) (szt.) (mln zł) (mln zł) (szt.)
Obligacje 1 302,50 1 278,70 115 4 955,00 4 876,06 38 6 257,50 6 154,76 153
Bony skarbowe 0,00 0,00 0 500,00 482,35 1 500,00 482,35 1
RAZEM 1 302,50 1 278,70 115 5 455,00 5 358,41 39 6 757,50 6 637,11 154

PODSUMOWANIE OBROTU - OBLIGACJE
NAZWA ISIN Najlepsza oferta dnia TRANSAKCJE - Ceny OBROTY
Cena K Cena S Pierwsza Maks. Min. Ostatnia Średnia *) Wolumen Wartość Liczba trans.
(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (szt.) (mln zł) (szt.)
PS0511 PL0000104287 100,00 100,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
OK0711 PL0000105524 98,91 98,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
OK0112 PL0000105730 96,59 96,62 96,63 96,63 96,63 96,63 96,63 110 000 106,29 7
PS0412 PL0000104659 100,08 100,08 100,10 100,10 100,08 100,08 100,08 100 000 104,75 7
OK0712 PL0000105912 94,17 94,18 94,18 94,18 94,18 94,18 94,18 15 000 14,13 1
OK1012 PL0000106100 92,93 92,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
OK0113 PL0000106324 91,65 91,60 91,60 91,66 91,60 91,65 91,62 350 000 320,69 28
PS0413 PL0000105037 100,18 100,18 100,20 100,22 100,20 100,22 100,21 40 000 42,15 4
DS1013 PL0000102836 99,51 99,52 99,49 99,52 99,49 99,52 99,50 55 000 56,06 4
PS0414 PL0000105433 100,98 101,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
PS0415 PL0000105953 99,56 99,54 99,55 99,58 99,54 99,58 99,55 40 000 41,99 4
DS1015 PL0000103602 102,32 102,31 102,30 102,38 102,30 102,38 102,32 100 000 105,35 8
PS0416 PL0000106340 96,64 96,60 96,60 96,68 96,60 96,68 96,66 70 000 71,10 8
DS1017 PL0000104543 96,80 96,80 96,80 96,80 96,80 96,80 96,80 52 500 52,15 4
DS1019 PL0000105441 96,18 96,00 96,00 96,22 96,00 96,18 96,14 80 000 79,03 9
DS1020 PL0000106126 93,73 93,60 93,60 93,75 93,60 93,75 93,65 165 000 158,70 17
WS0922 PL0000102646 95,81 95,83 95,75 95,92 95,68 95,92 95,77 85 000 84,19 9
WS0429 PL0000105391 92,75 92,98 92,98 93,08 92,75 92,75 92,94 30 000 29,58 3
WS0437 PL0000104857 84,00 86,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
DZ0811 PL0000102224 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
DZ1111 PL0000103222 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
IZ0816 PL0000103529 102,35 102,40 102,40 102,40 102,40 102,40 102,40 10 000 12,54 2
IZ0823 PL0000105359 97,30 97,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
WZ0911 PL0000103305 100,00 100,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
WZ0115 PL0000106480 99,61 99,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
WZ0118 PL0000104717 98,15 98,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
WZ0121 PL0000106068 95,90 96,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
RAZEM 1 302 500 1 278,70 115

*) Średnia ważona wolumenem

PODSUMOWANIE OBROTU - BONY SKARBOWE
NAZWA ISIN Dni do wykupu Najlepsza oferta dnia TRANSAKCJE - Ceny OBROTY
Cena K Cena S Pierw. Maks. Min. Ost. Średnia *) Wolumen Wartość Liczba trans.
Rent. (%) Rent. (%) Rent. (%) Rent. (%) Rent. (%) Rent. (%) Rent. (%) Cena rynkowa (zł) (szt.) (mln zł) (szt.)
27APR11 PL0000005666 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
11MAY11 PL0000005682 22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
18MAY11 PL0000005690 29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
01JUN11 PL0000005716 43 4,15 3,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
08JUN11 PL0000005724 50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
15JUN11 PL0000005732 57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
22JUN11 PL0000005740 64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
29JUN11 PL0000005757 71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
06JUL11 PL0000005765 78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
13JUL11 PL0000005773 85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
27JUL11 PL0000005799 99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
03AUG11 PL0000005807 106 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
10AUG11 PL0000005815 113 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
17AUG11 PL0000005823 120 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
24AUG11 PL0000005831 127 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
31AUG11 PL0000005849 134 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
21SEP11 PL0000005872 155 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
28SEP11 PL0000005880 162 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
19OCT11 PL0000005914 183 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
26OCT11 PL0000005922 190 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
01FEB12 PL0000006029 288 4,70 4,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
29FEB12 PL0000006037 316 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
28MAR12 PL0000006045 344 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
RAZEM 0 0,00 0

*) Średnia ważona wolumenem

FIXING - OBLIGACJE (10:05)
NAZWA ISIN Cena K Cena S Rent. K Rent. S Fixing Rent.Fix.
(zł) (zł) (%) (%) (zł) (%)
OK0112 PL0000105730 96,54 96,68 4,67 4,47 96,61 4,57
PS0412 PL0000104659 100,03 100,17 4,70 4,56 100,10 4,63
OK0712 PL0000105912 94,03 94,25 4,97 4,78 94,14 4,88
OK1012 PL0000106100 92,82 93,02 5,02 4,87 92,92 4,95
OK0113 PL0000106324 91,51 91,68 5,13 5,02 91,60 5,07
PS0413 PL0000105037 100,06 100,25 5,21 5,11 100,16 5,16
DS1013 PL0000102836 99,42 99,62 5,23 5,15 99,52 5,19
PS0414 PL0000105433 100,90 101,16 5,41 5,32 101,03 5,37
WZ0115 PL0000106480 99,15 100,30 --- --- 99,73 ---
PS0415 PL0000105953 99,39 99,67 5,67 5,59 99,53 5,63
DS1015 PL0000103602 102,17 102,45 5,68 5,61 102,31 5,64
PS0416 PL0000106340 96,47 96,72 5,82 5,76 96,60 5,79
IZ0816 PL0000103529 101,53 103,07 --- --- 102,30 ---
DS1017 PL0000104543 96,57 96,92 5,89 5,82 96,75 5,85
WZ0118 PL0000104717 97,67 98,83 --- --- 98,25 ---
DS1019 PL0000105441 95,87 96,21 6,13 6,07 96,04 6,10
DS1020 PL0000106126 93,43 93,78 6,17 6,12 93,61 6,15
WZ0121 PL0000106068 95,42 96,72 --- --- 96,07 ---
WS0922 PL0000102646 95,59 96,13 6,29 6,22 95,86 6,26
IZ0823 PL0000105359 96,56 97,95 --- --- 97,26 ---
WS0429 PL0000105391 92,24 93,70 6,49 6,34 92,97 6,41

FIXING - OBLIGACJE (16:30)
NAZWA ISIN Cena K Cena S Rent. K Rent. S Fixing Rent.Fix.
(zł) (zł) (%) (%) (zł) (%)
OK0112 PL0000105730 96,53 96,70 4,68 4,44 96,62 4,56
PS0412 PL0000104659 100,01 100,16 4,72 4,57 100,09 4,64
OK0712 PL0000105912 94,09 94,32 4,92 4,72 94,21 4,81
OK1012 PL0000106100 92,87 93,08 4,98 4,83 92,98 4,90
OK0113 PL0000106324 91,56 91,73 5,10 4,99 91,65 5,04
PS0413 PL0000105037 100,10 100,31 5,19 5,08 100,21 5,13
DS1013 PL0000102836 99,40 99,64 5,24 5,14 99,52 5,19
PS0414 PL0000105433 100,93 101,21 5,40 5,30 101,07 5,35
WZ0115 PL0000106480 99,10 100,33 --- --- 99,72 ---
PS0415 PL0000105953 99,41 99,67 5,66 5,59 99,54 5,63
DS1015 PL0000103602 102,21 102,48 5,67 5,60 102,35 5,63
PS0416 PL0000106340 96,52 96,80 5,81 5,75 96,66 5,78
IZ0816 PL0000103529 101,42 103,29 --- --- 102,36 ---
DS1017 PL0000104543 96,64 96,98 5,87 5,81 96,81 5,84
WZ0118 PL0000104717 97,44 98,91 --- --- 98,18 ---
DS1019 PL0000105441 96,01 96,32 6,10 6,06 96,17 6,08
DS1020 PL0000106126 93,52 93,88 6,16 6,11 93,70 6,13
WZ0121 PL0000106068 95,29 96,81 --- --- 96,05 ---
WS0922 PL0000102646 95,60 96,20 6,29 6,21 95,90 6,25
IZ0823 PL0000105359 96,51 98,21 --- --- 97,36 ---
WS0429 PL0000105391 92,18 93,87 6,49 6,32 93,03 6,41

TRANSAKCJE WARUNKOWE
Transakcje warunkowe generalne
Nazwa ISIN Termin Stopa repo Obrót nominalny
Kod Dni Min. Maks. Średnia (mln zł)
(%) (%) (%)
GCZ G.C. Poland 0/3 3 3,550 3,720 3,626 3 155
RAZEM 3 155
Transakcje warunkowe specjalne
Obligacje
Nazwa ISIN Termin Stopa repo Obrót nominalny
Kod Dni Min. Maks. Średnia (mln zł)
(%) (%) (%)
DS1013 PL0000102836 3/4 1 3,450 3,450 3,450 100
DS1015 PL0000103602 3/4 1 3,450 3,450 3,450 70
DS1017 PL0000104543 3/4 1 3,450 3,450 3,450 15
PS0413 PL0000105037 3/4 1 3,400 3,450 3,433 45
PS0415 PL0000105953 3/4 1 3,450 3,450 3,450 200
OK1012 PL0000106100 3/4 1 3,400 3,400 3,400 20
OK0113 PL0000106324 3/4 1 3,400 3,450 3,438 480
PS0416 PL0000106340 3/4 1 3,300 3,450 3,398 850
OK0113 PL0000106324 3/5 2 3,250 3,250 3,250 40
DS1013 PL0000102836 0/3 3 3,350 3,350 3,350 60
DS1017 PL0000104543 0/3 3 3,350 3,350 3,350 10
DS1019 PL0000105441 0/3 3 3,300 3,350 3,328 45
PS0415 PL0000105953 0/3 3 3,400 3,400 3,400 100
DS1020 PL0000106126 0/3 3 3,400 3,400 3,400 130
OK0113 PL0000106324 0/3 3 3,400 3,400 3,400 40
PS0416 PL0000106340 0/3 3 3,300 3,300 3,300 95
RAZEM 2 300