Notowania

«« kwiecień 2011 »»
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
2011-04-07 NOTOWANIA Nr 68 (1602)

STATYSTYKA RYNKU
INSTRUMENT Transakcje rynku kasowego Transakcje warunkowe Łączny obrót
Obrót nominalny Wartość obrotu Liczba trans. Obrót nominalny Wartość obrotu Liczba trans. Obrót nominalny Wartość obrotu Liczba trans.
(mln zł) (mln zł) (szt.) (mln zł) (mln zł) (szt.) (mln zł) (mln zł) (szt.)
Obligacje 965,00 945,46 101 3 910,00 3 862,83 31 4 875,00 4 808,29 132
Bony skarbowe 100,00 96,11 2 0,00 0,00 0 100,00 96,11 2
RAZEM 1 065,00 1 041,57 103 3 910,00 3 862,83 31 4 975,00 4 904,40 134

PODSUMOWANIE OBROTU - OBLIGACJE
NAZWA ISIN Najlepsza oferta dnia TRANSAKCJE - Ceny OBROTY
Cena K Cena S Pierwsza Maks. Min. Ostatnia Średnia *) Wolumen Wartość Liczba trans.
(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (szt.) (mln zł) (szt.)
PS0511 PL0000104287 100,00 100,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
OK0711 PL0000105524 98,82 98,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
OK0112 PL0000105730 96,56 96,56 96,56 96,57 96,56 96,57 96,57 50 000 48,28 4
PS0412 PL0000104659 100,13 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 10 000 10,47 1
OK0712 PL0000105912 94,13 94,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
OK1012 PL0000106100 92,85 92,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
OK0113 PL0000106324 91,60 91,59 91,59 91,61 91,59 91,61 91,59 215 000 196,93 23
PS0413 PL0000105037 100,36 100,36 100,36 100,36 100,34 100,34 100,35 80 000 84,32 7
DS1013 PL0000102836 99,64 99,63 99,63 99,63 99,63 99,63 99,63 40 000 40,78 4
PS0414 PL0000105433 101,17 101,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
PS0415 PL0000105953 99,70 99,69 99,70 99,70 99,66 99,70 99,69 135 000 141,72 13
DS1015 PL0000103602 102,40 102,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
PS0416 PL0000106340 96,87 96,81 96,87 96,87 96,80 96,85 96,84 70 000 71,15 7
DS1017 PL0000104543 96,86 96,80 96,78 96,86 96,78 96,86 96,81 17 500 17,37 2
DS1019 PL0000105441 96,20 96,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
DS1020 PL0000106126 93,66 93,55 93,60 93,67 93,52 93,65 93,62 345 000 331,31 39
WS0922 PL0000102646 95,86 95,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
WS0429 PL0000105391 93,18 93,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
WS0437 PL0000104857 82,00 88,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
DZ0811 PL0000102224 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
DZ1111 PL0000103222 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
IZ0816 PL0000103529 100,50 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 2 500 3,13 1
IZ0823 PL0000105359 96,75 97,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
WZ0911 PL0000103305 100,00 100,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
WZ0115 PL0000106480 99,25 100,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
WZ0118 PL0000104717 98,25 98,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
WZ0121 PL0000106068 96,15 96,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
RAZEM 965 000 945,46 101

*) Średnia ważona wolumenem

PODSUMOWANIE OBROTU - BONY SKARBOWE
NAZWA ISIN Dni do wykupu Najlepsza oferta dnia TRANSAKCJE - Ceny OBROTY
Cena K Cena S Pierw. Maks. Min. Ost. Średnia *) Wolumen Wartość Liczba trans.
Rent. (%) Rent. (%) Rent. (%) Rent. (%) Rent. (%) Rent. (%) Rent. (%) Cena rynkowa (zł) (szt.) (mln zł) (szt.)
13APR11 PL0000005641 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
20APR11 PL0000005658 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
27APR11 PL0000005666 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
11MAY11 PL0000005682 30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
18MAY11 PL0000005690 37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
01JUN11 PL0000005716 51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
08JUN11 PL0000005724 58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
15JUN11 PL0000005732 65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
22JUN11 PL0000005740 72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
29JUN11 PL0000005757 79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
06JUL11 PL0000005765 86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
13JUL11 PL0000005773 93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
27JUL11 PL0000005799 107 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
03AUG11 PL0000005807 114 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
10AUG11 PL0000005815 121 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
17AUG11 PL0000005823 128 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
24AUG11 PL0000005831 135 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
31AUG11 PL0000005849 142 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
21SEP11 PL0000005872 163 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
28SEP11 PL0000005880 170 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
19OCT11 PL0000005914 191 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
26OCT11 PL0000005922 198 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
01FEB12 PL0000006029 296 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
29FEB12 PL0000006037 324 4,50 4,00 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 10 000 96,11 2
28MAR12 PL0000006045 352 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
RAZEM 10 000 96,11 2

*) Średnia ważona wolumenem

FIXING - OBLIGACJE (10:05)
NAZWA ISIN Cena K Cena S Rent. K Rent. S Fixing Rent.Fix.
(zł) (zł) (%) (%) (zł) (%)
OK0112 PL0000105730 96,45 96,67 4,66 4,36 96,56 4,51
PS0412 PL0000104659 100,03 100,22 4,70 4,51 100,13 4,60
OK0712 PL0000105912 94,05 94,26 4,87 4,69 94,16 4,77
OK1012 PL0000106100 92,78 93,03 4,98 4,80 92,91 4,88
OK0113 PL0000106324 91,52 91,69 5,06 4,95 91,61 5,00
PS0413 PL0000105037 100,28 100,48 5,09 4,99 100,38 5,04
DS1013 PL0000102836 99,52 99,80 5,19 5,07 99,66 5,13
PS0414 PL0000105433 101,10 101,38 5,34 5,24 101,24 5,29
PS0415 PL0000105953 99,57 99,83 5,62 5,54 99,70 5,58
DS1015 PL0000103602 102,29 102,62 5,65 5,57 102,46 5,61
PS0416 PL0000106340 96,67 96,92 5,77 5,71 96,80 5,74
IZ0816 PL0000103529 100,16 103,13 --- --- 101,65 ---
DS1017 PL0000104543 96,60 97,03 5,88 5,80 96,82 5,84
WZ0118 PL0000104717 97,41 98,89 --- --- 98,15 ---
DS1019 PL0000105441 95,96 96,43 6,11 6,04 96,20 6,07
DS1020 PL0000106126 93,36 93,82 6,18 6,11 93,59 6,15
WZ0121 PL0000106068 95,43 97,68 --- --- 96,56 ---
WS0922 PL0000102646 95,52 96,15 6,30 6,22 95,84 6,26
WS0429 PL0000105391 92,49 94,72 6,46 6,24 93,61 6,35

FIXING - OBLIGACJE (16:30)
NAZWA ISIN Cena K Cena S Rent. K Rent. S Fixing Rent.Fix.
(zł) (zł) (%) (%) (zł) (%)
OK0112 PL0000105730 96,47 96,66 4,63 4,38 96,57 4,50
PS0412 PL0000104659 100,03 100,23 4,70 4,50 100,13 4,60
OK0712 PL0000105912 94,04 94,27 4,88 4,68 94,16 4,77
OK1012 PL0000106100 92,79 93,03 4,97 4,80 92,91 4,88
OK0113 PL0000106324 91,53 91,69 5,06 4,95 91,61 5,00
PS0413 PL0000105037 100,28 100,47 5,09 4,99 100,38 5,04
DS1013 PL0000102836 99,54 99,79 5,18 5,07 99,67 5,12
PS0414 PL0000105433 101,08 101,37 5,35 5,24 101,23 5,29
PS0415 PL0000105953 99,59 99,84 5,61 5,54 99,72 5,57
DS1015 PL0000103602 102,30 102,62 5,65 5,57 102,46 5,61
PS0416 PL0000106340 96,74 97,01 5,76 5,69 96,88 5,72
IZ0816 PL0000103529 99,99 103,05 --- --- 101,52 ---
DS1017 PL0000104543 96,66 97,11 5,87 5,78 96,89 5,82
WZ0118 PL0000104717 97,62 98,94 --- --- 98,28 ---
DS1019 PL0000105441 96,01 96,46 6,10 6,03 96,24 6,07
DS1020 PL0000106126 93,43 93,83 6,17 6,11 93,63 6,14
WZ0121 PL0000106068 95,45 97,43 --- --- 96,44 ---
WS0922 PL0000102646 95,55 96,22 6,30 6,21 95,89 6,25
WS0429 PL0000105391 92,45 94,53 6,47 6,26 93,49 6,36

TRANSAKCJE WARUNKOWE
Transakcje warunkowe generalne
Nazwa ISIN Termin Stopa repo Obrót nominalny
Kod Dni Min. Maks. Średnia (mln zł)
(%) (%) (%)
GCZ G.C. Poland 0/1 1 3,820 3,850 3,838 800
RAZEM 800
Transakcje warunkowe specjalne
Obligacje
Nazwa ISIN Termin Stopa repo Obrót nominalny
Kod Dni Min. Maks. Średnia (mln zł)
(%) (%) (%)
DS1013 PL0000102836 0/1 1 3,600 3,600 3,600 210
PS0413 PL0000105037 0/1 1 3,600 3,600 3,600 110
OK0712 PL0000105912 0/1 1 3,750 3,750 3,750 320
OK1012 PL0000106100 0/1 1 3,550 3,550 3,550 10
DS1020 PL0000106126 0/1 1 3,600 3,600 3,600 290
OK0113 PL0000106324 0/1 1 3,700 3,700 3,700 20
WS0922 PL0000102646 1/4 3 3,650 3,650 3,650 20
DS1013 PL0000102836 1/4 3 3,760 3,760 3,760 200
DS1017 PL0000104543 1/4 3 3,700 3,700 3,700 45
PS0413 PL0000105037 1/4 3 3,700 3,800 3,756 225
DS1019 PL0000105441 1/4 3 3,800 3,800 3,800 200
PS0415 PL0000105953 1/4 3 3,700 3,700 3,700 50
OK1012 PL0000106100 1/4 3 3,650 3,650 3,650 10
DS1020 PL0000106126 1/4 3 3,650 3,650 3,650 40
OK0113 PL0000106324 1/4 3 3,760 3,800 3,775 320
PS0416 PL0000106340 1/4 3 3,700 3,700 3,700 230
DS1013 PL0000102836 1/8 7 3,750 3,750 3,750 320
DS1019 PL0000105441 1/8 7 3,800 3,800 3,800 40
PS0415 PL0000105953 1/8 7 3,800 3,800 3,800 20
PS0415 PL0000105953 4/11 7 3,800 3,800 3,800 200
PS0416 PL0000106340 1/8 7 3,800 3,800 3,800 230
RAZEM 3 110