Notowania

«« marzec 2011 »»
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
2011-03-11 NOTOWANIA Nr 49 (1583)

STATYSTYKA RYNKU
INSTRUMENT Transakcje rynku kasowego Transakcje warunkowe Łączny obrót
Obrót nominalny Wartość obrotu Liczba trans. Obrót nominalny Wartość obrotu Liczba trans. Obrót nominalny Wartość obrotu Liczba trans.
(mln zł) (mln zł) (szt.) (mln zł) (mln zł) (szt.) (mln zł) (mln zł) (szt.)
Obligacje 1 542,50 1 424,45 110 2 730,00 2 593,43 13 4 272,50 4 017,87 123
Bony skarbowe 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0
RAZEM 1 542,50 1 424,45 110 2 730,00 2 593,43 13 4 272,50 4 017,87 123

PODSUMOWANIE OBROTU - OBLIGACJE
NAZWA ISIN Najlepsza oferta dnia TRANSAKCJE - Ceny OBROTY
Cena K Cena S Pierwsza Maks. Min. Ostatnia Średnia *) Wolumen Wartość Liczba trans.
(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (szt.) (mln zł) (szt.)
PS0511 PL0000104287 100,03 100,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
OK0711 PL0000105524 98,44 98,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
OK0112 PL0000105730 96,25 96,26 96,25 96,25 96,25 96,25 96,25 2 500 2,41 1
PS0412 PL0000104659 100,05 100,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
OK0712 PL0000105912 93,67 93,68 93,68 93,68 93,68 93,68 93,68 10 000 9,37 1
OK1012 PL0000106100 92,42 92,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
OK0113 PL0000106324 91,11 91,10 91,11 91,11 91,09 91,11 91,11 1 235 000 1 125,17 73
PS0413 PL0000105037 100,17 100,19 100,19 100,20 100,19 100,20 100,20 20 000 20,97 2
DS1013 PL0000102836 99,50 99,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
PS0414 PL0000105433 100,98 100,99 100,99 100,99 100,99 100,99 100,99 20 000 21,22 2
PS0415 PL0000105953 99,08 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 5 000 5,20 1
DS1015 PL0000103602 101,88 101,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
PS0416 PL0000106340 96,14 96,10 96,14 96,14 96,10 96,10 96,13 50 000 50,28 5
DS1017 PL0000104543 95,90 95,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
DS1019 PL0000105441 95,05 94,95 94,85 94,92 94,85 94,92 94,89 10 000 9,70 2
DS1020 PL0000106126 92,43 92,27 92,45 92,45 92,25 92,40 92,31 160 000 150,95 19
WS0922 PL0000102646 94,55 94,59 94,70 94,70 94,54 94,54 94,62 20 000 19,47 2
WS0429 PL0000105391 92,08 92,60 92,07 92,07 92,07 92,07 92,07 5 000 4,86 1
WS0437 PL0000104857 84,00 85,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
DZ0811 PL0000102224 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
DZ1111 PL0000103222 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
IZ0816 PL0000103529 102,38 102,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
IZ0823 PL0000105359 96,97 96,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
WZ0911 PL0000103305 100,00 100,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
WZ0115 PL0000106480 99,60 99,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
WZ0118 PL0000104717 98,21 98,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
WZ0121 PL0000106068 96,50 96,50 96,50 96,50 96,50 96,50 96,50 5 000 4,85 1
RAZEM 1 542 500 1 424,45 110

*) Średnia ważona wolumenem

PODSUMOWANIE OBROTU - BONY SKARBOWE
NAZWA ISIN Dni do wykupu Najlepsza oferta dnia TRANSAKCJE - Ceny OBROTY
Cena K Cena S Pierw. Maks. Min. Ost. Średnia *) Wolumen Wartość Liczba trans.
Rent. (%) Rent. (%) Rent. (%) Rent. (%) Rent. (%) Rent. (%) Rent. (%) Cena rynkowa (zł) (szt.) (mln zł) (szt.)
23MAR11 PL0000005617 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
30MAR11 PL0000005625 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
06APR11 PL0000005633 22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
13APR11 PL0000005641 29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
20APR11 PL0000005658 36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
27APR11 PL0000005666 43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
11MAY11 PL0000005682 57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
18MAY11 PL0000005690 64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
01JUN11 PL0000005716 78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
08JUN11 PL0000005724 85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
15JUN11 PL0000005732 92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
22JUN11 PL0000005740 99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
29JUN11 PL0000005757 106 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
06JUL11 PL0000005765 113 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
13JUL11 PL0000005773 120 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
27JUL11 PL0000005799 134 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
03AUG11 PL0000005807 141 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
10AUG11 PL0000005815 148 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
17AUG11 PL0000005823 155 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
24AUG11 PL0000005831 162 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
31AUG11 PL0000005849 169 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
21SEP11 PL0000005872 190 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
28SEP11 PL0000005880 197 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
19OCT11 PL0000005914 218 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
26OCT11 PL0000005922 225 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
01FEB12 PL0000006029 323 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
29FEB12 PL0000006037 351 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
RAZEM 0 0,00 0

*) Średnia ważona wolumenem

FIXING - OBLIGACJE (10:05)
NAZWA ISIN Cena K Cena S Rent. K Rent. S Fixing Rent.Fix.
(zł) (zł) (%) (%) (zł) (%)
WZ0911 PL0000103305 99,77 100,39 --- --- 100,08 ---
OK0112 PL0000105730 96,15 96,34 4,64 4,40 96,25 4,51
PS0412 PL0000104659 100,00 100,20 4,73 4,54 100,10 4,63
OK0712 PL0000105912 93,56 93,76 5,00 4,84 93,66 4,92
OK1012 PL0000106100 92,33 92,55 5,06 4,91 92,44 4,98
OK0113 PL0000106324 91,02 91,18 5,16 5,07 91,10 5,12
PS0413 PL0000105037 100,10 100,33 5,19 5,07 100,22 5,12
DS1013 PL0000102836 99,43 99,71 5,22 5,10 99,57 5,16
PS0414 PL0000105433 100,82 101,12 5,45 5,34 100,97 5,39
PS0415 PL0000105953 98,98 99,29 5,78 5,69 99,14 5,73
DS1015 PL0000103602 101,83 102,15 5,77 5,69 101,99 5,73
PS0416 PL0000106340 96,09 96,40 5,90 5,82 96,25 5,86
IZ0816 PL0000103529 101,56 103,51 --- --- 102,54 ---
DS1017 PL0000104543 95,73 96,19 6,04 5,95 95,96 6,00
WZ0118 PL0000104717 97,89 99,03 --- --- 98,46 ---
DS1019 PL0000105441 94,86 95,33 6,28 6,21 95,10 6,24
DS1020 PL0000106126 92,26 92,74 6,34 6,27 92,50 6,30
WZ0121 PL0000106068 95,78 97,23 --- --- 96,51 ---
WS0922 PL0000102646 94,29 94,95 6,46 6,37 94,62 6,41
WS0429 PL0000105391 91,44 93,22 6,56 6,39 92,33 6,47

FIXING - OBLIGACJE (16:30)
NAZWA ISIN Cena K Cena S Rent. K Rent. S Fixing Rent.Fix.
(zł) (zł) (%) (%) (zł) (%)
WZ0911 PL0000103305 99,79 100,37 --- --- 100,08 ---
OK0112 PL0000105730 96,15 96,33 4,64 4,41 96,24 4,53
PS0412 PL0000104659 99,99 100,19 4,74 4,55 100,09 4,64
OK0712 PL0000105912 93,56 93,76 5,00 4,84 93,66 4,92
OK1012 PL0000106100 92,33 92,55 5,06 4,91 92,44 4,98
OK0113 PL0000106324 91,03 91,19 5,16 5,06 91,11 5,11
PS0413 PL0000105037 100,09 100,29 5,19 5,09 100,19 5,14
DS1013 PL0000102836 99,44 99,73 5,22 5,10 99,59 5,15
PS0414 PL0000105433 100,85 101,13 5,44 5,34 100,99 5,39
PS0415 PL0000105953 98,97 99,27 5,78 5,70 99,12 5,74
DS1015 PL0000103602 101,75 102,07 5,79 5,71 101,91 5,75
PS0416 PL0000106340 95,96 96,28 5,93 5,85 96,12 5,89
IZ0816 PL0000103529 101,42 103,68 --- --- 102,55 ---
DS1017 PL0000104543 95,62 96,06 6,06 5,98 95,84 6,02
WZ0118 PL0000104717 97,76 99,02 --- --- 98,39 ---
DS1019 PL0000105441 94,75 95,22 6,30 6,22 94,99 6,26
DS1020 PL0000106126 92,17 92,61 6,35 6,29 92,39 6,32
WZ0121 PL0000106068 95,69 97,16 --- --- 96,43 ---
WS0922 PL0000102646 94,16 94,84 6,47 6,39 94,50 6,43
WS0429 PL0000105391 91,25 93,20 6,58 6,39 92,23 6,48

TRANSAKCJE WARUNKOWE
Transakcje warunkowe generalne
Nazwa ISIN Termin Stopa repo Obrót nominalny
Kod Dni Min. Maks. Średnia (mln zł)
(%) (%) (%)
0,000 0,000 0,000 0
RAZEM 0
Transakcje warunkowe specjalne
Obligacje
Nazwa ISIN Termin Stopa repo Obrót nominalny
Kod Dni Min. Maks. Średnia (mln zł)
(%) (%) (%)
OK0113 PL0000106324 3/4 1 3,300 3,300 3,300 15
DS1015 PL0000103602 0/3 3 3,300 3,300 3,300 110
PS0414 PL0000105433 0/3 3 3,250 3,300 3,267 150
DS1020 PL0000106126 0/3 3 3,200 3,200 3,200 5
PS0416 PL0000106340 0/3 3 3,300 3,300 3,300 150
OK0712 PL0000105912 0/7 7 3,300 3,300 3,300 30
OK0113 PL0000106324 3/10 7 3,250 3,250 3,250 70
OK0113 PL0000106324 4/11 7 3,300 3,300 3,300 200
RAZEM 730