Notowania

«« marzec 2011 »»
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
2011-03-09 NOTOWANIA Nr 47 (1581)

STATYSTYKA RYNKU
INSTRUMENT Transakcje rynku kasowego Transakcje warunkowe Łączny obrót
Obrót nominalny Wartość obrotu Liczba trans. Obrót nominalny Wartość obrotu Liczba trans. Obrót nominalny Wartość obrotu Liczba trans.
(mln zł) (mln zł) (szt.) (mln zł) (mln zł) (szt.) (mln zł) (mln zł) (szt.)
Obligacje 4 412,50 4 082,29 266 3 480,00 3 480,65 27 7 892,50 7 562,94 293
Bony skarbowe 0,00 0,00 0 900,00 864,98 2 900,00 864,98 2
RAZEM 4 412,50 4 082,29 266 4 380,00 4 345,62 29 8 792,50 8 427,91 295

PODSUMOWANIE OBROTU - OBLIGACJE
NAZWA ISIN Najlepsza oferta dnia TRANSAKCJE - Ceny OBROTY
Cena K Cena S Pierwsza Maks. Min. Ostatnia Średnia *) Wolumen Wartość Liczba trans.
(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (szt.) (mln zł) (szt.)
PS0511 PL0000104287 100,04 100,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
OK0711 PL0000105524 98,43 98,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
OK0112 PL0000105730 96,19 96,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
PS0412 PL0000104659 100,04 100,11 100,11 100,11 100,11 100,11 100,11 50 000 52,14 2
OK0712 PL0000105912 93,62 93,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
OK1012 PL0000106100 92,37 92,36 92,36 92,37 92,36 92,37 92,37 50 000 46,18 4
OK0113 PL0000106324 91,06 91,03 91,03 91,07 91,03 91,06 91,05 3 600 000 3 277,90 198
PS0413 PL0000105037 100,17 100,15 100,17 100,17 100,15 100,15 100,15 80 000 83,80 7
DS1013 PL0000102836 99,50 99,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
PS0414 PL0000105433 100,90 100,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
PS0415 PL0000105953 99,05 98,97 99,05 99,08 98,97 98,97 99,02 95 000 98,65 8
DS1015 PL0000103602 101,88 101,90 101,90 101,90 101,85 101,85 101,87 30 000 31,27 2
PS0416 PL0000106340 96,12 96,11 96,15 96,15 96,08 96,11 96,12 85 000 85,43 9
DS1017 PL0000104543 95,90 95,88 96,00 96,00 95,90 95,90 95,95 55 000 53,85 6
DS1019 PL0000105441 95,00 94,95 94,98 94,98 94,95 94,97 94,97 50 000 48,52 7
DS1020 PL0000106126 92,45 92,40 92,45 92,50 92,40 92,40 92,43 167 500 158,13 21
WS0922 PL0000102646 94,53 94,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
WS0429 PL0000105391 92,10 92,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
WS0437 PL0000104857 83,45 85,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
DZ0811 PL0000102224 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
DZ1111 PL0000103222 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
IZ0816 PL0000103529 102,15 102,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
IZ0823 PL0000105359 96,76 97,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
WZ0911 PL0000103305 100,01 100,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
WZ0115 PL0000106480 99,60 99,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
WZ0118 PL0000104717 98,21 98,45 98,45 98,45 98,45 98,45 98,45 50 000 49,49 1
WZ0121 PL0000106068 96,25 96,40 96,40 96,40 96,40 96,40 96,40 100 000 96,93 1
RAZEM 4 412 500 4 082,29 266

*) Średnia ważona wolumenem

PODSUMOWANIE OBROTU - BONY SKARBOWE
NAZWA ISIN Dni do wykupu Najlepsza oferta dnia TRANSAKCJE - Ceny OBROTY
Cena K Cena S Pierw. Maks. Min. Ost. Średnia *) Wolumen Wartość Liczba trans.
Rent. (%) Rent. (%) Rent. (%) Rent. (%) Rent. (%) Rent. (%) Rent. (%) Cena rynkowa (zł) (szt.) (mln zł) (szt.)
16MAR11 PL0000005609 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
23MAR11 PL0000005617 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
30MAR11 PL0000005625 19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
06APR11 PL0000005633 26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
13APR11 PL0000005641 33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
20APR11 PL0000005658 40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
27APR11 PL0000005666 47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
11MAY11 PL0000005682 61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
18MAY11 PL0000005690 68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
01JUN11 PL0000005716 82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
08JUN11 PL0000005724 89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
15JUN11 PL0000005732 96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
22JUN11 PL0000005740 103 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
29JUN11 PL0000005757 110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
06JUL11 PL0000005765 117 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
13JUL11 PL0000005773 124 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
27JUL11 PL0000005799 138 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
03AUG11 PL0000005807 145 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
10AUG11 PL0000005815 152 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
17AUG11 PL0000005823 159 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
24AUG11 PL0000005831 166 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
31AUG11 PL0000005849 173 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
21SEP11 PL0000005872 194 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
28SEP11 PL0000005880 201 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
19OCT11 PL0000005914 222 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
26OCT11 PL0000005922 229 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
01FEB12 PL0000006029 327 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
29FEB12 PL0000006037 355 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
RAZEM 0 0,00 0

*) Średnia ważona wolumenem

FIXING - OBLIGACJE (10:05)
NAZWA ISIN Cena K Cena S Rent. K Rent. S Fixing Rent.Fix.
(zł) (zł) (%) (%) (zł) (%)
WZ0911 PL0000103305 99,79 100,39 --- --- 100,09 ---
OK0112 PL0000105730 96,09 96,28 4,65 4,42 96,19 4,53
PS0412 PL0000104659 99,99 100,19 4,74 4,55 100,09 4,64
OK0712 PL0000105912 93,51 93,74 5,00 4,81 93,63 4,90
OK1012 PL0000106100 92,22 92,45 5,10 4,94 92,34 5,02
OK0113 PL0000106324 90,97 91,12 5,16 5,07 91,05 5,12
PS0413 PL0000105037 100,06 100,28 5,20 5,09 100,17 5,15
DS1013 PL0000102836 99,36 99,62 5,25 5,14 99,49 5,20
PS0414 PL0000105433 100,77 101,07 5,46 5,36 100,92 5,41
PS0415 PL0000105953 98,90 99,19 5,80 5,72 99,05 5,76
DS1015 PL0000103602 101,72 102,04 5,80 5,72 101,88 5,76
PS0416 PL0000106340 96,00 96,29 5,92 5,85 96,15 5,88
IZ0816 PL0000103529 101,43 103,45 --- --- 102,44 ---
DS1017 PL0000104543 95,70 96,12 6,04 5,96 95,91 6,00
WZ0118 PL0000104717 97,72 99,08 --- --- 98,40 ---
DS1019 PL0000105441 94,81 95,25 6,29 6,22 95,03 6,25
DS1020 PL0000106126 92,22 92,68 6,34 6,28 92,45 6,31
WZ0121 PL0000106068 95,59 97,37 --- --- 96,48 ---
WS0922 PL0000102646 94,27 94,96 6,46 6,37 94,62 6,41
WS0429 PL0000105391 91,17 93,37 6,59 6,37 92,27 6,48

FIXING - OBLIGACJE (16:30)
NAZWA ISIN Cena K Cena S Rent. K Rent. S Fixing Rent.Fix.
(zł) (zł) (%) (%) (zł) (%)
WZ0911 PL0000103305 99,79 100,38 --- --- 100,09 ---
OK0112 PL0000105730 96,11 96,29 4,63 4,41 96,20 4,52
PS0412 PL0000104659 99,99 100,18 4,74 4,56 100,09 4,64
OK0712 PL0000105912 93,52 93,73 4,99 4,82 93,63 4,90
OK1012 PL0000106100 92,25 92,46 5,08 4,94 92,36 5,00
OK0113 PL0000106324 90,99 91,14 5,15 5,06 91,07 5,10
PS0413 PL0000105037 100,07 100,27 5,20 5,10 100,17 5,15
DS1013 PL0000102836 99,38 99,64 5,24 5,13 99,51 5,19
PS0414 PL0000105433 100,75 101,05 5,47 5,37 100,90 5,42
PS0415 PL0000105953 98,87 99,14 5,81 5,73 99,01 5,77
DS1015 PL0000103602 101,71 102,03 5,80 5,72 101,87 5,76
PS0416 PL0000106340 95,93 96,22 5,93 5,87 96,08 5,90
IZ0816 PL0000103529 101,43 103,45 --- --- 102,44 ---
DS1017 PL0000104543 95,64 96,06 6,06 5,98 95,85 6,02
WZ0118 PL0000104717 97,82 99,06 --- --- 98,44 ---
DS1019 PL0000105441 94,80 95,18 6,29 6,23 94,99 6,26
DS1020 PL0000106126 92,16 92,60 6,35 6,29 92,38 6,32
WZ0121 PL0000106068 95,66 97,30 --- --- 96,48 ---
WS0922 PL0000102646 94,22 94,89 6,47 6,38 94,56 6,42
WS0429 PL0000105391 91,28 93,28 6,58 6,38 92,28 6,48

TRANSAKCJE WARUNKOWE
Transakcje warunkowe generalne
Nazwa ISIN Termin Stopa repo Obrót nominalny
Kod Dni Min. Maks. Średnia (mln zł)
(%) (%) (%)
0,000 0,000 0,000 0
RAZEM 0
Transakcje warunkowe specjalne
Obligacje
Nazwa ISIN Termin Stopa repo Obrót nominalny
Kod Dni Min. Maks. Średnia (mln zł)
(%) (%) (%)
DS1013 PL0000102836 0/1 1 3,200 3,350 3,290 50
DS1013 PL0000102836 1/2 1 3,300 3,300 3,300 120
PS0414 PL0000105433 0/1 1 3,000 3,200 3,195 205
DS1019 PL0000105441 1/2 1 3,250 3,250 3,250 30
OK0112 PL0000105730 1/2 1 3,250 3,250 3,250 20
PS0416 PL0000106340 1/2 1 3,200 3,200 3,200 20
PS0412 PL0000104659 0/2 2 3,250 3,250 3,250 30
PS0413 PL0000105037 0/2 2 3,000 3,000 3,000 5
PS0416 PL0000106340 0/2 2 3,000 3,000 3,000 5
DS1019 PL0000105441 1/5 4 3,200 3,200 3,200 20
DS1013 PL0000102836 0/5 5 3,200 3,200 3,200 30
DS1013 PL0000102836 1/8 7 3,350 3,350 3,350 200
DS1013 PL0000102836 2/9 7 3,200 3,200 3,200 170
DS1015 PL0000103602 2/9 7 3,400 3,400 3,400 200
PS0414 PL0000105433 1/8 7 3,200 3,200 3,200 80
PS0415 PL0000105953 1/8 7 3,250 3,250 3,250 95
PS0415 PL0000105953 2/9 7 3,400 3,400 3,400 200
RAZEM 1 480