Notowania

«« grudzień 2010 »»
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
2010-12-17 NOTOWANIA Nr 244 (1526)

STATYSTYKA RYNKU
INSTRUMENT Transakcje rynku kasowego Transakcje warunkowe Łączny obrót
Obrót nominalny Wartość obrotu Liczba trans. Obrót nominalny Wartość obrotu Liczba trans. Obrót nominalny Wartość obrotu Liczba trans.
(mln zł) (mln zł) (szt.) (mln zł) (mln zł) (szt.) (mln zł) (mln zł) (szt.)
Obligacje 510,00 515,90 31 720,00 729,63 12 1 230,00 1 245,53 43
Bony skarbowe 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0
RAZEM 510,00 515,90 31 720,00 729,63 12 1 230,00 1 245,53 43

PODSUMOWANIE OBROTU - OBLIGACJE
NAZWA ISIN Najlepsza oferta dnia TRANSAKCJE - Ceny OBROTY
Cena K Cena S Pierwsza Maks. Min. Ostatnia Średnia *) Wolumen Wartość Liczba trans.
(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (szt.) (mln zł) (szt.)
PS0511 PL0000104287 100,14 100,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
OK0711 PL0000105524 97,70 97,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
OK0112 PL0000105730 95,52 95,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
PS0412 PL0000104659 100,51 100,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
OK0712 PL0000105912 93,12 93,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
OK1012 PL0000106100 91,88 91,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
OK0113 PL0000106324 90,86 90,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
PS0413 PL0000105037 101,30 101,30 101,25 101,30 101,25 101,30 101,28 10 000 20,95 2
DS1013 PL0000102836 100,48 100,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
PS0414 PL0000105433 102,33 102,35 102,33 102,33 102,33 102,33 102,33 20 000 42,44 1
PS0415 PL0000105953 100,83 100,80 100,80 100,84 100,80 100,84 100,82 45 000 93,99 8
DS1015 PL0000103602 103,71 103,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
PS0416 PL0000106340 98,02 97,96 97,96 98,04 97,96 98,00 98,00 105 000 212,71 11
DS1017 PL0000104543 97,87 98,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
DS1019 PL0000105441 97,23 97,36 97,36 97,36 97,36 97,36 97,36 10 000 19,64 1
DS1020 PL0000106126 94,77 94,80 94,80 94,82 94,80 94,82 94,81 35 000 66,94 5
WS0922 PL0000102646 97,61 98,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
WS0429 PL0000105391 95,86 96,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
WS0437 PL0000104857 85,75 87,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
DZ0811 PL0000102224 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
DZ1111 PL0000103222 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
IZ0816 PL0000103529 101,78 102,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
IZ0823 PL0000105359 97,00 97,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
WZ0911 PL0000103305 100,07 100,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
WZ0118 PL0000104717 98,67 98,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
WZ0121 PL0000106068 97,00 97,10 97,10 97,10 97,10 97,10 97,10 30 000 59,23 3
RAZEM 255 000 515,90 31

*) Średnia ważona wolumenem

PODSUMOWANIE OBROTU - BONY SKARBOWE
NAZWA ISIN Dni do wykupu Najlepsza oferta dnia TRANSAKCJE - Ceny OBROTY
Cena K Cena S Pierw. Maks. Min. Ost. Średnia *) Wolumen Wartość Liczba trans.
Rent. (%) Rent. (%) Rent. (%) Rent. (%) Rent. (%) Rent. (%) Rent. (%) Cena rynkowa (zł) (szt.) (mln zł) (szt.)
12JAN11 PL0000005518 22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
19JAN11 PL0000005526 29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
26JAN11 PL0000005534 36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
02FEB11 PL0000005542 43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
09FEB11 PL0000005559 50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
16FEB11 PL0000005567 57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
23FEB11 PL0000005575 64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
02MAR11 PL0000005583 71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
09MAR11 PL0000005591 78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
16MAR11 PL0000005609 85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
23MAR11 PL0000005617 92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
30MAR11 PL0000005625 99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
06APR11 PL0000005633 106 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
13APR11 PL0000005641 113 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
20APR11 PL0000005658 120 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
27APR11 PL0000005666 127 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
11MAY11 PL0000005682 141 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
18MAY11 PL0000005690 148 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
01JUN11 PL0000005716 162 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
08JUN11 PL0000005724 169 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
15JUN11 PL0000005732 176 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
22JUN11 PL0000005740 183 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
29JUN11 PL0000005757 190 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
06JUL11 PL0000005765 197 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
13JUL11 PL0000005773 204 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
27JUL11 PL0000005799 218 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
10AUG11 PL0000005815 232 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
17AUG11 PL0000005823 239 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
24AUG11 PL0000005831 246 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
31AUG11 PL0000005849 253 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
21SEP11 PL0000005872 274 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
28SEP11 PL0000005880 281 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
19OCT11 PL0000005914 302 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
26OCT11 PL0000005922 309 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
RAZEM 0 0,00 0

*) Średnia ważona wolumenem

FIXING - OBLIGACJE (16:30)
NAZWA ISIN Cena K Cena S Rent. K Rent. S Fixing Rent.Fix.
(zł) (zł) (%) (%) (zł) (%)
OK0711 PL0000105524 97,57 97,80 4,21 3,80 97,69 4,00
WZ0911 PL0000103305 99,97 100,26 --- --- 100,12 ---
OK0112 PL0000105730 95,45 95,64 4,34 4,15 95,55 4,24
PS0412 PL0000104659 100,49 100,73 4,34 4,15 100,61 4,25
OK0712 PL0000105912 93,06 93,33 4,61 4,42 93,20 4,52
OK1012 PL0000106100 91,81 92,07 4,74 4,58 91,94 4,66
OK0113 PL0000106324 90,78 91,01 4,72 4,59 90,90 4,65
PS0413 PL0000105037 101,18 101,42 4,69 4,58 101,30 4,63
DS1013 PL0000102836 100,42 100,73 4,83 4,71 100,58 4,77
PS0414 PL0000105433 102,20 102,45 5,00 4,92 102,33 4,96
PS0415 PL0000105953 100,68 100,95 5,31 5,24 100,82 5,27
DS1015 PL0000103602 103,61 103,93 5,37 5,30 103,77 5,34
PS0416 PL0000106340 97,87 98,14 5,46 5,40 98,01 5,43
IZ0816 PL0000103529 100,44 103,13 --- --- 101,79 ---
DS1017 PL0000104543 97,74 98,26 5,65 5,55 98,00 5,60
WZ0118 PL0000104717 98,29 99,15 --- --- 98,72 ---
DS1019 PL0000105441 97,08 97,53 5,93 5,86 97,31 5,89
DS1020 PL0000106126 94,55 95,00 5,99 5,93 94,78 5,96
WZ0121 PL0000106068 96,59 97,66 --- --- 97,13 ---
WS0922 PL0000102646 97,38 98,11 6,06 5,97 97,75 6,01
WS0429 PL0000105391 94,92 97,39 6,21 5,98 96,16 6,10

TRANSAKCJE WARUNKOWE
Transakcje warunkowe specjalne
Obligacje
Nazwa ISIN Termin Stopa repo Obrót nominalny
Kod Dni Min. Maks. Średnia (mln zł)
(%) (%) (%)
DS1017 PL0000104543 3/4 1 2,900 2,900 2,900 60
PS0412 PL0000104659 3/4 1 3,000 3,000 3,000 140
PS0412 PL0000104659 4/5 1 3,000 3,000 3,000 95
PS0413 PL0000105037 3/4 1 3,000 3,000 3,000 15
PS0415 PL0000105953 4/5 1 3,000 3,000 3,000 30
DS1017 PL0000104543 0/3 3 2,950 2,950 2,950 10
PS0414 PL0000105433 0/3 3 2,800 2,800 2,800 15
OK0711 PL0000105524 0/3 3 2,800 2,800 2,800 15
DS1020 PL0000106126 0/3 3 3,010 3,010 3,010 135
PS0416 PL0000106340 0/3 3 3,000 3,000 3,000 90
OK1012 PL0000106100 3/7 4 3,000 3,000 3,000 10
DS1015 PL0000103602 0/5 5 2,950 2,950 2,950 105
RAZEM 720