Notowania

«« listopad 2010 »»
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
2010-11-30 NOTOWANIA Nr 231 (1513)

STATYSTYKA RYNKU
INSTRUMENT Transakcje rynku kasowego Transakcje warunkowe Łączny obrót
Obrót nominalny Wartość obrotu Liczba trans. Obrót nominalny Wartość obrotu Liczba trans. Obrót nominalny Wartość obrotu Liczba trans.
(mln zł) (mln zł) (szt.) (mln zł) (mln zł) (szt.) (mln zł) (mln zł) (szt.)
Obligacje 1 845,00 1 818,48 100 1 510,00 1 470,80 20 3 355,00 3 289,28 120
Bony skarbowe 300,00 295,59 2 0,00 0,00 0 300,00 295,59 2
RAZEM 2 145,00 2 114,07 102 1 510,00 1 470,80 20 3 655,00 3 584,87 122

PODSUMOWANIE OBROTU - OBLIGACJE
NAZWA ISIN Najlepsza oferta dnia TRANSAKCJE - Ceny OBROTY
Cena K Cena S Pierwsza Maks. Min. Ostatnia Średnia *) Wolumen Wartość Liczba trans.
(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (szt.) (mln zł) (szt.)
PS0511 PL0000104287 100,18 100,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
OK0711 PL0000105524 97,48 97,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
OK0112 PL0000105730 95,22 95,24 95,24 95,24 95,24 95,24 95,24 80 000 152,38 7
PS0412 PL0000104659 100,36 100,44 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 10 000 20,67 1
OK0712 PL0000105912 92,82 92,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
OK1012 PL0000106100 91,60 91,60 91,60 91,60 91,60 91,60 91,60 25 000 45,80 1
OK0113 PL0000106324 90,30 90,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
PS0413 PL0000105037 100,91 100,93 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 10 000 20,83 1
DS1013 PL0000102836 99,90 100,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
PS0414 PL0000105433 101,65 101,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
PS0415 PL0000105953 100,25 100,10 100,10 100,45 100,10 100,45 100,15 160 000 331,14 13
DS1015 PL0000103602 103,33 103,08 103,25 103,35 103,25 103,35 103,29 112 500 233,91 12
PS0416 PL0000106340 97,57 97,50 97,54 97,69 97,54 97,69 97,60 30 000 60,38 4
DS1017 PL0000104543 97,18 97,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
DS1019 PL0000105441 97,05 96,35 96,14 96,65 96,09 96,55 96,37 65 000 126,02 7
DS1020 PL0000106126 94,16 93,50 93,50 94,43 93,50 94,43 93,90 255 000 481,68 27
WS0922 PL0000102646 97,40 96,45 96,45 97,40 96,45 97,40 96,91 140 000 274,43 20
WS0429 PL0000105391 95,35 95,16 95,25 95,30 95,20 95,25 95,25 30 000 59,24 6
WS0437 PL0000104857 85,50 87,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
DZ0811 PL0000102224 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
DZ1111 PL0000103222 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
IZ0816 PL0000103529 101,25 101,25 101,40 101,40 101,40 101,40 101,40 5 000 12,01 1
IZ0823 PL0000105359 96,05 96,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
WZ0911 PL0000103305 100,07 100,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
WZ0118 PL0000104717 98,65 98,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
WZ0121 PL0000106068 97,25 97,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
RAZEM 922 500 1 818,48 100

*) Średnia ważona wolumenem

PODSUMOWANIE OBROTU - BONY SKARBOWE
NAZWA ISIN Dni do wykupu Najlepsza oferta dnia TRANSAKCJE - Ceny OBROTY
Cena K Cena S Pierw. Maks. Min. Ost. Średnia *) Wolumen Wartość Liczba trans.
Rent. (%) Rent. (%) Rent. (%) Rent. (%) Rent. (%) Rent. (%) Rent. (%) Cena rynkowa (zł) (szt.) (mln zł) (szt.)
22DEC10 PL0000005484 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
12JAN11 PL0000005518 41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
19JAN11 PL0000005526 48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
26JAN11 PL0000005534 55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
02FEB11 PL0000005542 62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
09FEB11 PL0000005559 69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
16FEB11 PL0000005567 76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
23FEB11 PL0000005575 83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
02MAR11 PL0000005583 90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
09MAR11 PL0000005591 97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
16MAR11 PL0000005609 104 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
23MAR11 PL0000005617 111 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
30MAR11 PL0000005625 118 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
06APR11 PL0000005633 125 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
13APR11 PL0000005641 132 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
20APR11 PL0000005658 139 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
27APR11 PL0000005666 146 4,00 0,00 3,60 3,60 3,72 3,72 3,68 3,68 15 000 295,59 2
11MAY11 PL0000005682 160 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
18MAY11 PL0000005690 167 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
01JUN11 PL0000005716 181 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
08JUN11 PL0000005724 188 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
15JUN11 PL0000005732 195 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
22JUN11 PL0000005740 202 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
29JUN11 PL0000005757 209 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
06JUL11 PL0000005765 216 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
13JUL11 PL0000005773 223 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
27JUL11 PL0000005799 237 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
10AUG11 PL0000005815 251 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
17AUG11 PL0000005823 258 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
24AUG11 PL0000005831 265 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
31AUG11 PL0000005849 272 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
21SEP11 PL0000005872 293 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
28SEP11 PL0000005880 300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
19OCT11 PL0000005914 321 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
26OCT11 PL0000005922 328 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
RAZEM 15 000 295,59 2

*) Średnia ważona wolumenem

FIXING - OBLIGACJE (16:30)
NAZWA ISIN Cena K Cena S Rent. K Rent. S Fixing Rent.Fix.
(zł) (zł) (%) (%) (zł) (%)
PS0511 PL0000104287 100,11 100,30 3,93 3,53 100,21 3,72
OK0711 PL0000105524 97,40 97,65 4,15 3,74 97,53 3,93
WZ0911 PL0000103305 99,79 100,30 --- --- 100,05 ---
OK0112 PL0000105730 95,11 95,33 4,46 4,25 95,22 4,36
PS0412 PL0000104659 100,28 100,51 4,51 4,34 100,40 4,42
OK0712 PL0000105912 92,74 92,98 4,68 4,52 92,86 4,60
OK1012 PL0000106100 91,52 91,80 4,78 4,61 91,66 4,69
OK0113 PL0000106324 90,22 90,46 4,90 4,77 90,34 4,84
PS0413 PL0000105037 100,87 101,11 4,84 4,73 100,99 4,78
DS1013 PL0000102836 99,85 100,16 5,05 4,93 100,01 4,99
PS0414 PL0000105433 101,55 101,89 5,22 5,11 101,72 5,17
PS0415 PL0000105953 100,19 100,50 5,44 5,36 100,35 5,40
DS1015 PL0000103602 103,22 103,55 5,47 5,40 103,39 5,44
PS0416 PL0000106340 97,50 97,84 5,54 5,46 97,67 5,50
IZ0816 PL0000103529 100,12 102,29 --- --- 101,21 ---
DS1017 PL0000104543 97,03 97,54 5,78 5,68 97,29 5,73
WZ0118 PL0000104717 98,24 99,05 --- --- 98,65 ---
DS1019 PL0000105441 96,73 97,23 5,98 5,90 96,98 5,94
DS1020 PL0000106126 93,93 94,43 6,08 6,01 94,18 6,04
WZ0121 PL0000106068 96,60 98,12 --- --- 97,36 ---
WS0922 PL0000102646 96,81 97,54 6,13 6,04 97,18 6,08
WS0429 PL0000105391 94,32 96,43 6,27 6,07 95,38 6,17

TRANSAKCJE WARUNKOWE
Transakcje warunkowe specjalne
Obligacje
Nazwa ISIN Termin Stopa repo Obrót nominalny
Kod Dni Min. Maks. Średnia (mln zł)
(%) (%) (%)
DS1013 PL0000102836 0/1 1 3,150 3,150 3,150 40
DS1015 PL0000103602 0/1 1 3,150 3,150 3,150 55
DS1015 PL0000103602 1/2 1 3,200 3,200 3,200 130
PS0413 PL0000105037 0/1 1 3,150 3,150 3,150 20
PS0413 PL0000105037 1/2 1 3,200 3,200 3,200 130
OK0112 PL0000105730 0/1 1 3,200 3,200 3,200 10
OK0712 PL0000105912 1/2 1 3,050 3,050 3,050 120
PS0415 PL0000105953 1/2 1 3,200 3,200 3,200 35
OK1012 PL0000106100 0/1 1 3,150 3,150 3,150 10
OK1012 PL0000106100 1/2 1 3,150 3,150 3,150 105
DS1020 PL0000106126 0/1 1 3,050 3,050 3,050 210
OK0113 PL0000106324 1/2 1 3,250 3,250 3,250 265
PS0416 PL0000106340 0/1 1 3,150 3,150 3,150 110
DS1020 PL0000106126 0/2 2 3,100 3,100 3,100 55
DS1013 PL0000102836 1/8 7 3,150 3,150 3,150 40
DS1015 PL0000103602 1/8 7 3,150 3,250 3,212 145
PS0416 PL0000106340 1/8 7 3,050 3,050 3,050 30
RAZEM 1 510