Notowania

«« październik 2010 »»
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
2010-10-26 NOTOWANIA Nr 208 (1490)

STATYSTYKA RYNKU
INSTRUMENT Transakcje rynku kasowego Transakcje warunkowe Łączny obrót
Obrót nominalny Wartość obrotu Liczba trans. Obrót nominalny Wartość obrotu Liczba trans. Obrót nominalny Wartość obrotu Liczba trans.
(mln zł) (mln zł) (szt.) (mln zł) (mln zł) (szt.) (mln zł) (mln zł) (szt.)
Obligacje 1 600,00 1 590,84 76 1 405,00 1 405,23 13 3 005,00 2 996,07 89
Bony skarbowe 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0
RAZEM 1 600,00 1 590,84 76 1 405,00 1 405,23 13 3 005,00 2 996,07 89

PODSUMOWANIE OBROTU - OBLIGACJE
NAZWA ISIN Najlepsza oferta dnia TRANSAKCJE - Ceny OBROTY
Cena K Cena S Pierwsza Maks. Min. Ostatnia Średnia *) Wolumen Wartość Liczba trans.
(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (szt.) (mln zł) (szt.)
DS1110 PL0000101937 100,18 100,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
PS0511 PL0000104287 100,16 100,19 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 30 000 61,19 1
OK0711 PL0000105524 97,10 97,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
OK0112 PL0000105730 94,68 94,63 94,67 94,67 94,63 94,63 94,64 185 000 350,17 13
PS0412 PL0000104659 100,20 100,17 100,21 100,21 100,20 100,20 100,21 20 000 41,05 2
OK0712 PL0000105912 92,35 92,32 92,30 92,30 92,30 92,30 92,30 10 000 18,46 1
OK1012 PL0000106100 91,15 91,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
OK0113 PL0000106324 89,92 90,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
PS0413 PL0000105037 101,02 101,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
DS1013 PL0000102836 100,20 100,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
PS0414 PL0000105433 102,30 102,25 102,30 102,30 102,10 102,10 102,21 100 000 210,29 9
PS0415 PL0000105953 101,18 101,00 101,15 101,15 100,97 101,05 101,07 125 000 259,68 13
DS1015 PL0000103602 104,33 104,15 104,20 104,20 104,15 104,15 104,18 15 000 31,28 2
PS0416 PL0000106340 98,46 98,34 98,35 98,35 98,27 98,27 98,33 45 000 90,79 4
DS1017 PL0000104543 99,05 99,08 99,00 99,00 99,00 99,00 99,00 5 000 9,90 1
DS1019 PL0000105441 99,53 99,35 99,53 99,53 99,09 99,09 99,38 45 000 89,48 5
DS1020 PL0000106126 97,22 96,90 97,20 97,20 96,85 96,85 97,01 200 000 388,22 22
WS0922 PL0000102646 100,80 100,28 100,28 100,28 100,28 100,28 100,28 20 000 40,33 3
WS0429 PL0000105391 100,40 100,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
WS0437 PL0000104857 88,30 89,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
DZ0811 PL0000102224 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
DZ1111 PL0000103222 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
IZ0816 PL0000103529 101,20 101,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
IZ0823 PL0000105359 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
WZ0911 PL0000103305 100,08 100,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
WZ0118 PL0000104717 98,55 98,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
WZ0121 PL0000106068 97,25 97,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
RAZEM 800 000 1 590,84 76

*) Średnia ważona wolumenem

PODSUMOWANIE OBROTU - BONY SKARBOWE
NAZWA ISIN Dni do wykupu Najlepsza oferta dnia TRANSAKCJE - Ceny OBROTY
Cena K Cena S Pierw. Maks. Min. Ost. Średnia *) Wolumen Wartość Liczba trans.
Rent. (%) Rent. (%) Rent. (%) Rent. (%) Rent. (%) Rent. (%) Rent. (%) Cena rynkowa (zł) (szt.) (mln zł) (szt.)
22DEC10 PL0000005484 55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
12JAN11 PL0000005518 76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
19JAN11 PL0000005526 83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
26JAN11 PL0000005534 90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
02FEB11 PL0000005542 97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
09FEB11 PL0000005559 104 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
16FEB11 PL0000005567 111 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
23FEB11 PL0000005575 118 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
02MAR11 PL0000005583 125 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
09MAR11 PL0000005591 132 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
16MAR11 PL0000005609 139 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
23MAR11 PL0000005617 146 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
30MAR11 PL0000005625 153 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
06APR11 PL0000005633 160 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
13APR11 PL0000005641 167 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
20APR11 PL0000005658 174 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
27APR11 PL0000005666 181 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
11MAY11 PL0000005682 195 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
18MAY11 PL0000005690 202 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
01JUN11 PL0000005716 216 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
08JUN11 PL0000005724 223 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
15JUN11 PL0000005732 230 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
22JUN11 PL0000005740 237 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
29JUN11 PL0000005757 244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
06JUL11 PL0000005765 251 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
13JUL11 PL0000005773 258 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
27JUL11 PL0000005799 272 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
10AUG11 PL0000005815 286 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
17AUG11 PL0000005823 293 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
24AUG11 PL0000005831 300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
31AUG11 PL0000005849 307 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
21SEP11 PL0000005872 328 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
28SEP11 PL0000005880 335 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
19OCT11 PL0000005914 356 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
RAZEM 0 0,00 0

*) Średnia ważona wolumenem

FIXING - OBLIGACJE (16:30)
NAZWA ISIN Cena K Cena S Rent. K Rent. S Fixing Rent.Fix.
(zł) (zł) (%) (%) (zł) (%)
PS0511 PL0000104287 100,06 100,29 4,07 3,66 100,18 3,86
OK0711 PL0000105524 96,92 97,21 4,30 3,88 97,07 4,08
WZ0911 PL0000103305 99,88 100,45 --- --- 100,17 ---
OK0112 PL0000105730 94,53 94,76 4,63 4,42 94,65 4,52
PS0412 PL0000104659 100,06 100,28 4,68 4,52 100,17 4,60
OK0712 PL0000105912 92,18 92,46 4,78 4,60 92,32 4,69
OK1012 PL0000106100 91,00 91,30 4,84 4,67 91,15 4,76
PS0413 PL0000105037 100,81 101,14 4,88 4,74 100,98 4,80
DS1013 PL0000102836 99,96 100,31 5,01 4,88 100,14 4,94
PS0414 PL0000105433 101,97 102,35 5,10 4,98 102,16 5,04
PS0415 PL0000105953 100,83 101,17 5,27 5,19 101,00 5,23
DS1015 PL0000103602 104,03 104,40 5,31 5,22 104,22 5,26
IZ0816 PL0000103529 99,75 102,36 --- --- 101,06 ---
DS1017 PL0000104543 98,62 99,25 5,49 5,38 98,94 5,43
WZ0118 PL0000104717 97,98 99,40 --- --- 98,69 ---
DS1019 PL0000105441 98,99 99,57 5,64 5,56 99,28 5,60
DS1020 PL0000106126 96,67 97,19 5,69 5,62 96,93 5,66
WS0922 PL0000102646 100,09 100,86 5,73 5,64 100,48 5,69
WS0429 PL0000105391 99,23 101,24 5,81 5,63 100,24 5,72

TRANSAKCJE WARUNKOWE
Transakcje warunkowe specjalne
Obligacje
Nazwa ISIN Termin Stopa repo Obrót nominalny
Kod Dni Min. Maks. Średnia (mln zł)
(%) (%) (%)
WS0922 PL0000102646 1/2 1 2,950 2,950 2,950 200
DS1015 PL0000103602 2/3 1 2,950 2,950 2,950 30
PS0412 PL0000104659 1/2 1 3,000 3,000 3,000 160
OK0112 PL0000105730 0/1 1 3,000 3,000 3,000 110
OK1012 PL0000106100 1/2 1 3,000 3,000 3,000 120
DS1015 PL0000103602 1/3 2 2,950 2,950 2,950 240
DS1017 PL0000104543 1/3 2 2,950 2,950 2,950 55
PS0412 PL0000104659 1/3 2 2,800 2,800 2,800 110
OK1012 PL0000106100 1/3 2 2,800 2,800 2,800 15
PS0414 PL0000105433 1/7 6 2,850 2,850 2,850 60
DS1019 PL0000105441 1/7 6 2,850 2,850 2,850 60
DS1019 PL0000105441 1/8 7 2,700 2,700 2,700 45
DS1020 PL0000106126 2/9 7 2,950 2,950 2,950 200
RAZEM 1 405