Notowania

«« styczeń 2010 »»
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
2010-01-26 NOTOWANIA Nr 17 (1299)

STATYSTYKA RYNKU
INSTRUMENT Transakcje rynku kasowego Transakcje warunkowe Łączny obrót
Obrót nominalny Wartość obrotu Liczba trans. Obrót nominalny Wartość obrotu Liczba trans. Obrót nominalny Wartość obrotu Liczba trans.
(mln zł) (mln zł) (szt.) (mln zł) (mln zł) (szt.) (mln zł) (mln zł) (szt.)
Obligacje 460,00 462,51 14 210,00 201,90 5 670,00 664,41 19
Bony skarbowe 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0
RAZEM 460,00 462,51 14 210,00 201,90 5 670,00 664,41 19

PODSUMOWANIE OBROTU - OBLIGACJE
NAZWA ISIN Najlepsza oferta dnia TRANSAKCJE - Ceny OBROTY
Cena K Cena S Pierwsza Maks. Min. Ostatnia Średnia *) Wolumen Wartość Liczba trans.
(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (szt.) (mln zł) (szt.)
PS0310 PL0000103735 100,37 100,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
OK0710 PL0000105078 98,35 98,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
DS1110 PL0000101937 101,80 101,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
PS0511 PL0000104287 99,97 99,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
OK0711 PL0000105524 93,70 93,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
OK0112 PL0000105730 91,25 91,22 91,25 91,25 91,25 91,25 91,25 50 000 91,25 4
PS0412 PL0000104659 99,90 99,83 99,83 99,91 99,83 99,91 99,88 55 000 113,85 6
OK0712 PL0000105912 88,52 88,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
PS0413 PL0000105037 100,42 100,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
DS1013 PL0000102836 99,36 99,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
PS0414 PL0000105433 101,35 101,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
PS0415 PL0000105953 99,48 99,50 99,50 99,50 99,50 99,50 99,50 100 000 207,38 1
DS1015 PL0000103602 102,90 102,95 102,80 102,80 102,80 102,80 102,80 10 000 20,89 1
DS1017 PL0000104543 95,80 95,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
DS1019 PL0000105441 95,71 95,50 95,72 95,73 95,72 95,73 95,72 15 000 29,15 2
WS0922 PL0000102646 96,45 96,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
WS0429 PL0000105391 95,29 96,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
WS0437 PL0000104857 84,00 86,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
DZ0811 PL0000102224 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
DZ1111 PL0000103222 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
IZ0816 PL0000103529 95,56 96,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
IZ0823 PL0000105359 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
WZ0911 PL0000103305 99,95 100,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
WZ0118 PL0000104717 96,45 96,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
RAZEM 230 000 462,51 14

*) Średnia ważona wolumenem

PODSUMOWANIE OBROTU - BONY SKARBOWE
NAZWA ISIN Dni do wykupu Najlepsza oferta dnia TRANSAKCJE - Ceny OBROTY
Cena K Cena S Pierw. Maks. Min. Ost. Średnia *) Wolumen Wartość Liczba trans.
Rent. (%) Rent. (%) Rent. (%) Rent. (%) Rent. (%) Rent. (%) Rent. (%) Cena rynkowa (zł) (szt.) (mln zł) (szt.)
03FEB10 PL0000004834 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
10FEB10 PL0000004842 13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
17FEB10 PL0000004859 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
24FEB10 PL0000004867 27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
03MAR10 PL0000004875 34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
10MAR10 PL0000004883 41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
17MAR10 PL0000004891 48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
31MAR10 PL0000004917 62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
07APR10 PL0000004925 69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
21APR10 PL0000005047 83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
28APR10 PL0000005054 90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
05MAY10 PL0000005153 97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
12MAY10 PL0000005161 104 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
19MAY10 PL0000005179 111 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
26MAY10 PL0000005187 118 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
02JUN10 PL0000005195 125 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
09JUN10 PL0000005203 132 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
16JUN10 PL0000005211 139 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
23JUN10 PL0000005229 146 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
30JUN10 PL0000005237 153 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
07JUL10 PL0000005245 160 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
14JUL10 PL0000005252 167 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
28JUL10 PL0000005278 181 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
04AUG10 PL0000005286 188 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
11AUG10 PL0000005294 195 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
18AUG10 PL0000005302 202 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
25AUG10 PL0000005310 209 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
01SEP10 PL0000005328 216 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
08SEP10 PL0000005336 223 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
15SEP10 PL0000005344 230 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
22SEP10 PL0000005351 237 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
29SEP10 PL0000005369 244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
13OCT10 PL0000005385 258 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
20OCT10 PL0000005393 265 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
27OCT10 PL0000005401 272 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
12JAN11 PL0000005518 349 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
19JAN11 PL0000005526 356 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
RAZEM 0 0,00 0

*) Średnia ważona wolumenem

FIXING - OBLIGACJE (16:30)
NAZWA ISIN Cena K Cena S Rent. K Rent. S Fixing Rent.Fix.
(zł) (zł) (%) (%) (zł) (%)
DS1110 PL0000101937 101,69 101,95 3,84 3,52 101,82 3,68
PS0511 PL0000104287 99,85 100,12 4,35 4,14 99,99 4,24
OK0711 PL0000105524 93,63 93,96 4,52 4,28 93,80 4,40
WZ0911 PL0000103305 99,59 100,47 --- --- 100,03 ---
OK0112 PL0000105730 91,10 91,39 4,79 4,62 91,25 4,70
PS0412 PL0000104659 99,67 100,01 4,89 4,73 99,84 4,81
OK0712 PL0000105912 88,41 88,74 5,07 4,91 88,58 4,99
PS0413 PL0000105037 100,33 100,75 5,12 4,98 100,54 5,05
DS1013 PL0000102836 99,26 99,71 5,21 5,08 99,49 5,14
PS0414 PL0000105433 101,26 101,72 5,40 5,28 101,49 5,34
PS0415 PL0000105953 99,28 99,71 5,65 5,56 99,50 5,60
DS1015 PL0000103602 102,80 103,25 5,66 5,56 103,03 5,61
IZ0816 PL0000103529 94,55 97,19 --- --- 95,87 ---
DS1017 PL0000104543 95,59 96,23 5,97 5,86 95,91 5,92
WZ0118 PL0000104717 95,76 97,73 --- --- 96,75 ---
DS1019 PL0000105441 95,32 95,91 6,14 6,06 95,62 6,10
WS0922 PL0000102646 96,03 96,86 6,20 6,10 96,45 6,15
WS0429 PL0000105391 93,52 97,35 6,33 5,98 95,44 6,15

TRANSAKCJE WARUNKOWE
Transakcje warunkowe generalne
Nazwa ISIN Termin Stopa repo Obrót nominalny
Kod Dni Min. Maks. Średnia (mln zł)
(%) (%) (%)
GCZ G.C. Poland 0/1 1 2,950 2,950 2,950 10
RAZEM 10
Transakcje warunkowe specjalne
Obligacje
Nazwa ISIN Termin Stopa repo Obrót nominalny
Kod Dni Min. Maks. Średnia (mln zł)
(%) (%) (%)
PS0413 PL0000105037 1/2 1 2,300 2,300 2,300 60
OK0112 PL0000105730 0/1 1 2,300 2,300 2,300 40
OK0112 PL0000105730 1/2 1 2,300 2,300 2,300 85
PS0415 PL0000105953 0/2 2 2,450 2,450 2,450 15
RAZEM 200