TBSP.Index®
2025-02-21
Wartość otwarcia: | |
---|---|
Wartość: | 2048.32 |
Zmiana: | +1.21 (+0.06%) |
Wartość zamknięcia: | |
Wartość: | 2048.25 |
Zmiana: | +1.14 (+0.06%) |
Kursy referencyjne TBSP
«« | luty 2025 | »» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
20250221 | NOTOWANIA |
LP | Nazwa | ISIN | Koszyk | TBSP.Price | TBSP.fixPrice | Minimalna waga progowa | Zakres godzin | Data określenia kursu TBSP.fixPrice | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otwarcie | Zamknięcie | ||||||||
1 | PS0425 | PL0000112728 | K | 99,249 | 99,270 | 99,270 | 12,00 | 14 | 2025-02-21 |
2 | WZ0525 | PL0000111738 | K | 100,172 | 100,197 | 100,197 | 12,00 | 14 | 2025-02-21 |
3 | DS0725 | PL0000108197 | K | 99,200 | 99,190 | 99,190 | 12,00 | 14 | 2025-02-21 |
4 | OK1025 | PL0000115283 | K | 96,660 | 96,680 | 96,680 | 12,00 | 14 | 2025-02-21 |
5 | WZ0126 | PL0000108817 | K | 100,200 | 100,211 | 100,211 | 12,00 | 14 | 2025-02-21 |
6 | OK0426 | PL0000116596 | A | 94,325 | 94,367 | 94,367 | 12,00 | 14 | 2025-02-21 |
7 | DS0726 | PL0000108866 | A | 96,335 | 96,385 | 96,385 | 12,00 | 14 | 2025-02-21 |
8 | PS1026 | PL0000113460 | A | 92,242 | 92,273 | 92,273 | 12,00 | 14 | 2025-02-21 |
9 | WZ1126 | PL0000113130 | A | 99,864 | 99,865 | 99,865 | 12,00 | 14 | 2025-02-21 |
10 | OK0127 | PL0000117289 | A | 90,659 | 90,697 | 90,697 | 12,00 | 14 | 2025-02-21 |
11 | PS0527 | PL0000114393 | A | 96,789 | 96,854 | 96,854 | 12,00 | 14 | 2025-02-21 |
12 | DS0727 | PL0000109427 | A | 93,735 | 93,805 | 93,805 | 12,00 | 14 | 2025-02-21 |
13 | WZ1127 | PL0000114559 | B | 99,218 | 99,225 | 99,225 | 12,00 | 14 | 2025-02-21 |
14 | WS0428 | PL0000107611 | B | 92,677 | 92,743 | 92,743 | 12,00 | 14 | 2025-02-21 |
15 | WZ0528 | PL0000110383 | B | 98,915 | 98,916 | 98,916 | 12,00 | 14 | 2025-02-21 |
16 | PS0728 | PL0000115192 | B | 106,393 | 106,459 | 106,459 | 12,00 | 14 | 2025-02-21 |
17 | WZ1128 | PL0000115697 | B | 98,270 | 98,255 | 98,255 | 12,00 | 14 | 2025-02-21 |
18 | WS0429 | PL0000105391 | B | 100,921 | 100,866 | 100,866 | 12,00 | 14 | 2025-02-21 |
19 | PS0729 | PL0000116760 | B | 96,973 | 96,974 | 96,974 | 12,00 | 14 | 2025-02-21 |
20 | DS1029 | PL0000111498 | B | 88,899 | 88,860 | 88,860 | 12,00 | 14 | 2025-02-21 |
21 | WZ1129 | PL0000111928 | B | 97,340 | 97,330 | 97,330 | 12,00 | 14 | 2025-02-21 |
22 | PS0130 | PL0000117370 | B | 97,515 | 97,451 | 97,451 | 12,00 | 14 | 2025-02-21 |
23 | WZ0330 | PL0000117198 | B | 96,780 | 96,783 | 96,783 | 12,00 | 14 | 2025-02-21 |
24 | DS1030 | PL0000112736 | B | 79,410 | 79,392 | 79,392 | 12,00 | 14 | 2025-02-21 |
25 | IZ0831 | PL0000117743 | C | — | — | 93,471 | — | — | 2025-02-20 |
26 | WZ1131 | PL0000113213 | C | 95,980 | 95,981 | 95,981 | 12,00 | 14 | 2025-02-21 |
27 | DS0432 | PL0000113783 | C | 77,049 | 77,038 | 77,038 | 12,00 | 14 | 2025-02-21 |
28 | WZ0533 | PL0000115028 | C | 95,571 | 95,571 | 95,571 | 12,00 | 14 | 2025-02-21 |
29 | DS1033 | PL0000115291 | C | 101,256 | 101,155 | 101,155 | 12,00 | 14 | 2025-02-21 |
30 | DS1034 | PL0000116851 | C | 93,760 | 93,614 | 93,614 | 12,00 | 14 | 2025-02-21 |
31 | IZ0836 | PL0000117024 | D | 88,518 | 88,510 | 88,510 | 12,00 | 14 | 2025-02-21 |
32 | WS0437 | PL0000104857 | D | 93,239 | 93,192 | 93,192 | 12,00 | 14 | 2025-02-21 |
33 | WS0447 | PL0000109765 | D | 77,250 | 77,730 | 77,730 | 12,00 | 14 | 2025-02-21 |
—: Kurs nieokreślony
TBSP.fixPrice – informacja dodatkowa
Oznaczenie zakresu godzin:
|
Zakres godzin |
1 | 9:30 - 10:00 |
2 | 10:00 - 10:30 |
3 | 10:30 - 11:00 |
4 | 11:00 - 11:30 |
5 | 11:30 - 12:00 |
6 | 12:00 - 12:30 |
7 | 12:30 - 13:00 |
8 | 13:00 - 13:30 |
9 | 13:30 - 14:00 |
10 | 14:00 - 14:30 |
11 | 14:30 - 15:00 |
12 | 15:00 - 15:30 |
13 | 15:30 - 16:00 |
14 | 16:00 - 16:30 |