TBSP.Index®
2025-01-21
Wartość otwarcia: | |
---|---|
Wartość: | 2033.20 |
Zmiana: | +1.75 (+0.09%) |
Wartość zamknięcia: | |
Wartość: | 2033.38 |
Zmiana: | +1.93 (+0.10%) |
Kursy referencyjne TBSP
«« | styczeń 2025 | »» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
20250116 | NOTOWANIA |
LP | Nazwa | ISIN | Koszyk | TBSP.Price | TBSP.fixPrice | Minimalna waga progowa | Zakres godzin | Data określenia kursu TBSP.fixPrice | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otwarcie | Zamknięcie | ||||||||
1 | PS0425 | PL0000112728 | K | 98,880 | 98,911 | 98,911 | 12,00 | 14 | 2025-01-16 |
2 | WZ0525 | PL0000111738 | K | 100,305 | 100,310 | 100,310 | 12,00 | 14 | 2025-01-16 |
3 | DS0725 | PL0000108197 | K | 99,070 | 99,107 | 99,107 | 12,00 | 14 | 2025-01-16 |
4 | OK1025 | PL0000115283 | K | 96,240 | 96,280 | 96,280 | 12,00 | 14 | 2025-01-16 |
5 | WZ0126 | PL0000108817 | A | 100,500 | 100,500 | 100,500 | 12,00 | 14 | 2025-01-16 |
6 | OK0426 | PL0000116596 | A | 93,815 | 93,884 | 93,884 | 12,00 | 14 | 2025-01-16 |
7 | DS0726 | PL0000108866 | A | 96,150 | 96,206 | 96,206 | 12,00 | 14 | 2025-01-16 |
8 | PS1026 | PL0000113460 | A | 91,836 | 91,911 | 91,911 | 12,00 | 14 | 2025-01-16 |
9 | WZ1126 | PL0000113130 | A | 99,937 | 99,966 | 99,966 | 12,00 | 14 | 2025-01-16 |
10 | OK0127 | PL0000117289 | A | 90,251 | 90,339 | 90,339 | 12,00 | 14 | 2025-01-16 |
11 | PS0527 | PL0000114393 | A | 96,725 | 96,819 | 96,819 | 12,00 | 14 | 2025-01-16 |
12 | DS0727 | PL0000109427 | B | 93,520 | 93,603 | 93,603 | 12,00 | 14 | 2025-01-16 |
13 | WZ1127 | PL0000114559 | B | 99,266 | 99,266 | 99,266 | 12,00 | 14 | 2025-01-16 |
14 | WS0428 | PL0000107611 | B | 92,175 | 92,375 | 92,375 | 12,00 | 14 | 2025-01-16 |
15 | WZ0528 | PL0000110383 | B | 98,855 | 98,839 | 98,839 | 12,00 | 14 | 2025-01-16 |
16 | PS0728 | PL0000115192 | B | 106,175 | 106,423 | 106,423 | 12,00 | 14 | 2025-01-16 |
17 | WZ1128 | PL0000115697 | B | 98,184 | 98,180 | 98,180 | 12,00 | 14 | 2025-01-16 |
18 | WS0429 | PL0000105391 | B | 100,369 | 100,732 | 100,732 | 12,00 | 14 | 2025-01-16 |
19 | PS0729 | PL0000116760 | B | 96,338 | 96,714 | 96,714 | 12,00 | 14 | 2025-01-16 |
20 | DS1029 | PL0000111498 | B | 88,174 | 88,573 | 88,573 | 12,00 | 14 | 2025-01-16 |
21 | WZ1129 | PL0000111928 | B | 97,151 | 97,206 | 97,206 | 12,00 | 14 | 2025-01-16 |
22 | PS0130 | PL0000117370 | B | 96,882 | 97,235 | 97,235 | 12,00 | 14 | 2025-01-16 |
23 | WZ0330 | PL0000117198 | B | 96,747 | 96,754 | 96,754 | 12,00 | 14 | 2025-01-16 |
24 | DS1030 | PL0000112736 | B | 78,479 | 78,883 | 78,883 | 12,00 | 14 | 2025-01-16 |
25 | IZ0831 | PL0000117743 | C | 92,760 | — | 92,775 | 2,40 | 3 | 2025-01-16 |
26 | WZ1131 | PL0000113213 | C | 95,826 | 95,809 | 95,809 | 12,00 | 14 | 2025-01-16 |
27 | DS0432 | PL0000113783 | C | 76,060 | 76,532 | 76,532 | 12,00 | 14 | 2025-01-16 |
28 | WZ0533 | PL0000115028 | C | — | — | 95,275 | — | — | 2025-01-15 |
29 | DS1033 | PL0000115291 | C | 99,999 | 100,699 | 100,699 | 12,00 | 14 | 2025-01-16 |
30 | DS1034 | PL0000116851 | C | 92,498 | 93,231 | 93,231 | 12,00 | 14 | 2025-01-16 |
31 | IZ0836 | PL0000117024 | D | 87,616 | 87,467 | 87,467 | 12,00 | 14 | 2025-01-16 |
32 | WS0437 | PL0000104857 | D | 91,453 | 91,732 | 91,732 | 12,00 | 14 | 2025-01-16 |
33 | WS0447 | PL0000109765 | D | — | 74,997 | 74,997 | 12,00 | 14 | 2025-01-16 |
—: Kurs nieokreślony
TBSP.fixPrice – informacja dodatkowa
Oznaczenie zakresu godzin:
|
Zakres godzin |
1 | 9:30 - 10:00 |
2 | 10:00 - 10:30 |
3 | 10:30 - 11:00 |
4 | 11:00 - 11:30 |
5 | 11:30 - 12:00 |
6 | 12:00 - 12:30 |
7 | 12:30 - 13:00 |
8 | 13:00 - 13:30 |
9 | 13:30 - 14:00 |
10 | 14:00 - 14:30 |
11 | 14:30 - 15:00 |
12 | 15:00 - 15:30 |
13 | 15:30 - 16:00 |
14 | 16:00 - 16:30 |