TBSP.Index®
2024-12-20
Wartość otwarcia: | |
---|---|
Wartość: | 2028.53 |
Zmiana: | +0.95 (+0.05%) |
Wartość zamknięcia: | |
Wartość: | 2272.12 |
Zmiana: | +244.54 (+12.06%) |
Kursy referencyjne TBSP
«« | grudzień 2024 | »» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
20241210 | NOTOWANIA |
LP | Nazwa | ISIN | Koszyk | TBSP.Price | TBSP.fixPrice | Minimalna waga progowa | Zakres godzin | Data określenia kursu TBSP.fixPrice | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otwarcie | Zamknięcie | ||||||||
1 | PS0425 | PL0000112728 | K | 98,590 | 98,701 | 98,701 | 12,00 | 14 | 2024-12-10 |
2 | WZ0525 | PL0000111738 | K | 100,636 | 100,655 | 100,655 | 12,00 | 14 | 2024-12-10 |
3 | DS0725 | PL0000108197 | K | 99,094 | 99,190 | 99,190 | 12,00 | 14 | 2024-12-10 |
4 | OK1025 | PL0000115283 | K | 96,090 | 96,165 | 96,165 | 12,00 | 14 | 2024-12-10 |
5 | WZ0126 | PL0000108817 | A | 100,665 | 100,670 | 100,670 | 12,00 | 14 | 2024-12-10 |
6 | OK0426 | PL0000116596 | A | 93,680 | 93,675 | 93,675 | 12,00 | 14 | 2024-12-10 |
7 | DS0726 | PL0000108866 | A | 96,139 | 96,135 | 96,135 | 12,00 | 14 | 2024-12-10 |
8 | PS1026 | PL0000113460 | A | 91,665 | 91,690 | 91,690 | 12,00 | 14 | 2024-12-10 |
9 | WZ1126 | PL0000113130 | A | 99,873 | 99,898 | 99,898 | 12,00 | 14 | 2024-12-10 |
10 | OK0127 | PL0000117289 | A | 90,100 | 90,135 | 90,135 | 12,00 | 14 | 2024-12-10 |
11 | PS0527 | PL0000114393 | A | 97,086 | 97,105 | 97,105 | 12,00 | 14 | 2024-12-10 |
12 | DS0727 | PL0000109427 | B | 93,797 | 93,820 | 93,820 | 12,00 | 14 | 2024-12-10 |
13 | WZ1127 | PL0000114559 | B | 99,377 | 99,344 | 99,344 | 12,00 | 14 | 2024-12-10 |
14 | WS0428 | PL0000107611 | B | 92,681 | 92,745 | 92,745 | 12,00 | 14 | 2024-12-10 |
15 | WZ0528 | PL0000110383 | B | 98,860 | 98,880 | 98,880 | 12,00 | 14 | 2024-12-10 |
16 | PS0728 | PL0000115192 | B | 107,368 | 107,450 | 107,450 | 12,00 | 14 | 2024-12-10 |
17 | WZ1128 | PL0000115697 | B | 98,275 | 98,355 | 98,355 | 12,00 | 14 | 2024-12-10 |
18 | WS0429 | PL0000105391 | B | 101,682 | 101,797 | 101,797 | 12,00 | 14 | 2024-12-10 |
19 | PS0729 | PL0000116760 | B | 97,590 | 97,723 | 97,723 | 12,00 | 14 | 2024-12-10 |
20 | DS1029 | PL0000111498 | B | 89,179 | 89,274 | 89,274 | 12,00 | 14 | 2024-12-10 |
21 | WZ1129 | PL0000111928 | B | 97,262 | 97,284 | 97,284 | 12,00 | 14 | 2024-12-10 |
22 | PS0130 | PL0000117370 | B | 98,167 | 98,303 | 98,303 | 12,00 | 14 | 2024-12-10 |
23 | WZ0330 | PL0000117198 | B | 96,766 | 96,809 | 96,809 | 12,00 | 14 | 2024-12-10 |
24 | DS1030 | PL0000112736 | B | 79,460 | 79,550 | 79,550 | 12,00 | 14 | 2024-12-10 |
25 | WZ1131 | PL0000113213 | C | 95,798 | 95,783 | 95,783 | 12,00 | 14 | 2024-12-10 |
26 | DS0432 | PL0000113783 | C | 77,461 | 77,534 | 77,534 | 12,00 | 14 | 2024-12-10 |
27 | WZ0533 | PL0000115028 | C | 95,318 | 95,340 | 95,340 | 12,00 | 14 | 2024-12-10 |
28 | DS1033 | PL0000115291 | C | 102,575 | 102,675 | 102,675 | 12,00 | 14 | 2024-12-10 |
29 | DS1034 | PL0000116851 | C | 95,166 | 95,186 | 95,186 | 12,00 | 14 | 2024-12-10 |
30 | IZ0836 | PL0000117024 | D | 88,490 | 88,610 | 88,610 | 12,00 | 14 | 2024-12-10 |
31 | WS0437 | PL0000104857 | D | 94,389 | 94,204 | 94,204 | 12,00 | 14 | 2024-12-10 |
32 | WS0447 | PL0000109765 | D | — | — | 78,740 | 2,40 | 10 | 2024-12-10 |
—: Kurs nieokreślony
TBSP.fixPrice – informacja dodatkowa
Oznaczenie zakresu godzin:
|
Zakres godzin |
1 | 9:30 - 10:00 |
2 | 10:00 - 10:30 |
3 | 10:30 - 11:00 |
4 | 11:00 - 11:30 |
5 | 11:30 - 12:00 |
6 | 12:00 - 12:30 |
7 | 12:30 - 13:00 |
8 | 13:00 - 13:30 |
9 | 13:30 - 14:00 |
10 | 14:00 - 14:30 |
11 | 14:30 - 15:00 |
12 | 15:00 - 15:30 |
13 | 15:30 - 16:00 |
14 | 16:00 - 16:30 |