TBSP.Index®
2024-12-03
Wartość otwarcia: | |
---|---|
Wartość: | 2047.28 |
Zmiana: | -1.59 (-0.08%) |
Wartość zamknięcia: | |
Wartość: | 2049.50 |
Zmiana: | +0.63 (+0.03%) |
Kursy referencyjne TBSP
«« | listopad 2024 | »» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
20241104 | NOTOWANIA |
LP | Nazwa | ISIN | Koszyk | TBSP.Price | TBSP.fixPrice | Minimalna waga progowa | Zakres godzin | Data określenia kursu TBSP.fixPrice | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otwarcie | Zamknięcie | ||||||||
1 | PS0425 | PL0000112728 | K | 98,575 | 98,590 | 98,590 | 12,00 | 14 | 2024-11-04 |
2 | WZ0525 | PL0000111738 | K | 101,025 | 101,004 | 101,004 | 12,00 | 14 | 2024-11-04 |
3 | DS0725 | PL0000108197 | K | 99,542 | 99,517 | 99,517 | 12,00 | 14 | 2024-11-04 |
4 | OK1025 | PL0000115283 | K | 96,175 | 96,219 | 96,219 | 12,00 | 14 | 2024-11-04 |
5 | WZ0126 | PL0000108817 | A | 100,750 | 100,765 | 100,765 | 12,00 | 14 | 2024-11-04 |
6 | OK0426 | PL0000116596 | A | 93,564 | 93,672 | 93,672 | 12,00 | 14 | 2024-11-04 |
7 | DS0726 | PL0000108866 | A | 95,886 | 96,017 | 96,017 | 12,00 | 14 | 2024-11-04 |
8 | PS1026 | PL0000113460 | A | 91,165 | 91,320 | 91,320 | 12,00 | 14 | 2024-11-04 |
9 | WZ1126 | PL0000113130 | A | — | 100,052 | 100,052 | 12,00 | 14 | 2024-11-04 |
10 | OK0127 | PL0000117289 | A | 89,546 | 89,713 | 89,713 | 12,00 | 14 | 2024-11-04 |
11 | PS0527 | PL0000114393 | B | 96,726 | 96,935 | 96,935 | 12,00 | 14 | 2024-11-04 |
12 | DS0727 | PL0000109427 | B | 93,359 | 93,641 | 93,641 | 12,00 | 14 | 2024-11-04 |
13 | WZ1127 | PL0000114559 | B | 99,336 | 99,329 | 99,329 | 12,00 | 14 | 2024-11-04 |
14 | WS0428 | PL0000107611 | B | 91,852 | 92,280 | 92,280 | 12,00 | 14 | 2024-11-04 |
15 | WZ0528 | PL0000110383 | B | 98,890 | 98,881 | 98,881 | 12,00 | 14 | 2024-11-04 |
16 | PS0728 | PL0000115192 | B | 106,800 | 107,309 | 107,309 | 12,00 | 14 | 2024-11-04 |
17 | WZ1128 | PL0000115697 | B | 98,216 | 98,229 | 98,229 | 12,00 | 14 | 2024-11-04 |
18 | WS0429 | PL0000105391 | B | 100,590 | 101,284 | 101,284 | 12,00 | 14 | 2024-11-04 |
19 | PS0729 | PL0000116760 | B | 96,407 | 97,107 | 97,107 | 12,00 | 14 | 2024-11-04 |
20 | DS1029 | PL0000111498 | B | 87,908 | 88,607 | 88,607 | 12,00 | 14 | 2024-11-04 |
21 | WZ1129 | PL0000111928 | B | 97,111 | 97,225 | 97,225 | 12,00 | 14 | 2024-11-04 |
22 | PS0130 | PL0000117370 | B | 96,811 | 97,664 | 97,664 | 12,00 | 14 | 2024-11-04 |
23 | WZ0330 | PL0000117198 | B | 96,794 | 96,831 | 96,831 | 12,00 | 14 | 2024-11-04 |
24 | DS1030 | PL0000112736 | B | 77,880 | 78,679 | 78,679 | 12,00 | 14 | 2024-11-04 |
25 | WZ1131 | PL0000113213 | C | — | 96,204 | 96,204 | 12,00 | 14 | 2024-11-04 |
26 | DS0432 | PL0000113783 | C | 75,802 | 76,787 | 76,787 | 12,00 | 14 | 2024-11-04 |
27 | WZ0533 | PL0000115028 | C | — | — | 95,757 | — | — | 2024-10-31 |
28 | DS1033 | PL0000115291 | C | 100,547 | 101,921 | 101,921 | 12,00 | 14 | 2024-11-04 |
29 | DS1034 | PL0000116851 | C | 92,853 | 94,290 | 94,290 | 12,00 | 14 | 2024-11-04 |
30 | IZ0836 | PL0000117024 | D | 86,580 | 87,155 | 87,155 | 12,00 | 14 | 2024-11-04 |
31 | WS0437 | PL0000104857 | D | 91,673 | 93,186 | 93,186 | 12,00 | 14 | 2024-11-04 |
32 | WS0447 | PL0000109765 | D | — | — | 76,540 | — | — | 2024-10-31 |
—: Kurs nieokreślony
TBSP.fixPrice – informacja dodatkowa
Oznaczenie zakresu godzin:
|
Zakres godzin |
1 | 9:30 - 10:00 |
2 | 10:00 - 10:30 |
3 | 10:30 - 11:00 |
4 | 11:00 - 11:30 |
5 | 11:30 - 12:00 |
6 | 12:00 - 12:30 |
7 | 12:30 - 13:00 |
8 | 13:00 - 13:30 |
9 | 13:30 - 14:00 |
10 | 14:00 - 14:30 |
11 | 14:30 - 15:00 |
12 | 15:00 - 15:30 |
13 | 15:30 - 16:00 |
14 | 16:00 - 16:30 |