TBSP.Index®
2024-11-22
Wartość otwarcia: | |
---|---|
Wartość: | 2049.44 |
Zmiana: | +3.42 (+0.17%) |
Wartość zamknięcia: | |
Wartość: | 2046.52 |
Zmiana: | +0.50 (+0.02%) |
Kursy referencyjne TBSP
«« | październik 2024 | »» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
20241030 | NOTOWANIA |
LP | Nazwa | ISIN | Koszyk | TBSP.Price | TBSP.fixPrice | Minimalna waga progowa | Zakres godzin | Data określenia kursu TBSP.fixPrice | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otwarcie | Zamknięcie | ||||||||
1 | PS0425 | PL0000112728 | K | 98,700 | 98,725 | 98,725 | 12,00 | 14 | 2024-10-30 |
2 | WZ0525 | PL0000111738 | K | 101,145 | 101,154 | 101,154 | 12,00 | 14 | 2024-10-30 |
3 | DS0725 | PL0000108197 | K | 99,675 | 99,669 | 99,669 | 12,00 | 14 | 2024-10-30 |
4 | OK1025 | PL0000115283 | K | 96,295 | 96,301 | 96,301 | 12,00 | 14 | 2024-10-30 |
5 | WZ0126 | PL0000108817 | A | 100,775 | 100,775 | 100,775 | 12,00 | 14 | 2024-10-30 |
6 | OK0426 | PL0000116596 | A | 93,715 | 93,720 | 93,720 | 12,00 | 14 | 2024-10-30 |
7 | DS0726 | PL0000108866 | A | 96,252 | 96,109 | 96,109 | 12,00 | 14 | 2024-10-30 |
8 | PS1026 | PL0000113460 | A | 91,565 | 91,433 | 91,433 | 12,00 | 14 | 2024-10-30 |
9 | WZ1126 | PL0000113130 | A | 100,120 | 100,115 | 100,115 | 12,00 | 14 | 2024-10-30 |
10 | OK0127 | PL0000117289 | A | 90,055 | 90,002 | 90,002 | 12,00 | 14 | 2024-10-30 |
11 | PS0527 | PL0000114393 | B | 97,153 | 96,960 | 96,960 | 12,00 | 14 | 2024-10-30 |
12 | DS0727 | PL0000109427 | B | 93,783 | 93,634 | 93,634 | 12,00 | 14 | 2024-10-30 |
13 | WZ1127 | PL0000114559 | B | 99,383 | 99,400 | 99,400 | 12,00 | 14 | 2024-10-30 |
14 | WS0428 | PL0000107611 | B | 92,338 | 92,050 | 92,050 | 12,00 | 14 | 2024-10-30 |
15 | WZ0528 | PL0000110383 | B | 98,950 | 98,950 | 98,950 | 12,00 | 14 | 2024-10-30 |
16 | PS0728 | PL0000115192 | B | 107,276 | 106,962 | 106,962 | 12,00 | 14 | 2024-10-30 |
17 | WZ1128 | PL0000115697 | B | 98,300 | 98,286 | 98,286 | 12,00 | 14 | 2024-10-30 |
18 | WS0429 | PL0000105391 | B | 101,129 | 100,693 | 100,693 | 12,00 | 14 | 2024-10-30 |
19 | PS0729 | PL0000116760 | B | 96,873 | 96,403 | 96,403 | 12,00 | 14 | 2024-10-30 |
20 | DS1029 | PL0000111498 | B | 88,415 | 87,944 | 87,944 | 12,00 | 14 | 2024-10-30 |
21 | WZ1129 | PL0000111928 | B | 97,247 | 97,250 | 97,250 | 12,00 | 14 | 2024-10-30 |
22 | PS0130 | PL0000117370 | B | 97,378 | 96,823 | 96,823 | 12,00 | 14 | 2024-10-30 |
23 | WZ0330 | PL0000117198 | B | 96,890 | 96,892 | 96,892 | 12,00 | 14 | 2024-10-30 |
24 | DS1030 | PL0000112736 | B | 78,474 | 77,979 | 77,979 | 12,00 | 14 | 2024-10-30 |
25 | WZ1131 | PL0000113213 | C | 96,250 | 96,225 | 96,225 | 12,00 | 14 | 2024-10-30 |
26 | DS0432 | PL0000113783 | C | 76,530 | 75,901 | 75,901 | 12,00 | 14 | 2024-10-30 |
27 | WZ0533 | PL0000115028 | C | — | — | 95,870 | — | — | 2024-10-29 |
28 | DS1033 | PL0000115291 | C | 101,480 | 100,620 | 100,620 | 12,00 | 14 | 2024-10-30 |
29 | DS1034 | PL0000116851 | C | 93,869 | 92,919 | 92,919 | 12,00 | 14 | 2024-10-30 |
30 | IZ0836 | PL0000117024 | D | 87,950 | 87,755 | 87,755 | 12,00 | 14 | 2024-10-30 |
31 | WS0437 | PL0000104857 | D | 92,805 | 91,719 | 91,719 | 12,00 | 14 | 2024-10-30 |
32 | WS0447 | PL0000109765 | D | — | — | 77,585 | — | — | 2024-10-29 |
—: Kurs nieokreślony
TBSP.fixPrice – informacja dodatkowa
Oznaczenie zakresu godzin:
|
Zakres godzin |
1 | 9:30 - 10:00 |
2 | 10:00 - 10:30 |
3 | 10:30 - 11:00 |
4 | 11:00 - 11:30 |
5 | 11:30 - 12:00 |
6 | 12:00 - 12:30 |
7 | 12:30 - 13:00 |
8 | 13:00 - 13:30 |
9 | 13:30 - 14:00 |
10 | 14:00 - 14:30 |
11 | 14:30 - 15:00 |
12 | 15:00 - 15:30 |
13 | 15:30 - 16:00 |
14 | 16:00 - 16:30 |