TBSP.Index®
2024-11-21
Wartość otwarcia: | |
---|---|
Wartość: | 2041.89 |
Zmiana: | -0.08 (-0.00%) |
Wartość zamknięcia: | |
Wartość: | 2046.02 |
Zmiana: | +4.05 (+0.20%) |
Kursy referencyjne TBSP
«« | październik 2024 | »» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
20241004 | NOTOWANIA |
LP | Nazwa | ISIN | Koszyk | TBSP.Price | TBSP.fixPrice | Minimalna waga progowa | Zakres godzin | Data określenia kursu TBSP.fixPrice | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otwarcie | Zamknięcie | ||||||||
1 | PS1024 | PL0000111720 | K | 99,876 | 99,890 | 99,890 | 12,00 | 14 | 2024-10-04 |
2 | PS0425 | PL0000112728 | K | 98,191 | 98,192 | 98,192 | 12,00 | 14 | 2024-10-04 |
3 | WZ0525 | PL0000111738 | K | 101,014 | 101,016 | 101,016 | 12,00 | 14 | 2024-10-04 |
4 | DS0725 | PL0000108197 | K | 99,354 | 99,340 | 99,340 | 12,00 | 14 | 2024-10-04 |
5 | OK1025 | PL0000115283 | A | 95,630 | 95,619 | 95,619 | 12,00 | 14 | 2024-10-04 |
6 | WZ0126 | PL0000108817 | A | 100,805 | 100,810 | 100,810 | 12,00 | 14 | 2024-10-04 |
7 | OK0426 | PL0000116596 | A | 93,290 | 93,270 | 93,270 | 12,00 | 14 | 2024-10-04 |
8 | DS0726 | PL0000108866 | A | 96,253 | 96,210 | 96,210 | 12,00 | 14 | 2024-10-04 |
9 | PS1026 | PL0000113460 | A | 91,401 | 91,369 | 91,369 | 12,00 | 14 | 2024-10-04 |
10 | WZ1126 | PL0000113130 | A | 100,184 | 100,192 | 100,192 | 12,00 | 14 | 2024-10-04 |
11 | OK0127 | PL0000117289 | A | 90,005 | 89,955 | 89,955 | 12,00 | 14 | 2024-10-04 |
12 | PS0527 | PL0000114393 | B | 97,384 | 97,414 | 97,414 | 12,00 | 14 | 2024-10-04 |
13 | DS0727 | PL0000109427 | B | 94,119 | 94,040 | 94,040 | 12,00 | 14 | 2024-10-04 |
14 | WZ1127 | PL0000114559 | B | 99,516 | 99,482 | 99,482 | 12,00 | 14 | 2024-10-04 |
15 | WS0428 | PL0000107611 | B | 93,378 | 93,220 | 93,220 | 12,00 | 14 | 2024-10-04 |
16 | WZ0528 | PL0000110383 | B | 98,995 | 98,995 | 98,995 | 12,00 | 14 | 2024-10-04 |
17 | PS0728 | PL0000115192 | B | 108,844 | 108,622 | 108,622 | 12,00 | 14 | 2024-10-04 |
18 | WZ1128 | PL0000115697 | B | 98,455 | 98,456 | 98,456 | 12,00 | 14 | 2024-10-04 |
19 | WS0429 | PL0000105391 | B | 103,004 | 102,716 | 102,716 | 12,00 | 14 | 2024-10-04 |
20 | PS0729 | PL0000116760 | B | 98,729 | 98,405 | 98,405 | 12,00 | 14 | 2024-10-04 |
21 | DS1029 | PL0000111498 | B | 90,090 | 89,824 | 89,824 | 12,00 | 14 | 2024-10-04 |
22 | WZ1129 | PL0000111928 | B | 97,350 | 97,332 | 97,332 | 12,00 | 14 | 2024-10-04 |
23 | WZ0330 | PL0000117198 | B | 97,197 | 97,180 | 97,180 | 12,00 | 14 | 2024-10-04 |
24 | DS1030 | PL0000112736 | C | 80,563 | 80,230 | 80,230 | 12,00 | 14 | 2024-10-04 |
25 | WZ1131 | PL0000113213 | C | 96,525 | 96,524 | 96,524 | 12,00 | 14 | 2024-10-04 |
26 | DS0432 | PL0000113783 | C | 79,029 | 78,708 | 78,708 | 12,00 | 14 | 2024-10-04 |
27 | WZ0533 | PL0000115028 | C | 96,195 | 96,200 | 96,200 | 12,00 | 14 | 2024-10-04 |
28 | DS1033 | PL0000115291 | C | 105,209 | 104,740 | 104,740 | 12,00 | 14 | 2024-10-04 |
29 | DS1034 | PL0000116851 | C | 97,539 | 97,142 | 97,142 | 12,00 | 14 | 2024-10-04 |
30 | IZ0836 | PL0000117024 | D | 90,020 | 89,999 | 89,999 | 12,00 | 14 | 2024-10-04 |
31 | WS0437 | PL0000104857 | D | 97,178 | 97,040 | 97,040 | 12,00 | 14 | 2024-10-04 |
32 | WS0447 | PL0000109765 | D | 82,900 | 82,400 | 82,400 | 12,00 | 14 | 2024-10-04 |
—: Kurs nieokreślony
TBSP.fixPrice – informacja dodatkowa
Oznaczenie zakresu godzin:
|
Zakres godzin |
1 | 9:30 - 10:00 |
2 | 10:00 - 10:30 |
3 | 10:30 - 11:00 |
4 | 11:00 - 11:30 |
5 | 11:30 - 12:00 |
6 | 12:00 - 12:30 |
7 | 12:30 - 13:00 |
8 | 13:00 - 13:30 |
9 | 13:30 - 14:00 |
10 | 14:00 - 14:30 |
11 | 14:30 - 15:00 |
12 | 15:00 - 15:30 |
13 | 15:30 - 16:00 |
14 | 16:00 - 16:30 |