TBSP.Index®
2024-11-21
Wartość otwarcia: | |
---|---|
Wartość: | 2041.89 |
Zmiana: | -0.08 (-0.00%) |
Wartość zamknięcia: | |
Wartość: | 2046.02 |
Zmiana: | +4.05 (+0.20%) |
Kursy referencyjne TBSP
«« | sierpień 2024 | »» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
20240828 | NOTOWANIA |
LP | Nazwa | ISIN | Koszyk | TBSP.Price | TBSP.fixPrice | Minimalna waga progowa | Zakres godzin | Data określenia kursu TBSP.fixPrice | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otwarcie | Zamknięcie | ||||||||
1 | PS1024 | PL0000111720 | K | 99,840 | — | 99,772 | 2,40 | 14 | 2024-08-28 |
2 | PS0425 | PL0000112728 | K | 97,995 | — | 97,907 | 2,40 | 14 | 2024-08-28 |
3 | WZ0525 | PL0000111738 | K | 101,175 | 101,201 | 101,201 | 12,00 | 14 | 2024-08-28 |
4 | DS0725 | PL0000108197 | K | 99,380 | — | 99,278 | 2,40 | 14 | 2024-08-28 |
5 | OK1025 | PL0000115283 | A | 95,185 | — | 95,160 | 2,40 | 14 | 2024-08-28 |
6 | WZ0126 | PL0000108817 | A | 100,815 | 100,725 | 100,725 | 12,00 | 14 | 2024-08-28 |
7 | OK0426 | PL0000116596 | A | 92,630 | — | 92,565 | 2,40 | 14 | 2024-08-28 |
8 | DS0726 | PL0000108866 | A | 95,840 | — | 95,685 | 2,40 | 14 | 2024-08-28 |
9 | PS1026 | PL0000113460 | A | 90,785 | — | 90,584 | 2,40 | 14 | 2024-08-28 |
10 | WZ1126 | PL0000113130 | A | 100,260 | — | 100,250 | 2,40 | 12 | 2024-08-28 |
11 | PS0527 | PL0000114393 | B | 97,095 | — | 96,847 | 2,40 | 14 | 2024-08-28 |
12 | DS0727 | PL0000109427 | B | 93,635 | — | 93,372 | 2,40 | 14 | 2024-08-28 |
13 | WZ1127 | PL0000114559 | B | 99,700 | — | 99,556 | 2,40 | 14 | 2024-08-28 |
14 | WS0428 | PL0000107611 | B | 92,805 | — | 92,476 | 2,40 | 14 | 2024-08-28 |
15 | WZ0528 | PL0000110383 | B | 99,326 | — | 99,140 | 2,40 | 14 | 2024-08-28 |
16 | PS0728 | PL0000115192 | B | 108,710 | — | 108,336 | 2,40 | 14 | 2024-08-28 |
17 | WZ1128 | PL0000115697 | B | 98,795 | — | 98,629 | 2,40 | 14 | 2024-08-28 |
18 | WS0429 | PL0000105391 | B | 102,740 | — | 102,359 | 2,40 | 14 | 2024-08-28 |
19 | PS0729 | PL0000116760 | B | 98,435 | 98,085 | 98,085 | 12,00 | 14 | 2024-08-28 |
20 | DS1029 | PL0000111498 | B | 89,685 | — | 89,328 | 2,40 | 14 | 2024-08-28 |
21 | WZ1129 | PL0000111928 | B | 97,776 | — | 97,650 | 2,40 | 14 | 2024-08-28 |
22 | WZ0330 | PL0000117198 | B | — | — | 97,700 | 2,40 | 7 | 2024-08-28 |
23 | DS1030 | PL0000112736 | C | 79,779 | — | 79,372 | 2,40 | 14 | 2024-08-28 |
24 | WZ1131 | PL0000113213 | C | 97,355 | — | 97,167 | 2,40 | 14 | 2024-08-28 |
25 | DS0432 | PL0000113783 | C | 78,355 | — | 77,852 | 2,40 | 14 | 2024-08-28 |
26 | WZ0533 | PL0000115028 | C | 97,205 | — | 97,040 | 2,40 | 11 | 2024-08-28 |
27 | DS1033 | PL0000115291 | C | 104,885 | — | 104,131 | 2,40 | 14 | 2024-08-28 |
28 | DS1034 | PL0000116851 | C | 97,090 | — | 96,313 | 2,40 | 14 | 2024-08-28 |
29 | IZ0836 | PL0000117024 | D | 90,340 | — | 90,131 | 2,40 | 14 | 2024-08-28 |
30 | WS0437 | PL0000104857 | D | 96,140 | — | 95,543 | 2,40 | 14 | 2024-08-28 |
31 | WS0447 | PL0000109765 | D | — | — | 81,917 | 2,40 | 9 | 2024-08-28 |
—: Kurs nieokreślony
TBSP.fixPrice – informacja dodatkowa
Oznaczenie zakresu godzin:
|
Zakres godzin |
1 | 9:30 - 10:00 |
2 | 10:00 - 10:30 |
3 | 10:30 - 11:00 |
4 | 11:00 - 11:30 |
5 | 11:30 - 12:00 |
6 | 12:00 - 12:30 |
7 | 12:30 - 13:00 |
8 | 13:00 - 13:30 |
9 | 13:30 - 14:00 |
10 | 14:00 - 14:30 |
11 | 14:30 - 15:00 |
12 | 15:00 - 15:30 |
13 | 15:30 - 16:00 |
14 | 16:00 - 16:30 |