TBSP.Index®
2024-11-21
Wartość otwarcia: | |
---|---|
Wartość: | 2041.89 |
Zmiana: | -0.08 (-0.00%) |
Wartość zamknięcia: | |
Wartość: | 2046.02 |
Zmiana: | +4.05 (+0.20%) |
Kursy referencyjne TBSP
«« | sierpień 2024 | »» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
20240805 | NOTOWANIA |
LP | Nazwa | ISIN | Koszyk | TBSP.Price | TBSP.fixPrice | Minimalna waga progowa | Zakres godzin | Data określenia kursu TBSP.fixPrice | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otwarcie | Zamknięcie | ||||||||
1 | PS1024 | PL0000111720 | K | 99,672 | 99,672 | 99,672 | 12,00 | 14 | 2024-08-05 |
2 | PS0425 | PL0000112728 | K | 97,685 | 97,708 | 97,708 | 12,00 | 14 | 2024-08-05 |
3 | WZ0525 | PL0000111738 | K | 101,075 | 101,064 | 101,064 | 12,00 | 14 | 2024-08-05 |
4 | DS0725 | PL0000108197 | K | 98,925 | 98,960 | 98,960 | 12,00 | 14 | 2024-08-05 |
5 | OK1025 | PL0000115283 | A | 94,834 | 94,880 | 94,880 | 12,00 | 14 | 2024-08-05 |
6 | WZ0126 | PL0000108817 | A | 100,750 | 100,740 | 100,740 | 12,00 | 14 | 2024-08-05 |
7 | OK0426 | PL0000116596 | A | 92,499 | 92,609 | 92,609 | 12,00 | 14 | 2024-08-05 |
8 | DS0726 | PL0000108866 | A | 95,884 | 96,038 | 96,038 | 12,00 | 14 | 2024-08-05 |
9 | PS1026 | PL0000113460 | A | 90,592 | 90,817 | 90,817 | 12,00 | 14 | 2024-08-05 |
10 | WZ1126 | PL0000113130 | A | 100,105 | 100,090 | 100,090 | 12,00 | 14 | 2024-08-05 |
11 | PS0527 | PL0000114393 | B | 97,262 | 97,453 | 97,453 | 12,00 | 14 | 2024-08-05 |
12 | DS0727 | PL0000109427 | B | 93,740 | 93,986 | 93,986 | 12,00 | 14 | 2024-08-05 |
13 | WZ1127 | PL0000114559 | B | 99,508 | 99,459 | 99,459 | 12,00 | 14 | 2024-08-05 |
14 | WS0428 | PL0000107611 | B | 93,099 | 93,316 | 93,316 | 12,00 | 14 | 2024-08-05 |
15 | WZ0528 | PL0000110383 | B | 99,205 | 99,162 | 99,162 | 12,00 | 14 | 2024-08-05 |
16 | PS0728 | PL0000115192 | B | 109,236 | 109,592 | 109,592 | 12,00 | 14 | 2024-08-05 |
17 | WZ1128 | PL0000115697 | B | 98,689 | 98,613 | 98,613 | 12,00 | 14 | 2024-08-05 |
18 | WS0429 | PL0000105391 | B | 103,529 | 103,702 | 103,702 | 12,00 | 14 | 2024-08-05 |
19 | PS0729 | PL0000116760 | B | 99,106 | 99,312 | 99,312 | 12,00 | 14 | 2024-08-05 |
20 | DS1029 | PL0000111498 | B | 90,455 | 90,641 | 90,641 | 12,00 | 14 | 2024-08-05 |
21 | WZ1129 | PL0000111928 | B | 97,699 | 97,629 | 97,629 | 12,00 | 14 | 2024-08-05 |
22 | DS1030 | PL0000112736 | C | 80,662 | 80,856 | 80,856 | 12,00 | 14 | 2024-08-05 |
23 | WZ1131 | PL0000113213 | C | 97,394 | 97,309 | 97,309 | 12,00 | 14 | 2024-08-05 |
24 | DS0432 | PL0000113783 | C | 79,564 | 79,756 | 79,756 | 12,00 | 14 | 2024-08-05 |
25 | WZ0533 | PL0000115028 | C | 97,434 | 97,356 | 97,356 | 12,00 | 14 | 2024-08-05 |
26 | DS1033 | PL0000115291 | C | 106,841 | 107,130 | 107,130 | 12,00 | 14 | 2024-08-05 |
27 | DS1034 | PL0000116851 | C | 99,072 | 99,451 | 99,451 | 12,00 | 14 | 2024-08-05 |
28 | IZ0836 | PL0000117024 | D | 89,150 | 89,317 | 89,317 | 12,00 | 14 | 2024-08-05 |
29 | WS0437 | PL0000104857 | D | 98,931 | 99,307 | 99,307 | 12,00 | 14 | 2024-08-05 |
30 | WS0447 | PL0000109765 | D | — | — | 79,710 | — | — | 2024-08-02 |
—: Kurs nieokreślony
TBSP.fixPrice – informacja dodatkowa
Oznaczenie zakresu godzin:
|
Zakres godzin |
1 | 9:30 - 10:00 |
2 | 10:00 - 10:30 |
3 | 10:30 - 11:00 |
4 | 11:00 - 11:30 |
5 | 11:30 - 12:00 |
6 | 12:00 - 12:30 |
7 | 12:30 - 13:00 |
8 | 13:00 - 13:30 |
9 | 13:30 - 14:00 |
10 | 14:00 - 14:30 |
11 | 14:30 - 15:00 |
12 | 15:00 - 15:30 |
13 | 15:30 - 16:00 |
14 | 16:00 - 16:30 |