TBSP.Index®
2024-11-21
Wartość otwarcia: | |
---|---|
Wartość: | 2041.89 |
Zmiana: | -0.08 (-0.00%) |
Wartość zamknięcia: | |
Wartość: | 2046.02 |
Zmiana: | +4.05 (+0.20%) |
Kursy referencyjne TBSP
«« | lipiec 2024 | »» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
20240711 | NOTOWANIA |
LP | Nazwa | ISIN | Koszyk | TBSP.Price | TBSP.fixPrice | Minimalna waga progowa | Zakres godzin | Data określenia kursu TBSP.fixPrice | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otwarcie | Zamknięcie | ||||||||
1 | OK0724 | PL0000114021 | K | 99,968 | 99,945 | 99,945 | 12,00 | 14 | 2024-07-11 |
2 | PS1024 | PL0000111720 | K | 99,431 | 99,434 | 99,434 | 12,00 | 14 | 2024-07-11 |
3 | PS0425 | PL0000112728 | K | 97,367 | 97,375 | 97,375 | 12,00 | 14 | 2024-07-11 |
4 | WZ0525 | PL0000111738 | K | 101,217 | 101,205 | 101,205 | 12,00 | 14 | 2024-07-11 |
5 | DS0725 | PL0000108197 | A | 98,574 | 98,594 | 98,594 | 12,00 | 14 | 2024-07-11 |
6 | OK1025 | PL0000115283 | A | 94,112 | 94,161 | 94,161 | 12,00 | 14 | 2024-07-11 |
7 | WZ0126 | PL0000108817 | A | 100,685 | 100,671 | 100,671 | 12,00 | 14 | 2024-07-11 |
8 | OK0426 | PL0000116596 | A | 91,662 | 91,635 | 91,635 | 12,00 | 14 | 2024-07-11 |
9 | DS0726 | PL0000108866 | A | 94,966 | 95,004 | 95,004 | 12,00 | 14 | 2024-07-11 |
10 | PS1026 | PL0000113460 | A | 89,632 | 89,704 | 89,704 | 12,00 | 14 | 2024-07-11 |
11 | WZ1126 | PL0000113130 | A | 100,050 | 100,060 | 100,060 | 12,00 | 14 | 2024-07-11 |
12 | PS0527 | PL0000114393 | B | 95,909 | 96,002 | 96,002 | 12,00 | 14 | 2024-07-11 |
13 | DS0727 | PL0000109427 | B | 92,271 | 92,362 | 92,362 | 12,00 | 14 | 2024-07-11 |
14 | WZ1127 | PL0000114559 | B | 99,505 | 99,532 | 99,532 | 12,00 | 14 | 2024-07-11 |
15 | WS0428 | PL0000107611 | B | 91,225 | 91,366 | 91,366 | 12,00 | 14 | 2024-07-11 |
16 | WZ0528 | PL0000110383 | B | 99,192 | 99,219 | 99,219 | 12,00 | 14 | 2024-07-11 |
17 | PS0728 | PL0000115192 | B | 107,198 | 107,430 | 107,430 | 12,00 | 14 | 2024-07-11 |
18 | WZ1128 | PL0000115697 | B | 98,583 | 98,615 | 98,615 | 12,00 | 14 | 2024-07-11 |
19 | WS0429 | PL0000105391 | B | 100,873 | 101,130 | 101,130 | 12,00 | 14 | 2024-07-11 |
20 | PS0729 | PL0000116760 | B | 96,389 | 96,646 | 96,646 | 12,00 | 14 | 2024-07-11 |
21 | DS1029 | PL0000111498 | B | 87,667 | 87,885 | 87,885 | 12,00 | 14 | 2024-07-11 |
22 | WZ1129 | PL0000111928 | B | 97,513 | 97,515 | 97,515 | 12,00 | 14 | 2024-07-11 |
23 | DS1030 | PL0000112736 | C | 77,755 | 77,986 | 77,986 | 12,00 | 14 | 2024-07-11 |
24 | WZ1131 | PL0000113213 | C | 97,363 | 97,400 | 97,400 | 12,00 | 14 | 2024-07-11 |
25 | DS0432 | PL0000113783 | C | 76,200 | 76,410 | 76,410 | 12,00 | 14 | 2024-07-11 |
26 | WZ0533 | PL0000115028 | C | 97,443 | — | 97,445 | 2,40 | 13 | 2024-07-11 |
27 | DS1033 | PL0000115291 | C | 102,456 | 102,722 | 102,722 | 12,00 | 14 | 2024-07-11 |
28 | DS1034 | PL0000116851 | C | 94,455 | 94,732 | 94,732 | 12,00 | 14 | 2024-07-11 |
29 | IZ0836 | PL0000117024 | D | 88,457 | 88,355 | 88,355 | 12,00 | 14 | 2024-07-11 |
30 | WS0437 | PL0000104857 | D | 93,608 | 93,914 | 93,914 | 12,00 | 14 | 2024-07-11 |
31 | WS0447 | PL0000109765 | D | — | — | 77,949 | — | — | 2024-07-10 |
—: Kurs nieokreślony
TBSP.fixPrice – informacja dodatkowa
Oznaczenie zakresu godzin:
|
Zakres godzin |
1 | 9:30 - 10:00 |
2 | 10:00 - 10:30 |
3 | 10:30 - 11:00 |
4 | 11:00 - 11:30 |
5 | 11:30 - 12:00 |
6 | 12:00 - 12:30 |
7 | 12:30 - 13:00 |
8 | 13:00 - 13:30 |
9 | 13:30 - 14:00 |
10 | 14:00 - 14:30 |
11 | 14:30 - 15:00 |
12 | 15:00 - 15:30 |
13 | 15:30 - 16:00 |
14 | 16:00 - 16:30 |