TBSP.Index®
2024-11-21
Wartość otwarcia: | |
---|---|
Wartość: | 2041.89 |
Zmiana: | -0.08 (-0.00%) |
Wartość zamknięcia: | |
Wartość: | 2046.02 |
Zmiana: | +4.05 (+0.20%) |
Kursy referencyjne TBSP
«« | lipiec 2024 | »» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
20240709 | NOTOWANIA |
LP | Nazwa | ISIN | Koszyk | TBSP.Price | TBSP.fixPrice | Minimalna waga progowa | Zakres godzin | Data określenia kursu TBSP.fixPrice | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otwarcie | Zamknięcie | ||||||||
1 | OK0724 | PL0000114021 | K | 99,821 | 99,818 | 99,818 | 12,00 | 14 | 2024-07-09 |
2 | PS1024 | PL0000111720 | K | 99,550 | 99,465 | 99,465 | 12,00 | 14 | 2024-07-09 |
3 | PS0425 | PL0000112728 | K | 97,410 | 97,364 | 97,364 | 12,00 | 14 | 2024-07-09 |
4 | WZ0525 | PL0000111738 | K | 101,237 | 101,292 | 101,292 | 12,00 | 14 | 2024-07-09 |
5 | DS0725 | PL0000108197 | A | 98,530 | 98,535 | 98,535 | 12,00 | 14 | 2024-07-09 |
6 | OK1025 | PL0000115283 | A | 94,040 | 94,060 | 94,060 | 12,00 | 14 | 2024-07-09 |
7 | WZ0126 | PL0000108817 | A | 100,687 | 100,675 | 100,675 | 12,00 | 14 | 2024-07-09 |
8 | OK0426 | PL0000116596 | A | 91,515 | 91,540 | 91,540 | 12,00 | 14 | 2024-07-09 |
9 | DS0726 | PL0000108866 | A | 94,860 | 94,865 | 94,865 | 12,00 | 14 | 2024-07-09 |
10 | PS1026 | PL0000113460 | A | 89,475 | 89,490 | 89,490 | 12,00 | 14 | 2024-07-09 |
11 | WZ1126 | PL0000113130 | A | 100,054 | 100,065 | 100,065 | 12,00 | 14 | 2024-07-09 |
12 | PS0527 | PL0000114393 | B | 95,790 | 95,819 | 95,819 | 12,00 | 14 | 2024-07-09 |
13 | DS0727 | PL0000109427 | B | 92,068 | 92,126 | 92,126 | 12,00 | 14 | 2024-07-09 |
14 | WZ1127 | PL0000114559 | B | 99,513 | 99,525 | 99,525 | 12,00 | 14 | 2024-07-09 |
15 | WS0428 | PL0000107611 | B | 90,994 | 91,054 | 91,054 | 12,00 | 14 | 2024-07-09 |
16 | WZ0528 | PL0000110383 | B | 99,205 | 99,214 | 99,214 | 12,00 | 14 | 2024-07-09 |
17 | PS0728 | PL0000115192 | B | 106,939 | 107,047 | 107,047 | 12,00 | 14 | 2024-07-09 |
18 | WZ1128 | PL0000115697 | B | 98,605 | 98,600 | 98,600 | 12,00 | 14 | 2024-07-09 |
19 | WS0429 | PL0000105391 | B | 100,504 | 100,644 | 100,644 | 12,00 | 14 | 2024-07-09 |
20 | PS0729 | PL0000116760 | B | 96,055 | 96,159 | 96,159 | 12,00 | 14 | 2024-07-09 |
21 | DS1029 | PL0000111498 | B | 87,349 | 87,463 | 87,463 | 12,00 | 14 | 2024-07-09 |
22 | WZ1129 | PL0000111928 | B | 97,535 | 97,505 | 97,505 | 12,00 | 14 | 2024-07-09 |
23 | DS1030 | PL0000112736 | C | 77,477 | 77,559 | 77,559 | 12,00 | 14 | 2024-07-09 |
24 | WZ1131 | PL0000113213 | C | 97,360 | 97,372 | 97,372 | 12,00 | 14 | 2024-07-09 |
25 | DS0432 | PL0000113783 | C | 75,874 | 75,984 | 75,984 | 12,00 | 14 | 2024-07-09 |
26 | WZ0533 | PL0000115028 | C | 97,428 | 97,420 | 97,420 | 12,00 | 14 | 2024-07-09 |
27 | DS1033 | PL0000115291 | C | 102,085 | 102,179 | 102,179 | 12,00 | 14 | 2024-07-09 |
28 | DS1034 | PL0000116851 | C | 94,055 | 94,214 | 94,214 | 12,00 | 14 | 2024-07-09 |
29 | IZ0836 | PL0000117024 | D | 88,700 | 88,695 | 88,695 | 12,00 | 14 | 2024-07-09 |
30 | WS0437 | PL0000104857 | D | 93,055 | 93,117 | 93,117 | 12,00 | 14 | 2024-07-09 |
31 | WS0447 | PL0000109765 | D | — | — | 77,949 | — | — | 2024-07-08 |
—: Kurs nieokreślony
TBSP.fixPrice – informacja dodatkowa
Oznaczenie zakresu godzin:
|
Zakres godzin |
1 | 9:30 - 10:00 |
2 | 10:00 - 10:30 |
3 | 10:30 - 11:00 |
4 | 11:00 - 11:30 |
5 | 11:30 - 12:00 |
6 | 12:00 - 12:30 |
7 | 12:30 - 13:00 |
8 | 13:00 - 13:30 |
9 | 13:30 - 14:00 |
10 | 14:00 - 14:30 |
11 | 14:30 - 15:00 |
12 | 15:00 - 15:30 |
13 | 15:30 - 16:00 |
14 | 16:00 - 16:30 |