Kursy referencyjne TBSP
«« | czerwiec 2024 | »» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
20240628 | NOTOWANIA |
LP | Nazwa | ISIN | Koszyk | TBSP.Price | TBSP.fixPrice | Minimalna waga progowa | Zakres godzin | Data określenia kursu TBSP.fixPrice | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otwarcie | Zamknięcie | ||||||||
1 | OK0724 | PL0000114021 | K | 99,680 | 99,687 | 99,687 | 12,00 | 14 | 2024-06-28 |
2 | PS1024 | PL0000111720 | K | 99,239 | 99,237 | 99,237 | 12,00 | 14 | 2024-06-28 |
3 | PS0425 | PL0000112728 | K | 96,825 | 96,824 | 96,824 | 12,00 | 14 | 2024-06-28 |
4 | WZ0525 | PL0000111738 | K | 100,850 | 100,849 | 100,849 | 12,00 | 14 | 2024-06-28 |
5 | DS0725 | PL0000108197 | A | 98,280 | 98,260 | 98,260 | 12,00 | 14 | 2024-06-28 |
6 | OK1025 | PL0000115283 | A | 93,850 | 93,825 | 93,825 | 12,00 | 14 | 2024-06-28 |
7 | WZ0126 | PL0000108817 | A | 100,500 | 100,500 | 100,500 | 12,00 | 14 | 2024-06-28 |
8 | OK0426 | PL0000116596 | A | 91,528 | 91,549 | 91,549 | 12,00 | 14 | 2024-06-28 |
9 | DS0726 | PL0000108866 | A | 95,000 | 95,018 | 95,018 | 12,00 | 14 | 2024-06-28 |
10 | PS1026 | PL0000113460 | A | 89,505 | 89,515 | 89,515 | 12,00 | 14 | 2024-06-28 |
11 | WZ1126 | PL0000113130 | A | 99,875 | 99,875 | 99,875 | 12,00 | 14 | 2024-06-28 |
12 | PS0527 | PL0000114393 | B | 95,980 | 96,015 | 96,015 | 12,00 | 14 | 2024-06-28 |
13 | DS0727 | PL0000109427 | B | 92,283 | 92,305 | 92,305 | 12,00 | 14 | 2024-06-28 |
14 | WZ1127 | PL0000114559 | B | 99,289 | 99,280 | 99,280 | 12,00 | 14 | 2024-06-28 |
15 | WS0428 | PL0000107611 | B | 91,223 | 91,254 | 91,254 | 12,00 | 14 | 2024-06-28 |
16 | WZ0528 | PL0000110383 | B | 98,995 | 98,990 | 98,990 | 12,00 | 14 | 2024-06-28 |
17 | PS0728 | PL0000115192 | B | 107,479 | 107,485 | 107,485 | 12,00 | 14 | 2024-06-28 |
18 | WZ1128 | PL0000115697 | B | 98,405 | 98,403 | 98,403 | 12,00 | 14 | 2024-06-28 |
19 | WS0429 | PL0000105391 | B | 101,120 | 101,158 | 101,158 | 12,00 | 14 | 2024-06-28 |
20 | PS0729 | PL0000116760 | B | 96,647 | 96,628 | 96,628 | 12,00 | 14 | 2024-06-28 |
21 | DS1029 | PL0000111498 | B | 87,763 | 87,766 | 87,766 | 12,00 | 14 | 2024-06-28 |
22 | WZ1129 | PL0000111928 | B | 97,310 | 97,298 | 97,298 | 12,00 | 14 | 2024-06-28 |
23 | DS1030 | PL0000112736 | C | 77,720 | 77,745 | 77,745 | 12,00 | 14 | 2024-06-28 |
24 | WZ1131 | PL0000113213 | C | 97,175 | 97,161 | 97,161 | 12,00 | 14 | 2024-06-28 |
25 | DS0432 | PL0000113783 | C | 76,089 | 76,129 | 76,129 | 12,00 | 14 | 2024-06-28 |
26 | WZ0533 | PL0000115028 | C | 97,221 | 97,220 | 97,220 | 12,00 | 14 | 2024-06-28 |
27 | DS1033 | PL0000115291 | C | 102,435 | 102,517 | 102,517 | 12,00 | 14 | 2024-06-28 |
28 | DS1034 | PL0000116851 | C | 94,450 | 94,482 | 94,482 | 12,00 | 14 | 2024-06-28 |
29 | IZ0836 | PL0000117024 | D | 88,650 | 88,650 | 88,650 | 12,00 | 14 | 2024-06-28 |
30 | WS0437 | PL0000104857 | D | 93,440 | 93,492 | 93,492 | 12,00 | 14 | 2024-06-28 |
31 | WS0447 | PL0000109765 | D | — | — | 77,949 | — | — | 2024-06-27 |
—: Kurs nieokreślony
TBSP.fixPrice – informacja dodatkowa
Oznaczenie zakresu godzin:
|
Zakres godzin |
1 | 9:30 - 10:00 |
2 | 10:00 - 10:30 |
3 | 10:30 - 11:00 |
4 | 11:00 - 11:30 |
5 | 11:30 - 12:00 |
6 | 12:00 - 12:30 |
7 | 12:30 - 13:00 |
8 | 13:00 - 13:30 |
9 | 13:30 - 14:00 |
10 | 14:00 - 14:30 |
11 | 14:30 - 15:00 |
12 | 15:00 - 15:30 |
13 | 15:30 - 16:00 |
14 | 16:00 - 16:30 |