Kursy referencyjne TBSP
«« | czerwiec 2024 | »» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
20240620 | NOTOWANIA |
LP | Nazwa | ISIN | Koszyk | TBSP.Price | TBSP.fixPrice | Minimalna waga progowa | Zakres godzin | Data określenia kursu TBSP.fixPrice | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otwarcie | Zamknięcie | ||||||||
1 | OK0724 | PL0000114021 | K | 99,645 | 99,651 | 99,651 | 12,00 | 14 | 2024-06-20 |
2 | PS1024 | PL0000111720 | K | 99,185 | 99,200 | 99,200 | 12,00 | 14 | 2024-06-20 |
3 | PS0425 | PL0000112728 | K | 96,775 | 96,784 | 96,784 | 12,00 | 14 | 2024-06-20 |
4 | WZ0525 | PL0000111738 | K | 100,900 | 100,865 | 100,865 | 12,00 | 14 | 2024-06-20 |
5 | DS0725 | PL0000108197 | A | 98,340 | 98,270 | 98,270 | 12,00 | 14 | 2024-06-20 |
6 | OK1025 | PL0000115283 | A | 93,730 | 93,799 | 93,799 | 12,00 | 14 | 2024-06-20 |
7 | WZ0126 | PL0000108817 | A | 100,460 | 100,465 | 100,465 | 12,00 | 14 | 2024-06-20 |
8 | OK0426 | PL0000116596 | A | 91,260 | 91,310 | 91,310 | 12,00 | 14 | 2024-06-20 |
9 | DS0726 | PL0000108866 | A | 94,805 | 94,835 | 94,835 | 12,00 | 14 | 2024-06-20 |
10 | PS1026 | PL0000113460 | A | 89,325 | 89,350 | 89,350 | 12,00 | 14 | 2024-06-20 |
11 | WZ1126 | PL0000113130 | A | 99,860 | 99,800 | 99,800 | 12,00 | 14 | 2024-06-20 |
12 | PS0527 | PL0000114393 | B | 95,785 | 95,810 | 95,810 | 12,00 | 14 | 2024-06-20 |
13 | DS0727 | PL0000109427 | B | 92,032 | 92,065 | 92,065 | 12,00 | 14 | 2024-06-20 |
14 | WZ1127 | PL0000114559 | B | 99,345 | 99,282 | 99,282 | 12,00 | 14 | 2024-06-20 |
15 | WS0428 | PL0000107611 | B | 91,006 | 90,985 | 90,985 | 12,00 | 14 | 2024-06-20 |
16 | WZ0528 | PL0000110383 | B | 99,065 | 98,993 | 98,993 | 12,00 | 14 | 2024-06-20 |
17 | PS0728 | PL0000115192 | B | 107,205 | 107,190 | 107,190 | 12,00 | 14 | 2024-06-20 |
18 | WZ1128 | PL0000115697 | B | 98,520 | 98,364 | 98,364 | 12,00 | 14 | 2024-06-20 |
19 | WS0429 | PL0000105391 | B | 100,704 | 100,718 | 100,718 | 12,00 | 14 | 2024-06-20 |
20 | PS0729 | PL0000116760 | B | 96,145 | 96,188 | 96,188 | 12,00 | 14 | 2024-06-20 |
21 | DS1029 | PL0000111498 | B | 87,260 | 87,253 | 87,253 | 12,00 | 14 | 2024-06-20 |
22 | WZ1129 | PL0000111928 | B | 97,345 | 97,255 | 97,255 | 12,00 | 14 | 2024-06-20 |
23 | DS1030 | PL0000112736 | C | 77,195 | 77,154 | 77,154 | 12,00 | 14 | 2024-06-20 |
24 | WZ1131 | PL0000113213 | C | 97,185 | 97,069 | 97,069 | 12,00 | 14 | 2024-06-20 |
25 | DS0432 | PL0000113783 | C | 75,646 | 75,557 | 75,557 | 12,00 | 14 | 2024-06-20 |
26 | WZ0533 | PL0000115028 | C | 97,225 | 97,140 | 97,140 | 12,00 | 14 | 2024-06-20 |
27 | DS1033 | PL0000115291 | C | 101,962 | 101,846 | 101,846 | 12,00 | 14 | 2024-06-20 |
28 | DS1034 | PL0000116851 | C | 93,945 | 93,829 | 93,829 | 12,00 | 14 | 2024-06-20 |
29 | WS0437 | PL0000104857 | D | 92,948 | 92,680 | 92,680 | 12,00 | 14 | 2024-06-20 |
30 | WS0447 | PL0000109765 | D | — | — | 77,949 | — | — | 2024-06-19 |
—: Kurs nieokreślony
TBSP.fixPrice – informacja dodatkowa
Oznaczenie zakresu godzin:
|
Zakres godzin |
1 | 9:30 - 10:00 |
2 | 10:00 - 10:30 |
3 | 10:30 - 11:00 |
4 | 11:00 - 11:30 |
5 | 11:30 - 12:00 |
6 | 12:00 - 12:30 |
7 | 12:30 - 13:00 |
8 | 13:00 - 13:30 |
9 | 13:30 - 14:00 |
10 | 14:00 - 14:30 |
11 | 14:30 - 15:00 |
12 | 15:00 - 15:30 |
13 | 15:30 - 16:00 |
14 | 16:00 - 16:30 |