TBSP.Index®
2024-11-22
Wartość otwarcia: | |
---|---|
Wartość: | 2049.44 |
Zmiana: | +3.42 (+0.17%) |
Wartość zamknięcia: | |
Wartość: | 2046.52 |
Zmiana: | +0.50 (+0.02%) |
Kursy referencyjne TBSP
«« | maj 2024 | »» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
20240522 | NOTOWANIA |
LP | Nazwa | ISIN | Koszyk | TBSP.Price | TBSP.fixPrice | Minimalna waga progowa | Zakres godzin | Data określenia kursu TBSP.fixPrice | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otwarcie | Zamknięcie | ||||||||
1 | OK0724 | PL0000114021 | K | 99,175 | 99,177 | 99,177 | 12,00 | 14 | 2024-05-22 |
2 | PS1024 | PL0000111720 | K | 98,865 | 98,870 | 98,870 | 12,00 | 14 | 2024-05-22 |
3 | PS0425 | PL0000112728 | K | 96,145 | 96,145 | 96,145 | 12,00 | 14 | 2024-05-22 |
4 | WZ0525 | PL0000111738 | A | 100,450 | 100,434 | 100,434 | 12,00 | 14 | 2024-05-22 |
5 | DS0725 | PL0000108197 | A | 97,800 | 97,830 | 97,830 | 12,00 | 14 | 2024-05-22 |
6 | OK1025 | PL0000115283 | A | 92,980 | 93,020 | 93,020 | 12,00 | 14 | 2024-05-22 |
7 | WZ0126 | PL0000108817 | A | 100,290 | 100,290 | 100,290 | 12,00 | 14 | 2024-05-22 |
8 | OK0426 | PL0000116596 | A | 90,510 | 90,545 | 90,545 | 12,00 | 14 | 2024-05-22 |
9 | DS0726 | PL0000108866 | A | 94,298 | 94,357 | 94,357 | 12,00 | 14 | 2024-05-22 |
10 | PS1026 | PL0000113460 | A | 88,750 | 88,810 | 88,810 | 12,00 | 14 | 2024-05-22 |
11 | WZ1126 | PL0000113130 | B | 99,785 | 99,820 | 99,820 | 12,00 | 14 | 2024-05-22 |
12 | PS0527 | PL0000114393 | B | 95,670 | 95,722 | 95,722 | 12,00 | 14 | 2024-05-22 |
13 | DS0727 | PL0000109427 | B | 91,800 | 91,852 | 91,852 | 12,00 | 14 | 2024-05-22 |
14 | WZ1127 | PL0000114559 | B | 99,425 | 99,429 | 99,429 | 12,00 | 14 | 2024-05-22 |
15 | WS0428 | PL0000107611 | B | 90,840 | 90,923 | 90,923 | 12,00 | 14 | 2024-05-22 |
16 | WZ0528 | PL0000110383 | B | 99,060 | 99,065 | 99,065 | 12,00 | 14 | 2024-05-22 |
17 | PS0728 | PL0000115192 | B | 107,273 | 107,377 | 107,377 | 12,00 | 14 | 2024-05-22 |
18 | WZ1128 | PL0000115697 | B | 98,571 | 98,550 | 98,550 | 12,00 | 14 | 2024-05-22 |
19 | WS0429 | PL0000105391 | B | 100,900 | 101,066 | 101,066 | 12,00 | 14 | 2024-05-22 |
20 | PS0729 | PL0000116760 | B | 96,296 | 96,378 | 96,378 | 12,00 | 14 | 2024-05-22 |
21 | DS1029 | PL0000111498 | B | 87,262 | 87,446 | 87,446 | 12,00 | 14 | 2024-05-22 |
22 | WZ1129 | PL0000111928 | B | 97,565 | 97,545 | 97,545 | 12,00 | 14 | 2024-05-22 |
23 | DS1030 | PL0000112736 | C | 77,315 | 77,423 | 77,423 | 12,00 | 14 | 2024-05-22 |
24 | WZ1131 | PL0000113213 | C | 97,240 | 97,275 | 97,275 | 12,00 | 14 | 2024-05-22 |
25 | DS0432 | PL0000113783 | C | 75,576 | 75,724 | 75,724 | 12,00 | 14 | 2024-05-22 |
26 | WZ0533 | PL0000115028 | C | 97,115 | 97,167 | 97,167 | 12,00 | 14 | 2024-05-22 |
27 | DS1033 | PL0000115291 | C | 102,050 | 102,304 | 102,304 | 12,00 | 14 | 2024-05-22 |
28 | DS1034 | PL0000116851 | C | 94,243 | 94,343 | 94,343 | 12,00 | 14 | 2024-05-22 |
29 | WS0437 | PL0000104857 | D | 93,190 | 93,295 | 93,295 | 12,00 | 14 | 2024-05-22 |
30 | WS0447 | PL0000109765 | D | — | — | 77,949 | — | — | 2024-05-21 |
—: Kurs nieokreślony
TBSP.fixPrice – informacja dodatkowa
Oznaczenie zakresu godzin:
|
Zakres godzin |
1 | 9:30 - 10:00 |
2 | 10:00 - 10:30 |
3 | 10:30 - 11:00 |
4 | 11:00 - 11:30 |
5 | 11:30 - 12:00 |
6 | 12:00 - 12:30 |
7 | 12:30 - 13:00 |
8 | 13:00 - 13:30 |
9 | 13:30 - 14:00 |
10 | 14:00 - 14:30 |
11 | 14:30 - 15:00 |
12 | 15:00 - 15:30 |
13 | 15:30 - 16:00 |
14 | 16:00 - 16:30 |