TBSP.Index®
2024-11-22
Wartość otwarcia: | |
---|---|
Wartość: | 2049.44 |
Zmiana: | +3.42 (+0.17%) |
Wartość zamknięcia: | |
Wartość: | 2046.52 |
Zmiana: | +0.50 (+0.02%) |
Kursy referencyjne TBSP
«« | kwiecień 2024 | »» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
20240430 | NOTOWANIA |
LP | Nazwa | ISIN | Koszyk | TBSP.Price | TBSP.fixPrice | Minimalna waga progowa | Zakres godzin | Data określenia kursu TBSP.fixPrice | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otwarcie | Zamknięcie | ||||||||
1 | WZ0524 | PL0000110615 | K | 100,061 | 100,061 | 100,061 | 12,00 | 14 | 2024-04-30 |
2 | OK0724 | PL0000114021 | K | 98,928 | 98,955 | 98,955 | 12,00 | 14 | 2024-04-30 |
3 | PS1024 | PL0000111720 | K | 98,718 | 98,731 | 98,731 | 12,00 | 14 | 2024-04-30 |
4 | PS0425 | PL0000112728 | K | 95,995 | 95,974 | 95,974 | 12,00 | 14 | 2024-04-30 |
5 | WZ0525 | PL0000111738 | A | 100,445 | 100,423 | 100,423 | 12,00 | 14 | 2024-04-30 |
6 | DS0725 | PL0000108197 | A | 97,705 | 97,683 | 97,683 | 12,00 | 14 | 2024-04-30 |
7 | OK1025 | PL0000115283 | A | 92,790 | 92,817 | 92,817 | 12,00 | 14 | 2024-04-30 |
8 | WZ0126 | PL0000108817 | A | 100,367 | 100,344 | 100,344 | 12,00 | 14 | 2024-04-30 |
9 | OK0426 | PL0000116596 | A | 90,328 | 90,291 | 90,291 | 12,00 | 14 | 2024-04-30 |
10 | DS0726 | PL0000108866 | A | 94,275 | 94,199 | 94,199 | 12,00 | 14 | 2024-04-30 |
11 | PS1026 | PL0000113460 | A | 88,570 | 88,513 | 88,513 | 12,00 | 14 | 2024-04-30 |
12 | WZ1126 | PL0000113130 | B | 99,894 | 99,892 | 99,892 | 12,00 | 14 | 2024-04-30 |
13 | PS0527 | PL0000114393 | B | 95,550 | 95,476 | 95,476 | 12,00 | 14 | 2024-04-30 |
14 | DS0727 | PL0000109427 | B | 91,609 | 91,617 | 91,617 | 12,00 | 14 | 2024-04-30 |
15 | WZ1127 | PL0000114559 | B | 99,549 | 99,529 | 99,529 | 12,00 | 14 | 2024-04-30 |
16 | WS0428 | PL0000107611 | B | 90,524 | 90,530 | 90,530 | 12,00 | 14 | 2024-04-30 |
17 | WZ0528 | PL0000110383 | B | 99,268 | 99,271 | 99,271 | 12,00 | 14 | 2024-04-30 |
18 | PS0728 | PL0000115192 | B | 107,237 | 107,220 | 107,220 | 12,00 | 14 | 2024-04-30 |
19 | WZ1128 | PL0000115697 | B | 98,793 | 98,791 | 98,791 | 12,00 | 14 | 2024-04-30 |
20 | WS0429 | PL0000105391 | B | 100,754 | 100,730 | 100,730 | 12,00 | 14 | 2024-04-30 |
21 | PS0729 | PL0000116760 | B | 95,987 | 95,992 | 95,992 | 12,00 | 14 | 2024-04-30 |
22 | DS1029 | PL0000111498 | B | 87,050 | 87,078 | 87,078 | 12,00 | 14 | 2024-04-30 |
23 | WZ1129 | PL0000111928 | B | 97,776 | 97,768 | 97,768 | 12,00 | 14 | 2024-04-30 |
24 | DS1030 | PL0000112736 | C | 76,845 | 76,919 | 76,919 | 12,00 | 14 | 2024-04-30 |
25 | WZ1131 | PL0000113213 | C | 97,431 | 97,430 | 97,430 | 12,00 | 14 | 2024-04-30 |
26 | DS0432 | PL0000113783 | C | 75,249 | 75,261 | 75,261 | 12,00 | 14 | 2024-04-30 |
27 | WZ0533 | PL0000115028 | C | 97,091 | 97,112 | 97,112 | 12,00 | 14 | 2024-04-30 |
28 | DS1033 | PL0000115291 | C | 101,944 | 102,021 | 102,021 | 12,00 | 14 | 2024-04-30 |
29 | DS1034 | PL0000116851 | C | 94,306 | 94,347 | 94,347 | 12,00 | 14 | 2024-04-30 |
30 | WS0437 | PL0000104857 | D | 93,439 | 93,470 | 93,470 | 12,00 | 14 | 2024-04-30 |
31 | WS0447 | PL0000109765 | D | — | — | 77,949 | — | — | 2024-04-29 |
—: Kurs nieokreślony
TBSP.fixPrice – informacja dodatkowa
Oznaczenie zakresu godzin:
|
Zakres godzin |
1 | 9:30 - 10:00 |
2 | 10:00 - 10:30 |
3 | 10:30 - 11:00 |
4 | 11:00 - 11:30 |
5 | 11:30 - 12:00 |
6 | 12:00 - 12:30 |
7 | 12:30 - 13:00 |
8 | 13:00 - 13:30 |
9 | 13:30 - 14:00 |
10 | 14:00 - 14:30 |
11 | 14:30 - 15:00 |
12 | 15:00 - 15:30 |
13 | 15:30 - 16:00 |
14 | 16:00 - 16:30 |