TBSP.Index®
2024-11-22
Wartość otwarcia: | |
---|---|
Wartość: | 2049.44 |
Zmiana: | +3.42 (+0.17%) |
Wartość zamknięcia: | |
Wartość: | 2046.52 |
Zmiana: | +0.50 (+0.02%) |
Kursy referencyjne TBSP
«« | kwiecień 2024 | »» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
20240429 | NOTOWANIA |
LP | Nazwa | ISIN | Koszyk | TBSP.Price | TBSP.fixPrice | Minimalna waga progowa | Zakres godzin | Data określenia kursu TBSP.fixPrice | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otwarcie | Zamknięcie | ||||||||
1 | WZ0524 | PL0000110615 | K | 100,065 | 100,061 | 100,061 | 12,00 | 14 | 2024-04-29 |
2 | OK0724 | PL0000114021 | K | 98,910 | 98,910 | 98,910 | 12,00 | 14 | 2024-04-29 |
3 | PS1024 | PL0000111720 | K | 98,730 | 98,688 | 98,688 | 12,00 | 14 | 2024-04-29 |
4 | PS0425 | PL0000112728 | K | 95,945 | 95,957 | 95,957 | 12,00 | 14 | 2024-04-29 |
5 | WZ0525 | PL0000111738 | A | 100,437 | 100,428 | 100,428 | 12,00 | 14 | 2024-04-29 |
6 | DS0725 | PL0000108197 | A | 97,695 | 97,656 | 97,656 | 12,00 | 14 | 2024-04-29 |
7 | OK1025 | PL0000115283 | A | 92,790 | 92,765 | 92,765 | 12,00 | 14 | 2024-04-29 |
8 | WZ0126 | PL0000108817 | A | 100,367 | 100,365 | 100,365 | 12,00 | 14 | 2024-04-29 |
9 | OK0426 | PL0000116596 | A | 90,355 | 90,289 | 90,289 | 12,00 | 14 | 2024-04-29 |
10 | DS0726 | PL0000108866 | A | 94,250 | 94,238 | 94,238 | 12,00 | 14 | 2024-04-29 |
11 | PS1026 | PL0000113460 | A | 88,565 | 88,521 | 88,521 | 12,00 | 14 | 2024-04-29 |
12 | WZ1126 | PL0000113130 | B | 99,906 | 99,897 | 99,897 | 12,00 | 14 | 2024-04-29 |
13 | PS0527 | PL0000114393 | B | 95,560 | 95,460 | 95,460 | 12,00 | 14 | 2024-04-29 |
14 | DS0727 | PL0000109427 | B | 91,640 | 91,601 | 91,601 | 12,00 | 14 | 2024-04-29 |
15 | WZ1127 | PL0000114559 | B | 99,598 | 99,570 | 99,570 | 12,00 | 14 | 2024-04-29 |
16 | WS0428 | PL0000107611 | B | 90,580 | 90,526 | 90,526 | 12,00 | 14 | 2024-04-29 |
17 | WZ0528 | PL0000110383 | B | 99,285 | 99,281 | 99,281 | 12,00 | 14 | 2024-04-29 |
18 | PS0728 | PL0000115192 | B | 107,350 | 107,296 | 107,296 | 12,00 | 14 | 2024-04-29 |
19 | WZ1128 | PL0000115697 | B | 98,840 | 98,809 | 98,809 | 12,00 | 14 | 2024-04-29 |
20 | WS0429 | PL0000105391 | B | 100,795 | 100,788 | 100,788 | 12,00 | 14 | 2024-04-29 |
21 | PS0729 | PL0000116760 | B | 96,025 | 95,977 | 95,977 | 12,00 | 14 | 2024-04-29 |
22 | DS1029 | PL0000111498 | B | 87,095 | 87,039 | 87,039 | 12,00 | 14 | 2024-04-29 |
23 | WZ1129 | PL0000111928 | B | 97,760 | 97,772 | 97,772 | 12,00 | 14 | 2024-04-29 |
24 | DS1030 | PL0000112736 | C | 76,900 | 76,867 | 76,867 | 12,00 | 14 | 2024-04-29 |
25 | WZ1131 | PL0000113213 | C | 97,443 | 97,450 | 97,450 | 12,00 | 14 | 2024-04-29 |
26 | DS0432 | PL0000113783 | C | 75,215 | 75,211 | 75,211 | 12,00 | 14 | 2024-04-29 |
27 | WZ0533 | PL0000115028 | C | 97,100 | 97,119 | 97,119 | 12,00 | 14 | 2024-04-29 |
28 | DS1033 | PL0000115291 | C | 101,920 | 101,967 | 101,967 | 12,00 | 14 | 2024-04-29 |
29 | DS1034 | PL0000116851 | C | 94,220 | 94,232 | 94,232 | 12,00 | 14 | 2024-04-29 |
30 | WS0437 | PL0000104857 | D | 93,240 | 93,406 | 93,406 | 12,00 | 14 | 2024-04-29 |
31 | WS0447 | PL0000109765 | D | — | — | 77,949 | — | — | 2024-04-26 |
—: Kurs nieokreślony
TBSP.fixPrice – informacja dodatkowa
Oznaczenie zakresu godzin:
|
Zakres godzin |
1 | 9:30 - 10:00 |
2 | 10:00 - 10:30 |
3 | 10:30 - 11:00 |
4 | 11:00 - 11:30 |
5 | 11:30 - 12:00 |
6 | 12:00 - 12:30 |
7 | 12:30 - 13:00 |
8 | 13:00 - 13:30 |
9 | 13:30 - 14:00 |
10 | 14:00 - 14:30 |
11 | 14:30 - 15:00 |
12 | 15:00 - 15:30 |
13 | 15:30 - 16:00 |
14 | 16:00 - 16:30 |