TBSP.Index®
2024-11-22
Wartość otwarcia: | |
---|---|
Wartość: | 2049.44 |
Zmiana: | +3.42 (+0.17%) |
Wartość zamknięcia: | |
Wartość: | 2046.52 |
Zmiana: | +0.50 (+0.02%) |
Kursy referencyjne TBSP
«« | kwiecień 2024 | »» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
20240423 | NOTOWANIA |
LP | Nazwa | ISIN | Koszyk | TBSP.Price | TBSP.fixPrice | Minimalna waga progowa | Zakres godzin | Data określenia kursu TBSP.fixPrice | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otwarcie | Zamknięcie | ||||||||
1 | WZ0524 | PL0000110615 | K | 100,062 | 100,052 | 100,052 | 12,00 | 14 | 2024-04-23 |
2 | OK0724 | PL0000114021 | K | 98,805 | 98,811 | 98,811 | 12,00 | 14 | 2024-04-23 |
3 | PS1024 | PL0000111720 | K | 98,665 | 98,649 | 98,649 | 12,00 | 14 | 2024-04-23 |
4 | PS0425 | PL0000112728 | A | 95,866 | 95,854 | 95,854 | 12,00 | 14 | 2024-04-23 |
5 | WZ0525 | PL0000111738 | A | 100,373 | 100,367 | 100,367 | 12,00 | 14 | 2024-04-23 |
6 | DS0725 | PL0000108197 | A | 97,645 | 97,634 | 97,634 | 12,00 | 14 | 2024-04-23 |
7 | OK1025 | PL0000115283 | A | 92,644 | 92,684 | 92,684 | 12,00 | 14 | 2024-04-23 |
8 | WZ0126 | PL0000108817 | A | 100,340 | 100,310 | 100,310 | 12,00 | 14 | 2024-04-23 |
9 | OK0426 | PL0000116596 | A | 90,291 | 90,309 | 90,309 | 12,00 | 14 | 2024-04-23 |
10 | DS0726 | PL0000108866 | A | 94,287 | 94,313 | 94,313 | 12,00 | 14 | 2024-04-23 |
11 | PS1026 | PL0000113460 | B | 88,589 | 88,592 | 88,592 | 12,00 | 14 | 2024-04-23 |
12 | WZ1126 | PL0000113130 | B | 99,856 | 99,830 | 99,830 | 12,00 | 14 | 2024-04-23 |
13 | PS0527 | PL0000114393 | B | 95,707 | 95,661 | 95,661 | 12,00 | 14 | 2024-04-23 |
14 | DS0727 | PL0000109427 | B | 91,762 | 91,765 | 91,765 | 12,00 | 14 | 2024-04-23 |
15 | WZ1127 | PL0000114559 | B | 99,531 | 99,530 | 99,530 | 12,00 | 14 | 2024-04-23 |
16 | WS0428 | PL0000107611 | B | 90,644 | 90,677 | 90,677 | 12,00 | 14 | 2024-04-23 |
17 | WZ0528 | PL0000110383 | B | 99,250 | 99,200 | 99,200 | 12,00 | 14 | 2024-04-23 |
18 | PS0728 | PL0000115192 | B | 107,415 | 107,466 | 107,466 | 12,00 | 14 | 2024-04-23 |
19 | WZ1128 | PL0000115697 | B | 98,666 | 98,590 | 98,590 | 12,00 | 14 | 2024-04-23 |
20 | WS0429 | PL0000105391 | B | 100,767 | 100,784 | 100,784 | 12,00 | 14 | 2024-04-23 |
21 | PS0729 | PL0000116760 | B | 95,956 | 96,016 | 96,016 | 12,00 | 14 | 2024-04-23 |
22 | DS1029 | PL0000111498 | B | 87,041 | 87,058 | 87,058 | 12,00 | 14 | 2024-04-23 |
23 | WZ1129 | PL0000111928 | B | 97,756 | 97,650 | 97,650 | 12,00 | 14 | 2024-04-23 |
24 | DS1030 | PL0000112736 | C | 76,726 | 76,797 | 76,797 | 12,00 | 14 | 2024-04-23 |
25 | WZ1131 | PL0000113213 | C | 97,475 | 97,430 | 97,430 | 12,00 | 14 | 2024-04-23 |
26 | DS0432 | PL0000113783 | C | 74,974 | 75,086 | 75,086 | 12,00 | 14 | 2024-04-23 |
27 | WZ0533 | PL0000115028 | C | 97,102 | 97,079 | 97,079 | 12,00 | 14 | 2024-04-23 |
28 | DS1033 | PL0000115291 | C | 101,733 | 101,852 | 101,852 | 12,00 | 14 | 2024-04-23 |
29 | DS1034 | PL0000116851 | C | 93,821 | 93,904 | 93,904 | 12,00 | 14 | 2024-04-23 |
30 | WS0437 | PL0000104857 | D | 92,356 | 92,561 | 92,561 | 12,00 | 14 | 2024-04-23 |
31 | WS0447 | PL0000109765 | D | — | — | 77,949 | — | — | 2024-04-22 |
—: Kurs nieokreślony
TBSP.fixPrice – informacja dodatkowa
Oznaczenie zakresu godzin:
|
Zakres godzin |
1 | 9:30 - 10:00 |
2 | 10:00 - 10:30 |
3 | 10:30 - 11:00 |
4 | 11:00 - 11:30 |
5 | 11:30 - 12:00 |
6 | 12:00 - 12:30 |
7 | 12:30 - 13:00 |
8 | 13:00 - 13:30 |
9 | 13:30 - 14:00 |
10 | 14:00 - 14:30 |
11 | 14:30 - 15:00 |
12 | 15:00 - 15:30 |
13 | 15:30 - 16:00 |
14 | 16:00 - 16:30 |