TBSP.Index®
2024-11-22
Wartość otwarcia: | |
---|---|
Wartość: | 2049.44 |
Zmiana: | +3.42 (+0.17%) |
Wartość zamknięcia: | |
Wartość: | 2046.52 |
Zmiana: | +0.50 (+0.02%) |
Kursy referencyjne TBSP
«« | kwiecień 2024 | »» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
20240410 | NOTOWANIA |
LP | Nazwa | ISIN | Koszyk | TBSP.Price | TBSP.fixPrice | Minimalna waga progowa | Zakres godzin | Data określenia kursu TBSP.fixPrice | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otwarcie | Zamknięcie | ||||||||
1 | PS0424 | PL0000111191 | K | 99,887 | 99,885 | 99,885 | 12,00 | 14 | 2024-04-10 |
2 | WZ0524 | PL0000110615 | K | 100,147 | 100,143 | 100,143 | 12,00 | 14 | 2024-04-10 |
3 | OK0724 | PL0000114021 | K | 98,620 | 98,611 | 98,611 | 12,00 | 14 | 2024-04-10 |
4 | PS1024 | PL0000111720 | K | 98,525 | 98,515 | 98,515 | 12,00 | 14 | 2024-04-10 |
5 | PS0425 | PL0000112728 | A | 95,645 | 95,629 | 95,629 | 12,00 | 14 | 2024-04-10 |
6 | WZ0525 | PL0000111738 | A | 100,443 | 100,431 | 100,431 | 12,00 | 14 | 2024-04-10 |
7 | DS0725 | PL0000108197 | A | 97,635 | 97,610 | 97,610 | 12,00 | 14 | 2024-04-10 |
8 | OK1025 | PL0000115283 | A | 92,465 | 92,437 | 92,437 | 12,00 | 14 | 2024-04-10 |
9 | WZ0126 | PL0000108817 | A | 100,365 | 100,390 | 100,390 | 12,00 | 14 | 2024-04-10 |
10 | OK0426 | PL0000116596 | A | 90,265 | 90,221 | 90,221 | 12,00 | 14 | 2024-04-10 |
11 | DS0726 | PL0000108866 | A | 94,382 | 94,341 | 94,341 | 12,00 | 14 | 2024-04-10 |
12 | PS1026 | PL0000113460 | B | 88,571 | 88,527 | 88,527 | 12,00 | 14 | 2024-04-10 |
13 | WZ1126 | PL0000113130 | B | 99,902 | 99,901 | 99,901 | 12,00 | 14 | 2024-04-10 |
14 | PS0527 | PL0000114393 | B | 95,882 | 95,852 | 95,852 | 12,00 | 14 | 2024-04-10 |
15 | DS0727 | PL0000109427 | B | 91,918 | 91,848 | 91,848 | 12,00 | 14 | 2024-04-10 |
16 | WZ1127 | PL0000114559 | B | 99,540 | 99,571 | 99,571 | 12,00 | 14 | 2024-04-10 |
17 | WS0428 | PL0000107611 | B | 90,919 | 90,778 | 90,778 | 12,00 | 14 | 2024-04-10 |
18 | WZ0528 | PL0000110383 | B | 99,272 | 99,267 | 99,267 | 12,00 | 14 | 2024-04-10 |
19 | PS0728 | PL0000115192 | B | 107,982 | 107,790 | 107,790 | 12,00 | 14 | 2024-04-10 |
20 | WZ1128 | PL0000115697 | B | 98,682 | 98,680 | 98,680 | 12,00 | 14 | 2024-04-10 |
21 | WS0429 | PL0000105391 | B | 101,354 | 101,053 | 101,053 | 12,00 | 14 | 2024-04-10 |
22 | PS0729 | PL0000116760 | B | 96,723 | 96,399 | 96,399 | 12,00 | 14 | 2024-04-10 |
23 | DS1029 | PL0000111498 | B | 87,675 | 87,441 | 87,441 | 12,00 | 14 | 2024-04-10 |
24 | WZ1129 | PL0000111928 | B | 97,843 | 97,870 | 97,870 | 12,00 | 14 | 2024-04-10 |
25 | DS1030 | PL0000112736 | C | 77,548 | 77,300 | 77,300 | 12,00 | 14 | 2024-04-10 |
26 | WZ1131 | PL0000113213 | C | 97,539 | 97,535 | 97,535 | 12,00 | 14 | 2024-04-10 |
27 | DS0432 | PL0000113783 | C | 76,205 | 75,792 | 75,792 | 12,00 | 14 | 2024-04-10 |
28 | WZ0533 | PL0000115028 | C | 97,417 | 97,382 | 97,382 | 12,00 | 14 | 2024-04-10 |
29 | DS1033 | PL0000115291 | C | 103,292 | 102,709 | 102,709 | 12,00 | 14 | 2024-04-10 |
30 | WS0437 | PL0000104857 | D | 94,640 | 94,148 | 94,148 | 12,00 | 14 | 2024-04-10 |
31 | WS0447 | PL0000109765 | D | 79,345 | 78,900 | 78,900 | 12,00 | 14 | 2024-04-10 |
—: Kurs nieokreślony
TBSP.fixPrice – informacja dodatkowa
Oznaczenie zakresu godzin:
|
Zakres godzin |
1 | 9:30 - 10:00 |
2 | 10:00 - 10:30 |
3 | 10:30 - 11:00 |
4 | 11:00 - 11:30 |
5 | 11:30 - 12:00 |
6 | 12:00 - 12:30 |
7 | 12:30 - 13:00 |
8 | 13:00 - 13:30 |
9 | 13:30 - 14:00 |
10 | 14:00 - 14:30 |
11 | 14:30 - 15:00 |
12 | 15:00 - 15:30 |
13 | 15:30 - 16:00 |
14 | 16:00 - 16:30 |